back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
1605Phillip BeckerREA SportM451m100:55:20 00:06:3600:01:55 00:27:5400:01:04 00:17:52 
2496Harald ZemkeUmstädter LeerkörperM452m200:55:54 00:05:4300:01:30 00:29:2500:00:58 00:18:20 
3368Sascha ChristiansenErfrischend Defensiv DieburgM351m300:55:56 00:06:2800:01:23 00:29:2500:00:56 00:17:46 
4686Frank LorkeFormsacheM352m400:57:47 00:06:2400:02:15 00:30:1000:01:26 00:17:34 
5421Christian der ohne Lustigen Namen MakrosKöhli?s ElevenM301m500:58:00 00:06:0800:01:25 00:31:0600:01:09 00:18:14 
6555Marten SchmittHeikes FreundeM251m600:58:02 00:05:4200:01:31 00:30:4900:01:08 00:18:54 
7595Sebastian DehmerREA SportM353m700:58:29 00:06:2900:01:29 00:30:5400:01:02 00:18:38 
8278Stefan BeckerSauer05M252m800:58:43 00:06:4700:01:31 00:30:1400:01:01 00:19:12 
9616Frederik LangerHeartbreak-Hill-TriasM253m900:58:51 00:06:4500:01:23 00:30:4400:01:00 00:19:02 
10214Moritz KettnerZimmner Gallier 1M254m1000:59:13 00:06:4000:01:57 00:30:2700:01:13 00:18:58 
1171Tobias HerbstFliegende WadenM302m1100:59:26 00:07:1700:01:53 00:29:0700:01:04 00:20:06 
12486Mark HerbertzMühlsteine HergershausenM501m1200:59:43 00:06:1600:01:50 00:30:2700:01:02 00:20:11 
1373Filippo CattaneoFliegende WadenM255m1300:59:46 00:07:1200:02:55 00:30:5900:01:18 00:17:24 
14503Felix SchreiberUmstädter LeerkörperM303m1400:59:47 00:06:4000:01:44 00:30:0700:00:59 00:20:19 
15635Troja GiuseppeIRONCOACHING HANSI SCHULZ 1M453m1501:00:10 00:08:2900:01:42 00:32:3000:01:03 00:16:28 
16386Matthias WillenbücherGUT - Sparkasse OdenwaldkreisM354m1601:00:24 00:06:5200:02:03 00:30:4500:00:56 00:19:50 
17218Sandra HornigZimmner Gallier 1W451w101:00:34 00:05:3300:02:32 00:30:5700:01:27 00:20:06 
18612Normann StadlerHeartbreak-Hill-TriasM454m1701:00:38 00:06:2400:02:10 00:30:1900:01:13 00:20:34 
19615Marcel SeipHeartbreak-Hill-TriasM256m1801:00:50 00:06:4000:02:00 00:31:1400:01:09 00:19:47 
20570Florian KaesKarims FreundeM355m1901:00:53 00:07:4000:02:18 00:31:2700:00:50 00:18:39 
21603Julian BeckerREA SportM161m2001:00:56 00:06:1000:01:23 00:31:1700:00:54 00:21:14 
22557Thoralf RadtkeHeikes FreundeM502m2101:01:14 00:07:2600:02:26 00:30:3700:01:08 00:19:40 
23505Chris LandsiedelUmstädter LeerkörperM257m2201:01:17 00:06:3200:01:59 00:31:5400:01:09 00:19:45 
24365Dominik SchreiberErfrischend Defensiv DieburgM258m2301:01:27 00:06:1600:01:20 00:34:5500:00:52 00:18:07 
25575David PolakSweat & SmileM503m2401:01:29 00:06:5300:01:56 00:31:3400:01:51 00:19:16 
26602Kevin SchadREA SportM356m2501:01:46 00:07:1300:01:51 00:31:2000:01:04 00:20:20 
27156Michael ProbstGUDE LAUNEM304m2601:02:00 00:07:2700:02:14 00:30:0300:02:12 00:20:06 
27266Daniel RinglebMannschaft 6.0M259m2601:02:00 00:07:0700:01:42 00:31:3800:00:58 00:20:37 
29397Tobias BraunVfL MünsterM2510m2801:02:05 00:07:5300:01:44 00:32:3100:01:12 00:18:47 
30183Marc SielingSally's TraUmstadtM401m2901:02:17 00:07:4800:02:10 00:30:3700:01:31 00:20:13 
31212Jürgen RösselZimmner Gallier 1M305m3001:02:18 00:07:0200:01:59 00:30:0400:01:12 00:22:03 
32123Torsten StixUnglaublich AtemlosM2511m3101:02:30 00:08:3600:02:06 00:31:3000:00:56 00:19:24 
33396Jürgen ReiserGUT - Sparkasse OdenwaldkreisM402m3201:02:35 00:10:5900:02:29 00:31:2600:01:10 00:16:33 
34562Norbert NeumannKarims FreundeM504m3301:02:36 00:07:0800:02:50 00:31:3400:01:39 00:19:27 
35102Sebastian JungPrinzengarde 1M201m3401:02:41 00:07:0800:01:43 00:33:2300:00:45 00:19:44 
36340Matthias SchäferBesi & FriendsM403m3501:02:42 00:06:4400:02:38 00:31:0600:01:09 00:21:06 
36593Peter FuchsTria-Freunde OberzentM357m3501:02:42 00:06:5900:02:33 00:30:4800:01:17 00:21:06 
38578Fabian RauschSweat & SmileM306m3701:02:46 00:08:2100:01:53 00:32:2000:01:04 00:19:09 
39468Walter ReisTVG Ausdauersport 2M551m3801:02:49 00:08:5100:02:05 00:30:3400:01:15 00:20:07 
40744Dennis KippWe Tri it! GentsM307m3901:02:51 00:07:0700:02:19 00:31:0100:01:27 00:20:59 
41636Jürgen RichterIRONCOACHING HANSI SCHULZ 1M455m4001:02:55 00:08:2800:02:35 00:30:0600:01:34 00:20:13 
4214Timo FischerDie FUNatiker 2M358m4101:03:05 00:08:0400:02:13 00:34:5300:01:31 00:16:25 
43703Boris SchwalmSofadrückerM456m4201:03:12 00:08:0400:01:50 00:31:1800:01:17 00:20:45 
44210Lutz KettnerZimmner Gallier 1M601m4301:03:13 00:06:5200:02:10 00:31:1700:01:14 00:21:41 
45628Alexander ImgrundIRONCOACHING HANSI SCHULZ 1M359m4401:03:18 00:08:4800:01:52 00:33:4100:01:00 00:17:59 
4624Andreas ZangenfeindOPEL InsigniaM505m4501:03:19 00:07:2400:02:53 00:30:4800:01:15 00:21:01 
4730Detlef RedanteOPEL InsigniaM506m4601:03:20 00:07:1600:02:01 00:30:5800:01:24 00:21:42 
48614Andreas KlauseHeartbreak-Hill-TriasM507m4701:03:31 00:07:5200:01:55 00:30:4100:01:27 00:21:39 
49211Stephan BuchsbaumZimmner Gallier 1M508m4801:03:33 00:06:5100:02:09 00:32:1800:01:26 00:20:51 
5027Jens FriedrichOPEL InsigniaM308m4901:03:38 00:06:3900:02:00 00:32:3400:01:11 00:21:17 
51400Max KorczykVfL MünsterM162m5001:03:40 00:05:5900:01:25 00:33:0700:01:09 00:22:01 
52184Carsten BendlerSally's TraUmstadtM3510m5101:03:42 00:06:0900:02:07 00:33:1000:01:35 00:20:43 
53585Silas JungTria-Freunde OberzentM202m5201:03:48 00:07:0000:02:33 00:30:4900:01:26 00:22:02 
54606Viktoria LoyallHeartbreak-Hill-TriasW401w201:03:50 00:07:2700:01:51 00:31:0600:01:37 00:21:50 
55398Dirk OlenikVfL MünsterM457m5301:03:56 00:08:4800:01:57 00:33:1700:01:21 00:18:35 
56391Sören HartmannGUT - Sparkasse OdenwaldkreisM203m5401:03:58 00:07:4500:02:05 00:32:1000:01:15 00:20:44 
57545Michaela LehmannNur Fliegen ist schönerW351w301:04:02 00:08:0400:02:23 00:31:0300:01:13 00:21:21 
58308Christian SchmitzZeilharder Touristik TriathlonM2512m5501:04:10 00:08:0500:02:13 00:31:5000:01:13 00:20:50 
58358Jörg HalstenbergCool RunningsM458m5501:04:10 00:07:0400:02:32 00:31:5300:01:12 00:21:32 
60780Carsten SchaumburgSexy RunnersM509m5701:04:24 00:06:0800:02:44 00:31:1200:01:29 00:22:53 
61219Joe ThomeZimmner Gallier 1M5010m5801:04:25 00:07:0800:01:51 00:31:0800:01:22 00:22:58 
62270Torsten JahrMannschaft 6.0M459m5901:04:26 00:07:1100:02:13 00:32:3400:01:17 00:21:13 
63307Marcel HörbertZeilharder Touristik TriathlonM2513m6001:04:38 00:09:1800:02:19 00:31:4200:01:22 00:19:59 
64553Frank JüngstHeikes FreundeM5011m6101:04:46 00:06:4900:02:36 00:31:0000:01:46 00:22:38 
64395Frank HollerGUT - Sparkasse OdenwaldkreisM4510m6101:04:46 00:06:5700:01:58 00:32:1500:01:16 00:22:21 
64371Holger HinzeErfrischend Defensiv DieburgM5011m6101:04:46 00:09:0700:02:02 00:32:0200:01:12 00:20:25 
6761Axel GlietschOPEL Grandland XM4511m6401:05:01 00:07:3100:03:07 00:31:1200:01:39 00:21:35 
68466Karlheinz EppigTVG Ausdauersport 2M5013m6501:05:18 00:08:5600:02:20 00:32:3300:01:19 00:20:11 
69360Thomas MarkwitzCool RunningsM404m6601:05:33 00:08:0700:02:16 00:32:4900:01:11 00:21:13 
70159Jan BerndtGUDE LAUNEM204m6701:05:36 00:07:4200:03:07 00:33:3200:01:25 00:19:53 
71662Ingo HartlTheken AthletenM405m6801:05:38 00:07:5600:02:14 00:31:0100:01:36 00:22:53 
72163Lukas WiedekindGUDE LAUNEM163m6901:05:42 00:07:1600:02:43 00:34:5600:00:51 00:19:57 
73747Stefan GlinkemannWe Tri it! GentsM5014m7001:05:47 00:08:0000:01:54 00:32:1600:01:30 00:22:09 
73546Sven LöberNur Fliegen ist schönerM5014m7001:05:47 00:09:5000:02:39 00:30:0300:01:39 00:21:38 
75346Stefanie GrimmeisenTeam TricampW452w401:05:50 00:08:5200:02:34 00:33:4500:01:40 00:19:01 
76415Lars ResselDibborsch Äleven`sM4512m7201:05:57 00:07:5600:02:18 00:32:5900:01:36 00:21:10 
77775Paul ArthurSexy RunnersM4513m7301:05:58 00:07:2000:02:12 00:33:5900:01:17 00:21:12 
78217Gilbert BeyerleZimmner Gallier 1M602m7401:06:00 00:07:1800:01:57 00:31:5900:01:19 00:23:30 
79544Rainer KaufholdNur Fliegen ist schönerM5016m7501:06:06 00:07:3000:03:06 00:32:1200:01:35 00:21:45 
80303Daniel WeberZeilharder Touristik TriathlonM2514m7601:06:07 00:09:1900:02:07 00:31:5700:01:04 00:21:42 
81232Florian OefeleinBachgau RunnersM309m7701:06:14 00:08:2400:02:17 00:34:1400:00:54 00:20:28 
82567Michael SchmittKarims FreundeM5017m7801:06:19 00:08:3600:02:17 00:33:4100:01:24 00:20:23 
82265Birgit SchmidtMannschaft 6.0W402w501:06:19 00:07:4200:02:21 00:33:0200:01:16 00:22:00 
84465Michele NicklesTVG Ausdauersport 2W403w601:06:21 00:08:4100:02:38 00:32:3300:01:27 00:21:06 
8517Michael DanelDie FUNatiker 2M4514m7901:06:23 00:08:5400:02:14 00:32:1200:01:17 00:21:48 
8531Carina RuppertOPEL InsigniaW301w701:06:23 00:07:2200:02:08 00:35:2200:01:23 00:20:10 
87651Wolfgang MarxDie PastillenM3511m8001:06:27 00:07:2300:02:13 00:30:5400:02:04 00:23:55 
88105Lukas FreudlPrinzengarde 1M2515m8101:06:28 00:07:4200:02:54 00:33:3600:01:15 00:21:04 
88110Oliver HewittPrinzengarde 1M2515m8101:06:28 00:08:4300:02:28 00:34:2700:01:09 00:19:42 
90566Olaf KernKarims FreundeM5018m8301:06:30 00:07:5000:01:54 00:33:4400:01:14 00:21:49 
91638Kevin KämmererIRONCOACHING HANSI SCHULZ 1M2517m8401:06:31 00:08:2700:02:08 00:30:3500:01:42 00:23:42 
92696Michael DietzSofadrückerM4515m8501:06:33 00:07:3700:01:56 00:33:0500:01:53 00:22:05 
93554Wolfgang LehmannHeikes FreundeM5019m8601:06:38 00:08:0400:03:49 00:32:4000:01:48 00:20:20 
94542Alexander HitzlerNur Fliegen ist schönerM406m8701:06:45 00:08:1600:02:32 00:33:3000:01:31 00:20:57 
95643Franz StaabIRONCOACHING HANSI SCHULZ 2M5020m8801:06:47 00:08:5400:02:42 00:32:4900:01:35 00:20:50 
96268Henry WeilandMannschaft 6.0M205m8901:07:04 00:07:0900:03:06 00:30:4800:01:32 00:24:30 
9738Axel MohrhardtOPEL Crossland XM4516m9001:07:05 00:09:1900:02:23 00:32:0600:02:29 00:20:51 
9867Andre NicolayFliegende WadenM3010m9101:07:07 00:07:1900:03:33 00:31:4500:01:19 00:23:13 
99506Till MontagUmstädter LeerkörperM3512m9201:07:08 00:07:4300:02:25 00:33:1700:01:10 00:22:35 
99165Tom OpelGUDE LAUNEM206m9201:07:08 00:07:1300:02:28 00:34:3500:00:52 00:22:02 
101691Martin MahnFormsacheM3513m9401:07:12 00:08:4600:02:30 00:34:2700:02:10 00:19:20 
10234Karsten MecklenburgOPEL Crossland XM5021m9501:07:14 00:09:0400:02:10 00:31:2200:01:29 00:23:11 
103497Michael SchönfelderUmstädter LeerkörperM407m9601:07:23 00:07:3400:02:30 00:33:4100:01:29 00:22:11 
104560Heike RehmHeikes FreundeW352w801:07:27 00:07:5200:02:28 00:33:4800:01:35 00:21:46 
104399Klaus KreherVfL MünsterM603m9701:07:27 00:08:0000:01:56 00:33:1700:00:59 00:23:16 
106558Oliver GehretHeikes FreundeM5022m9801:07:31 00:06:2400:03:03 00:32:4500:02:29 00:22:53 
107537Florian DegenhardtDas sieht gut aus! Da geht was!M4517m9901:07:38 00:07:1600:02:14 00:32:0000:01:25 00:24:46 
108248Dieter KaryRemediansM651m10001:07:41 00:08:0300:02:15 00:34:3100:01:16 00:21:38 
109446Thomas GärtnerStubbis & FriendsM5023m10101:07:42 00:07:1000:02:18 00:31:5900:01:36 00:24:42 
110271Martin SchallmayerMannschaft 6.0M408m10201:07:43 00:10:1300:03:03 00:33:4000:01:40 00:19:09 
111215Kim PullmannZimmner Gallier 1W353w901:07:48 00:07:2900:02:16 00:33:0300:01:28 00:23:34 
112406Mike TheissVfL MünsterM552m10301:07:52 00:07:4300:02:06 00:32:1200:01:16 00:24:38 
113317Holger ReimerJedermännerM4518m10401:07:59 00:09:4800:02:22 00:32:5000:01:09 00:21:53 
11341Till StöckerOPEL Crossland XM4518m10401:07:59 00:08:3800:02:45 00:32:2200:02:02 00:22:13 
115314Lucien NaglerJedermännerM3011m10601:08:00 00:09:5100:01:58 00:33:0000:00:50 00:22:24 
116773Mathias GanteSexy RunnersM5024m10701:08:02 00:08:5200:02:17 00:32:1100:01:55 00:22:49 
117437Mick LunkenheimerDie glorreichen 11M5025m10801:08:03 00:08:4500:03:32 00:35:1100:00:57 00:19:40 
118702Martin GötzSofadrückerM409m10901:08:17 00:08:2000:02:16 00:32:3100:01:26 00:23:46 
11966Ralf MurkenOPEL Grandland XM5026m11001:08:18 00:10:0100:02:27 00:33:1700:01:40 00:20:55 
12033Uwe SchwedhelmOPEL InsigniaM5027m11101:08:21 00:07:3100:02:26 00:33:3000:01:32 00:23:25 
121239Markus PetryBachgau RunnersM4010m11201:08:26 00:10:3300:01:56 00:34:5400:00:55 00:20:11 
122205Norbert EmmerichAutmundisM5028m11301:08:28 00:09:0000:02:52 00:32:1500:00:57 00:23:25 
122641Chistian GehlertIRONCOACHING HANSI SCHULZ 2M3514m11301:08:28 00:08:5800:02:16 00:33:4400:00:57 00:22:35 
12452Emiljano PeterOPEL GTCM5029m11501:08:33 00:08:4700:01:59 00:32:3400:01:16 00:23:59 
125611Holger KranzHeartbreak-Hill-TriasM4520m11601:08:36 00:08:5800:02:46 00:32:4900:01:36 00:22:29 
126158Julia WiedekindGUDE LAUNEW251w1001:08:40 00:07:3600:03:09 00:36:0500:01:02 00:20:51 
127223Klaus LambertZimmner Gallier 2M553m11701:08:43 00:06:4800:02:40 00:35:5200:01:50 00:21:36 
128201Jürgen WilferthAutmundisM554m11801:08:44 00:11:0900:02:56 00:33:0400:01:00 00:20:36 
128411Klaus GottwaldDibborsch Äleven`sM652m11801:08:44 00:09:0800:02:42 00:34:4000:02:36 00:19:40 
13018Arman CilentiDie FUNatiker 2M3012m12001:08:50 00:09:1800:03:00 00:35:3000:01:09 00:19:55 
131658Felix JüttnerDie PastillenM3013m12101:08:52 00:07:2400:02:05 00:34:0500:01:16 00:24:03 
132390Alexander GrohGUT - Sparkasse OdenwaldkreisM3014m12201:08:55 00:09:0900:03:19 00:31:3600:01:54 00:22:59 
133213Thorsten PalmyZimmner Gallier 1M4521m12301:08:56 00:07:1600:02:17 00:35:2000:01:47 00:22:18 
134434Brian SavageDie glorreichen 11M5030m12401:08:57 00:10:2700:03:19 00:32:1600:01:50 00:21:08 
135482Sascha MetzlerJVA DieburgM4011m12501:09:03 00:08:5600:02:07 00:33:1100:01:58 00:22:54 
136518Ingo WassermannHart durch den WindM4012m12601:09:08 00:08:5400:03:09 00:32:5600:01:08 00:23:03 
137343Verena KeßlerTeam TricampW404w1101:09:09 00:07:1500:02:36 00:34:1700:02:05 00:22:57 
138637Mark GuthörlIRONCOACHING HANSI SCHULZ 1M4013m12701:09:10 00:07:0500:03:01 00:33:0300:01:42 00:24:21 
139692Dirk EberleinFormsacheM4522m12801:09:11 00:08:2500:02:41 00:31:5800:01:56 00:24:13 
139436Armin HoenDie glorreichen 11M5031m12801:09:11 00:09:0300:03:43 00:33:4700:01:40 00:21:00 
139689Heike SchipkeFormsacheW354w1201:09:11 00:08:1900:02:35 00:32:1200:01:54 00:24:14 
142269Karsten WillandMannschaft 6.0M4523m13001:09:19 00:07:5900:02:42 00:32:5800:01:07 00:24:36 
143374Florian SchulzErfrischend Defensiv DieburgM3015m13101:09:22 00:07:3100:03:32 00:35:5700:00:58 00:21:25 
14440THomas KülppOPEL Crossland XM555m13201:09:23 00:08:2600:02:32 00:31:3700:01:25 00:25:25 
145322Karl SiemoneitLucky´s ElevenM556m13301:09:32 00:08:5400:02:52 00:33:2000:01:45 00:22:42 
146139Gerhard Eckert-AbeleinAbeSpass beim jour fixe in DieburgM557m13401:09:33 00:09:0800:03:25 00:31:5900:01:35 00:23:28 
147277Dirk KorndörferSauer05M3016m13501:09:35 00:08:3600:02:21 00:34:2000:01:12 00:23:08 
14815Wolfgang KleinDie FUNatiker 2M5032m13601:09:36 00:08:2300:02:32 00:34:5400:01:36 00:22:12 
149273Dieter EilsbergerMannschaft 6.0M4524m13701:09:37 00:09:0500:04:21 00:31:3300:01:37 00:23:04 
150284Andreas NieSauer05M4525m13801:09:41 00:08:4100:02:19 00:34:0500:00:58 00:23:40 
15050Markus DemmerleOPEL GTCM4525m13801:09:41 00:09:1600:02:00 00:34:4200:01:56 00:21:50 
152190Christoph PöschlWwam 5.0M3017m14001:09:49 00:07:1300:01:54 00:35:0600:01:08 00:24:30 
153275Lisa WeideltMannschaft 6.0W302w1301:09:52 00:06:4700:02:24 00:35:5900:01:10 00:23:34 
154705Jens LinkDachhasenM4014m14101:09:53 00:08:1000:02:07 00:35:4600:01:02 00:22:49 
155563Dirk GabrielKarims FreundeM5033m14201:09:55 00:08:2200:02:51 00:32:3400:01:48 00:24:22 
155589Jannik FuchsTria-Freunde OberzentM164m14201:09:55 00:09:4300:03:43 00:34:0700:01:32 00:20:52 
157608Michael SiegHeartbreak-Hill-TriasM4015m14401:09:59 00:09:0300:02:25 00:32:4900:01:31 00:24:12 
158530Franziskus BöcklDas sieht gut aus! Da geht was!M4527m14501:10:01 00:08:4500:02:49 00:34:1300:01:42 00:22:34 
159141Emil OedingSpass beim jour fixe in DieburgM165m14601:10:02 00:08:4500:03:35 00:33:2100:01:33 00:22:51 
160316Dirk KlingenbergJedermännerM5034m14701:10:04 00:10:0000:01:48 00:33:0400:00:56 00:24:19 
161699Andreas StumpfSofadrückerM3018m14801:10:07 00:09:1100:02:48 00:33:1500:01:39 00:23:16 
16251Martin KoschligOPEL GTCM5035m14901:10:10 00:09:0200:02:48 00:32:5700:02:10 00:23:15 
163639Uwe TönsIRONCOACHING HANSI SCHULZ 2M3515m15001:10:11 00:08:5900:03:05 00:33:1200:01:45 00:23:11 
164697Igor AnhaltSofadrückerM4528m15101:10:12 00:09:4900:02:31 00:33:2400:02:08 00:22:22 
165286Manfred UsselmannSauer05M558m15201:10:13 00:07:5200:02:17 00:33:5900:02:03 00:24:05 
166501Sebastian FrankeUmstädter LeerkörperM3516m15301:10:17 00:09:2900:02:30 00:34:2700:01:30 00:22:24 
16712Michael ChristDie FUNatiker 2M5036m15401:10:22 00:08:3600:02:26 00:35:4900:01:09 00:22:25 
168730Mario MühlbauerAtemlos2018M4529m15501:10:23 00:08:2600:02:39 00:32:0700:02:17 00:24:57 
169325Steffen MarxLucky´s ElevenM4016m15601:10:24 00:08:3100:02:34 00:33:5500:01:46 00:23:40 
170458Olaf MeisterTVG Ausdauersport 1M5037m15701:10:27 00:09:5100:03:26 00:32:3700:01:55 00:22:39 
171559Klaus HirschfeldHeikes FreundeM5038m15801:10:29 00:09:4400:02:48 00:33:2400:01:42 00:22:53 
172664Torsten MüllerTheken AthletenM4530m15901:10:33 00:09:3200:02:52 00:35:1100:01:35 00:21:25 
173237Marcel FabianBachgau RunnersM2518m16001:10:36 00:09:2300:02:08 00:35:5200:01:03 00:22:12 
174552Joachim SteurerHeikes FreundeM5039m16101:10:41 00:08:3100:03:37 00:34:3600:01:47 00:22:12 
175137Anton BarbeSpass beim jour fixe in DieburgM166m16201:10:42 00:11:1200:03:13 00:35:3300:00:52 00:19:53 
17568Oliver DappersFliegende WadenM5040m16201:10:42 00:09:2800:02:44 00:33:3800:01:14 00:23:39 
177216Hans ZimmermannZimmner Gallier 1M701m16401:10:44 00:07:3400:02:28 00:35:2600:01:41 00:23:37 
17836Mario BodenschatzOPEL Crossland XM4531m16501:10:45 00:12:1700:02:12 00:33:5700:01:36 00:20:45 
179130Sebastian BökmannUnglaublich AtemlosM3517m16601:10:47 00:08:2200:02:36 00:35:0900:01:13 00:23:29 
180539Lothar RoesslingDas sieht gut aus! Da geht was!M559m16701:10:53 00:07:2800:03:14 00:34:2700:01:31 00:24:15 
181372Alexander SpießErfrischend Defensiv DieburgM2519m16801:10:57 00:07:3400:02:34 00:34:4200:01:13 00:24:57 
182335Lars ThomaeBesi & FriendsM5041m16901:11:00 00:10:1900:03:13 00:33:0100:02:56 00:21:32 
183740Marko Limpert-KieselWe Tri it! GentsM3518m17001:11:02 00:08:0300:02:52 00:32:2800:02:07 00:25:34 
183450Stefan BenderStubbis & FriendsM5042m17001:11:02 00:08:5100:03:28 00:33:4200:01:53 00:23:11 
185667Alexander GenewikowTheken AthletenM4532m17201:11:04 00:09:1200:02:47 00:33:4600:01:25 00:23:56 
185181Matthias BönigSally's TraUmstadtM5043m17201:11:04 00:09:5900:01:58 00:32:2500:01:33 00:25:11 
187350Jochen GillesTeam TricampM4017m17401:11:05 00:07:3100:03:00 00:32:3600:02:05 00:25:55 
188631Beatrix SchulzIRONCOACHING HANSI SCHULZ 1W453w1401:11:06 00:07:4100:02:22 00:34:2400:01:20 00:25:21 
189230Tom KösterZimmner Gallier 2M167m17501:11:09 00:06:4500:02:26 00:39:1400:01:02 00:21:43 
190469Michal ZelenskyTVG Ausdauersport 2M3519m17601:11:14 00:10:2700:02:56 00:33:3400:01:01 00:23:17 
190463Bianca KolpackTVG Ausdauersport 2W454w1501:11:14 00:08:4000:02:36 00:34:3700:01:19 00:24:05 
192727Dagmar GörmerAtemlos2018W501w1601:11:17 00:07:4700:02:25 00:36:5200:01:10 00:23:05 
193598Daniel WegeREA SportM3019m17701:11:18 00:09:1200:02:17 00:32:1900:01:20 00:26:11 
194324Marcus HerzLucky´s ElevenM4018m17801:11:20 00:09:1300:02:08 00:34:3400:00:59 00:24:29 
194157Gerhard DallendörferGUDE LAUNEM5044m17801:11:20 00:08:4200:02:49 00:33:2000:02:15 00:24:15 
196674Adam GoraDB Cargo Logistics - Die FlüsterbremsenM3020m18001:11:22 00:07:5000:03:23 00:33:5600:02:08 00:24:06 
197708Chris JordanDachhasenM4019m18101:11:24 00:10:1600:02:56 00:32:5500:01:00 00:24:19 
198192Matthias HefterWwam 5.0M4533m18201:11:31 00:09:3100:04:01 00:34:4500:01:39 00:21:36 
199109Till NeumannPrinzengarde 1M4534m18301:11:32 00:09:4700:02:59 00:32:5600:01:27 00:24:25 
200299Kay SchuchmannZeilharder Touristik TriathlonM2520m18401:11:34 00:09:2400:02:50 00:33:0100:01:16 00:25:05 
201283Rene ArnimSauer05M4020m18501:11:35 00:07:5500:03:14 00:34:0500:01:04 00:25:20 
20226Thomas DieckhoffOPEL InsigniaM604m18601:11:38 00:09:2300:03:31 00:33:3400:01:57 00:23:15 
203231Stefan WytopilZimmner Gallier 2M3520m18701:11:45 00:08:0400:02:35 00:31:2900:01:11 00:28:29 
204287Marco BeutlerTri HardM4021m18801:11:46 00:08:0900:03:11 00:33:5400:01:33 00:25:01 
205472Markus GreweTVG Ausdauersport 2M3521m18901:11:49 00:09:0200:02:34 00:34:2300:01:40 00:24:12 
206648Sybille SchmidtIRONCOACHING HANSI SCHULZ 2W455w1701:11:52 00:08:0700:02:34 00:34:1600:01:06 00:25:51 
207669Markus SpahnTheken AthletenM4535m19001:11:56 00:06:4700:03:15 00:38:2800:01:10 00:22:19 
208710Michael OswaldDachhasenM3021m19101:11:57 00:10:2300:03:07 00:32:4300:01:20 00:24:28 
209596Frank BeltzREA SportM4536m19201:11:59 00:09:2200:03:03 00:33:3700:01:56 00:24:03 
209235Simon HublBachgau RunnersM4536m19201:11:59 00:10:3100:01:57 00:34:3800:01:05 00:23:51 
211162Marvin LabodGUDE LAUNEM2521m19401:12:00 00:09:0500:02:39 00:35:0400:01:27 00:23:47 
211104Phil PohlenzPrinzengarde 1M2521m19401:12:00 00:09:4500:02:57 00:37:0500:01:05 00:21:10 
213673Steffen JakobiDB Cargo Logistics - Die FlüsterbremsenM4022m19601:12:01 00:07:3800:03:40 00:36:4700:01:09 00:22:49 
214493Stefan RudelMühlsteine HergershausenM4538m19701:12:06 00:07:5900:02:22 00:34:4400:01:44 00:25:19 
215483Ronny MiethJVA DieburgM4023m19801:12:11 00:07:4500:04:01 00:34:1000:01:44 00:24:33 
216417Gunter FriesDibborsch Äleven`sM4539m19901:12:14 00:10:4800:03:11 00:32:1100:02:28 00:23:38 
217574Esther VollmerSweat & SmileW252w1801:12:15 00:09:0200:02:40 00:35:0400:01:01 00:24:31 
218660Norman WestphalDie PastillenM3522m20001:12:16 00:09:2100:01:59 00:33:2000:01:24 00:26:13 
219424Martin - der Doktor - KraskaKöhli?s ElevenM3022m20101:12:20 00:08:2500:02:26 00:35:3900:01:44 00:24:09 
220533Matthias EulerDas sieht gut aus! Da geht was!M4540m20201:12:22 00:09:2400:02:40 00:33:5200:01:04 00:25:23 
221366Frank GroßmannErfrischend Defensiv DieburgM2523m20301:12:27 00:09:4000:02:43 00:36:4800:01:51 00:21:27 
222431Werner KläsDie glorreichen 11M5045m20401:12:30 00:08:1400:03:08 00:35:3500:01:54 00:23:42 
223241Achim SauerweinBachgau RunnersM4024m20501:12:35 00:08:4700:03:50 00:34:5000:01:02 00:24:09 
224551Sabine StanzelHeikes FreundeW405w1901:12:39 00:06:1600:02:05 00:35:3900:01:25 00:27:16 
225739Lorenz ZimmerWe Tri it! GentsM4541m20601:12:43 00:10:4900:02:48 00:33:0200:02:56 00:23:10 
226547Johannes BrunnerNur Fliegen ist schönerM207m20701:12:45 00:09:5600:02:56 00:33:5000:01:40 00:24:26 
226630Annika BraunIRONCOACHING HANSI SCHULZ 1W253w2001:12:45 00:08:3600:02:36 00:36:3900:01:26 00:23:30 
228333Hasi FassmannBesi & FriendsM4025m20801:12:46 00:07:3200:03:00 00:32:3900:02:01 00:27:35 
228633Stefan HasenstabIRONCOACHING HANSI SCHULZ 1M4542m20801:12:46 00:10:2800:02:29 00:35:1300:01:34 00:23:05 
230272Susann ZimmerMannschaft 6.0W355w2101:12:52 00:10:0100:02:36 00:35:4900:01:00 00:23:29 
231534Tilo DegenhardtDas sieht gut aus! Da geht was!M4543m21001:12:56 00:10:0800:03:06 00:34:1900:01:38 00:23:47 
232666Beate HartlTheken AthletenW356w2201:12:57 00:07:4000:02:59 00:36:4600:02:05 00:23:29 
233644Chrissi SchmidtIRONCOACHING HANSI SCHULZ 2M208m21101:12:59 00:09:1800:02:27 00:36:1100:00:59 00:24:07 
234388Anja KunkelmannGUT - Sparkasse OdenwaldkreisW456w2301:13:08 00:09:4800:03:03 00:37:2100:01:05 00:21:54 
