back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
39 Unglaublich Atemlos 13:41:38 
32123Torsten StixUnglaublich AtemlosM2511m3101:02:30 00:08:3600:02:06 00:31:3000:00:56 00:19:24 
179130Sebastian BökmannUnglaublich AtemlosM3517m16601:10:47 00:08:2200:02:36 00:35:0900:01:13 00:23:29 
330126Ralf HornungUnglaublich AtemlosM4033m28501:18:10 00:10:5100:03:13 00:37:5100:01:21 00:24:56 
397124Antje DelgadoUnglaublich AtemlosW4013w6301:21:16 00:10:5600:02:58 00:37:5900:02:05 00:27:20 
451129Anna WeberUnglaublich AtemlosW3011w8201:24:03 00:09:0500:03:46 00:39:3500:01:20 00:30:20 
462128Sandra VogelUnglaublich AtemlosW5014w8601:25:03 00:10:5600:03:51 00:44:2600:01:04 00:24:48 
478127Anja BugarUnglaublich AtemlosW4016w9301:25:45 00:10:5700:02:48 00:40:2800:01:10 00:30:24 
547131Yvonne BurgerUnglaublich AtemlosW4020w12601:30:13 00:13:1300:04:31 00:38:0800:02:21 00:32:01 
549122Tanja NeißUnglaublich AtemlosW3526w12701:30:14 00:10:0500:04:14 00:43:0700:01:25 00:31:25 
590132Kerstin BauerUnglaublich AtemlosW3531w14401:33:37 00:10:1500:04:01 00:45:4500:02:09 00:31:30 
605125Ursula Ehrenreich-ThünkenUnglaublich AtemlosW5019w15501:35:16 00:11:0300:03:58 00:46:3000:01:37 00:32:11 
10 Freunde