back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
46 Remedians 14:14:05 
108248Dieter KaryRemediansM651m10001:07:41 00:08:0300:02:15 00:34:3100:01:16 00:21:38 
277245Torsten WendtRemediansM4554m24401:15:35 00:10:4200:02:54 00:36:2000:02:01 00:23:41 
349244Lucca BurschelRemediansM2527m30101:18:57 00:07:3500:02:58 00:39:2700:01:56 00:27:04 
452247Thomas HeinRemedians-1m37001:24:09 00:12:3500:05:01 00:38:2100:01:39 00:26:35 
495243Katrin GadeRemediansW3015w10501:26:50 00:11:3200:03:48 00:38:2500:02:21 00:30:45 
523249Jana MutzRemediansW3018w11401:28:35 00:09:0700:03:05 00:44:1300:01:21 00:30:50 
524250Richard HasaRemediansM4584m41001:28:36 00:13:5200:04:50 00:42:1900:03:09 00:24:28 
555251Daniel KrokRemediansM3042m42401:30:35 00:12:4300:03:51 00:40:2500:03:30 00:30:07 
611246Katja BillRemediansW4024w15801:36:07 00:11:4000:03:25 00:45:0200:02:36 00:33:27 
614252Alexander WilckRemediansM3557m45501:37:00 00:12:3500:05:31 00:41:3500:04:30 00:32:52 
10 Freunde