back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
6 Mannschaft 6.0 11:41:23 
27266Daniel RinglebMannschaft 6.0M259m2601:02:00 00:07:0700:01:42 00:31:3800:00:58 00:20:37 
62270Torsten JahrMannschaft 6.0M459m5901:04:26 00:07:1100:02:13 00:32:3400:01:17 00:21:13 
82265Birgit SchmidtMannschaft 6.0W402w501:06:19 00:07:4200:02:21 00:33:0200:01:16 00:22:00 
96268Henry WeilandMannschaft 6.0M205m8901:07:04 00:07:0900:03:06 00:30:4800:01:32 00:24:30 
110271Martin SchallmayerMannschaft 6.0M408m10201:07:43 00:10:1300:03:03 00:33:4000:01:40 00:19:09 
142269Karsten WillandMannschaft 6.0M4523m13001:09:19 00:07:5900:02:42 00:32:5800:01:07 00:24:36 
149273Dieter EilsbergerMannschaft 6.0M4524m13701:09:37 00:09:0500:04:21 00:31:3300:01:37 00:23:04 
153275Lisa WeideltMannschaft 6.0W302w1301:09:52 00:06:4700:02:24 00:35:5900:01:10 00:23:34 
230272Susann ZimmerMannschaft 6.0W355w2101:12:52 00:10:0100:02:36 00:35:4900:01:00 00:23:29 
576274Michael HitzelMannschaft 6.0M4590m43801:32:11 00:12:4600:05:17 00:41:5800:01:40 00:30:31 
10 Freunde