back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 m 
1587Jannik OelerREA Sport 1M251m100:55:04 00:07:4000:00:50 00:30:4300:00:51 00:15:02 
2517Sören OttenOutdoorheldenM201m200:55:36 00:07:3700:01:07 00:30:3300:01:00 00:15:22 
3149Dominik SchreiberErfrischend Defensiv DieburgM252m300:57:52 00:08:4000:00:54 00:31:3400:00:45 00:16:01 
4586Phillip BeckerREA Sport 1M401m400:58:03 00:08:2400:01:12 00:30:1500:01:04 00:17:10 
51James MurphyFUNatiker2M301m500:58:42 00:08:0800:00:56 00:31:5400:00:50 00:16:56 
6589Serhad GündoganREA Sport 1M402m600:59:35 00:08:4500:00:48 00:32:2800:00:56 00:16:40 
7322Lars HesemannTriUnion InvestmentM351m701:00:43 00:09:2800:01:15 00:32:4200:00:56 00:16:25 
8328Hartmut GogolTriUnion Investment-1m801:00:50 00:09:2800:01:10 00:32:4400:00:57 00:16:32 
9361Harald EnglertTeam PeKaFITM451m901:00:55 00:09:1200:01:12 00:31:2200:01:02 00:18:09 
10314Stefan BeckerSauer05M253m1001:00:57 00:08:4700:01:08 00:31:3700:01:07 00:18:20 
11360Peter KartmannTeam PeKaFITM352m1101:01:05 00:09:2500:01:01 00:31:1800:00:54 00:18:29 
12594Sven HertaricREA Sport 1M452m1201:01:37 00:09:1300:01:04 00:32:4100:00:58 00:17:43 
13581Stefan KrauseBau- und UmweltingenöreM453m1301:01:46 00:09:0500:00:56 00:33:1200:00:51 00:17:44 
14245Jan BürgerBeckenrandschwimmerM161m1401:01:51 00:09:2700:01:04 00:32:2000:01:02 00:18:00 
15139Max Rüdiger#onkommM254m1501:02:03 00:08:4700:01:13 00:33:1400:01:04 00:17:47 
16373Paul SchulzeMBS eleven finisher 10aM162m1601:02:04 00:12:0100:01:24 00:26:2800:01:28 00:20:45 
17590Sascha KrückeREA Sport 1M454m1701:02:11 00:09:1200:00:57 00:32:5100:00:59 00:18:15 
18146Holger HinzeErfrischend Defensiv Dieburg-2m1801:02:27 00:09:1600:01:18 00:32:3500:01:11 00:18:08 
19215Moritz KettnerZimmner Gallier 1M255m1901:02:30 00:09:2500:01:14 00:31:4800:01:11 00:18:55 
2043Lukas VolkDie glorreichen 10M256m2001:02:31 00:09:2400:01:31 00:32:5600:01:02 00:17:40 
21321Oliver KörfgenTriUnion InvestmentM302m2101:02:39 00:09:3100:01:04 00:32:4200:00:52 00:18:31 
22720Sebastian JungDibborsch Äleven`sM163m2201:02:47 00:09:3200:00:54 00:33:5400:00:46 00:17:42 
236Max HoltkampFUNatiker2M202m2301:02:51 00:08:5500:01:12 00:33:4100:01:03 00:18:03 
24402Matthias WillenbücherGut - Sparkasse OdenwaldkreisM353m2401:03:12 00:09:0700:01:11 00:33:1800:01:13 00:18:25 
25400Alexander GrohGut - Sparkasse OdenwaldkreisM303m2501:03:14 00:09:0800:00:57 00:33:3100:01:14 00:18:27 
26218Stefan BenzZimmner Gallier 1-3m2601:03:27 00:09:2300:01:14 00:31:4300:01:02 00:20:07 
27217Jürgen RösselZimmner Gallier 1M304m2701:03:35 00:09:4200:00:56 00:31:3400:01:04 00:20:21 
2811Sven FriedlFUNatiker2M455m2801:03:41 00:09:1400:01:11 00:33:2600:01:08 00:18:44 
2992Carsten BendlerSally's TraUmstadtM354m2901:03:46 00:04:3200:01:11 00:38:1100:01:25 00:18:29 
30592Julian BeckerREA Sport 1M164m3001:03:49 00:09:4800:00:54 00:33:2300:00:59 00:18:47 
31283Dirk KlingenbergJedermänner-4m3101:03:50 00:10:1800:01:15 00:34:5800:01:12 00:16:10 
32104Noah BaaderFormsacheM203m3201:03:58 00:08:5900:01:36 00:33:5900:02:12 00:17:14 
33212Kim PullmannZimmner Gallier 1M355m3301:04:00 00:09:2500:01:11 00:31:4700:01:05 00:20:33 
34100Markus StorckFormsacheM403m3401:04:02 00:09:0500:02:09 00:32:5100:02:13 00:17:47 
35329Olaf StruckmeierTriUnion InvestmentM356m3501:04:11 00:09:5900:01:11 00:33:4100:01:07 00:18:15 
36553Achim MohlerTreachersM305m3601:04:17 00:09:2500:01:23 00:35:3100:01:13 00:16:48 
37290Daniel WeberZeilharder Touristik TriathlonM257m3701:04:18 00:08:5600:01:17 00:34:0800:01:35 00:18:24 
38556Timm TeubnerTreachersM306m3801:04:30 00:09:1200:01:27 00:32:5500:03:58 00:17:00 
3982Mathias TheilOPEL Insignia-5m3901:04:35 00:10:0600:01:23 00:31:4700:01:31 00:19:49 
40460Florian MeyerSC Oberlahn +M357m4001:04:38 00:09:2100:01:15 00:34:3100:01:27 00:18:06 
4166Björn WillemsOPEL CrosslandM404m4101:04:39 00:09:3500:01:19 00:33:2900:01:17 00:19:01 
42472Frank SteinheimerAmtsgericht Dieburg & Friends-6m4201:04:46 00:09:4600:01:11 00:33:2100:01:15 00:19:15 
43201Dennis KippWe TRI it!M307m4301:04:52 00:10:1600:01:26 00:32:1300:01:13 00:19:45 
44210Lutz KettnerZimmner Gallier 1M551m4401:04:54 00:09:4300:01:19 00:33:3700:01:18 00:18:59 
45323Edmund KefersteinTriUnion InvestmentM258m4501:05:02 00:09:3400:01:14 00:32:3300:01:06 00:20:37 
46213Lukas ThomasZimmner Gallier 1M308m4601:05:07 00:10:4300:00:58 00:31:5400:00:58 00:20:36 
47588Jürgen SippelREA Sport 1-7m4701:05:09 00:09:5000:01:23 00:33:2800:01:19 00:19:11 
4886Detlef RedanteOPEL Insignia-8m4801:05:14 00:10:5000:01:10 00:32:2500:01:10 00:19:41 
4976Mario BodenschaftzOPEL GTC-9m4901:05:26 00:09:3700:01:31 00:33:4200:01:33 00:19:05 
5035Mick LunkenheimerDie glorreichen 10-10m5001:05:34 00:09:3900:01:06 00:36:3100:01:11 00:17:09 
51409Tobias RothmannWattrunner TherapyM259m5101:05:35 00:08:5400:01:10 00:36:0800:01:13 00:18:12 
5281Jens FriedrichOPEL InsigniaM309m5201:05:43 00:10:5000:01:11 00:34:0100:01:23 00:18:20 
55595Tómas Ortiz FernandezREA Sport 2-11m5301:05:48 00:09:1800:01:13 00:35:5900:01:17 00:18:02 
56605Gerd GeisenhofREA Sport 2-12m5401:05:57 00:09:4000:01:13 00:34:3600:01:28 00:19:02 
57256Matthias BremerHart durch den Wind-13m5501:06:00 00:09:5200:01:12 00:34:1000:01:07 00:19:41 
5865Karsten MecklenburgOPEL Crossland-14m5601:06:15 00:09:5400:01:26 00:33:3500:01:09 00:20:13 
60330Adrian RothTriUnion InvestmentM2510m5701:06:25 00:09:3300:01:15 00:34:3700:01:03 00:19:59 
61593Sebastian BeckerREA Sport 1M405m5801:06:26 00:09:4700:01:02 00:33:1800:01:12 00:21:08 
62264Mathias WenigHart durch den WindM358m5901:06:30 00:10:1500:01:23 00:34:2900:01:31 00:18:53 
63377Rocco MischokProjektentwicklung Früchtenicht-15m6001:06:31 00:09:5400:01:14 00:34:0600:01:21 00:19:59 
64286Lucien NaglerJedermännerM3010m6101:06:36 00:09:4500:01:01 00:34:5800:00:54 00:19:59 
66319Claus AbbSauer05M456m6201:06:43 00:09:1600:01:06 00:35:4400:00:56 00:19:42 
67512Mathias GanteOutdoorhelden-16m6301:06:57 00:10:1500:01:29 00:34:2300:01:24 00:19:27 
68214Stephan BuchsbaumZimmner Gallier 1-17m6401:06:59 00:09:5600:01:28 00:34:0200:01:22 00:20:13 
69518René NowakWolfsrudelM3011m6501:07:01 00:09:4900:01:22 00:34:3700:01:40 00:19:36 
70469Frank RichterAmtsgericht Dieburg & Friends-18m6601:07:06 00:09:4400:01:39 00:35:0300:01:16 00:19:26 
71108Mario BaaderFormsache-19m6701:07:36 00:10:3600:01:33 00:32:2300:02:24 00:20:42 
72482Ingo HartlTheken AthletenM406m6801:07:38 00:10:2000:01:30 00:34:0800:01:21 00:20:21 
7310Michael DanelFUNatiker2M457m6901:07:42 00:09:0200:00:56 00:35:5400:01:16 00:20:37 
74407Sören HartmannGut - Sparkasse OdenwaldkreisM204m7001:07:46 00:09:3000:01:11 00:35:0800:01:14 00:20:47 
75151Michael KrauseErfrischend Defensiv DieburgM407m7101:07:47 00:09:1300:01:32 00:38:5500:00:55 00:17:13 
76459Dirk MeierSC Oberlahn +M3012m7201:07:50 00:08:5900:01:10 00:37:1500:01:05 00:19:23 
77462Dirk BuchwaldSC Oberlahn +M458m7301:07:56 00:10:1300:01:13 00:34:5000:01:15 00:20:26 
78333Franz StaabIRONCOACHING HANSI SCHULZ-20m7401:08:01 00:09:5800:01:31 00:35:5900:01:30 00:19:05 
79298Thomas MarkwitzCool RunningsM408m7501:08:07 00:10:3500:01:26 00:35:1300:01:11 00:19:44 
79603Jörg BarionREA Sport 2-21m7501:08:07 00:10:0100:01:22 00:35:4600:01:14 00:19:46 
82478Daniel SchröderTheken AthletenM409m7701:08:35 00:10:1800:01:24 00:31:5300:01:36 00:23:27 
83485Christoph MielkeRepublik am SchlangenseeM3013m7801:08:44 00:09:5900:01:28 00:34:4900:01:44 00:20:45 
84289Christian SchmitzZeilharder Touristik TriathlonM2511m7901:08:46 00:09:4200:01:46 00:35:1000:01:06 00:21:03 
85375Christian FrüchtenichtProjektentwicklung FrüchtenichtM359m8001:08:48 00:09:5400:01:37 00:33:4600:01:41 00:21:52 
8687Axel MohrhardtOPEL Insignia-22m8101:08:52 00:10:5800:01:35 00:33:2900:01:57 00:20:55 
87152Hans GräfErfrischend Defensiv Dieburg-23m8201:08:57 00:09:5900:01:35 00:36:1900:01:44 00:19:22 
88346Uwe HauschildLucky's ElevenM601m8301:08:58 00:10:0900:01:29 00:35:1500:01:39 00:20:27 
89262Marcus GöbelHart durch den WindM459m8401:09:04 00:10:1800:01:47 00:35:0800:01:28 00:20:25 
90164Matthias Schäferjust for funM4010m8501:09:10 00:10:2400:01:17 00:35:3100:01:05 00:20:56 
91233Leon MüllerJVA DieburgM205m8601:09:13 00:11:2500:01:14 00:27:2300:02:07 00:27:05 
92696Oliver BetzTeam ISKM3014m8701:09:17 00:10:4700:01:34 00:33:5700:01:30 00:21:31 
93334Kevin KämmererIRONCOACHING HANSI SCHULZM2512m8801:09:28 00:09:5800:01:02 00:36:2900:01:13 00:20:47 
94308Stefan HabenichtCool RunningsM3510m8901:09:32 00:10:3600:01:13 00:35:2700:01:09 00:21:09 
95433Michael ManusSpeedNix-24m9001:09:34 00:09:4900:01:50 00:35:0900:01:41 00:21:07 
96558Thorsten KrämerTreachersM4510m9101:09:36 00:10:2000:01:17 00:34:2500:01:29 00:22:07 
97443Martin SchallmayerDie B-MannschaftM4011m9201:09:38 00:09:2200:01:52 00:36:3100:01:34 00:20:21 
98326Mats MissbachTriUnion InvestmentM2513m9301:09:39 00:09:3300:01:14 00:34:4100:01:00 00:23:11 
99295Marcel HörbertZeilharder Touristik TriathlonM2514m9401:09:46 00:10:1400:01:21 00:35:5200:01:27 00:20:54 
10059Thomas KülppOPEL Crossland-25m9501:10:08 00:11:0000:01:35 00:34:0000:01:34 00:22:01 
103351Roland DöpperLucky's ElevenM501m9601:10:17 00:10:2400:01:13 00:35:1600:01:17 00:22:08 
10330Jonas SchuckFreiwillige Feuerwehr Klein ZimmernM206m9601:10:17 00:11:3400:01:16 00:35:4900:01:17 00:20:24 
105150Niklas BeckmannErfrischend Defensiv DieburgM165m9801:10:19 00:09:1300:01:21 00:38:1300:01:20 00:20:15 
106153Lukas BeckmannErfrischend Defensiv DieburgM207m9901:10:20 00:10:1600:01:30 00:35:3300:02:06 00:20:57 
10752Timo NollFerdinand's PappenheimerM2515m10001:10:22 00:10:0500:01:03 00:37:4900:01:04 00:20:23 
108379Julius PriovProjektentwicklung FrüchtenichtM166m10101:10:24 00:10:0700:00:56 00:35:3300:01:26 00:22:24 
109122Sebastian BökmannUnglaublich AtemlosM3511m10201:10:26 00:10:0600:01:28 00:36:4700:01:31 00:20:36 
1109Arman CilentiFUNatiker2M3015m10301:10:30 00:09:0000:01:09 00:40:1400:01:09 00:18:59 
111577Philipp Rene UrbanBau- und UmweltingenöreM208m10401:10:32 00:10:0100:00:57 00:36:3900:00:52 00:22:05 
113591Jörg PaulyREA Sport 1-26m10501:10:34 00:10:1100:01:46 00:35:2900:01:55 00:21:15 
113412Markus AuerWattrunner TherapyM3512m10501:10:34 00:11:2300:01:06 00:35:0000:01:21 00:21:45 
1157Marc Philipp WolzFUNatiker2M209m10701:10:36 00:09:3100:01:11 00:36:1500:02:07 00:21:34 
117362Joachim PutscherTeam PeKaFITM3016m10801:10:44 00:10:4000:01:49 00:34:4200:01:48 00:21:47 
118536Frank EckhardtStubbis & FriendsM4511m10901:10:46 00:10:4600:01:34 00:33:3800:02:41 00:22:10 
119345Karl SiemoneitLucky's ElevenM552m11001:10:48 00:10:1000:01:36 00:36:5700:01:46 00:20:21 
120529Thomas GärtnerStubbis & Friends-27m11101:10:49 00:10:2200:01:21 00:34:2400:01:40 00:23:04 
1212Fabian AlbrechtFUNatiker2M2010m11201:10:53 00:09:1100:01:16 00:36:3100:02:32 00:21:25 
123451Henry WeilandDie B-MannschaftM2011m11301:11:04 00:10:5700:02:30 00:31:0700:02:26 00:24:07 
123320Steffen JanßenTriUnion InvestmentM2516m11301:11:04 00:10:0800:01:40 00:36:1900:01:32 00:21:26 
125695Alexander PreissTeam ISKM3017m11501:11:06 00:11:0700:01:27 00:35:5600:01:33 00:21:05 
1255Michael ChristFUNatiker2-28m11501:11:06 00:10:3200:01:27 00:36:4100:01:30 00:20:59 
127723Lars ResselDibborsch Äleven`sM4512m11701:11:10 00:11:1500:01:02 00:35:4800:01:03 00:22:05 
128417Michael DietzWattrunner Therapy-29m11801:11:11 00:10:5400:01:40 00:35:1700:01:48 00:21:34 
129444Torsten JahrDie B-MannschaftM4513m11901:11:16 00:10:5600:01:33 00:34:3900:01:24 00:22:46 
129449Patrick HerringDie B-MannschaftM4012m11901:11:16 00:10:5600:01:50 00:34:4400:01:51 00:21:56 
131226Thorsten PalmyZimmner Gallier 2-30m12101:11:18 00:10:1000:01:47 00:37:0400:01:46 00:20:34 
132275Ralf SimonisViVa TRI TeamM4514m12201:11:31 00:11:0500:01:22 00:35:1600:01:25 00:22:24 
133344Marcus HerzLucky's ElevenM4013m12301:11:36 00:10:3200:01:34 00:36:2600:01:11 00:21:55 
13429Ingo GöllerFreiwillige Feuerwehr Klein ZimmernM4515m12401:11:46 00:11:3400:01:18 00:37:0000:01:21 00:20:35 
13580Ben SchwedhelmOPEL InsigniaM167m12501:11:50 00:09:5100:01:02 00:39:3100:01:01 00:20:26 
136230Roland FröhlichZimmner Gallier 2-31m12601:11:53 00:10:5200:01:03 00:36:2100:01:03 00:22:36 
137420Stephan MatzkeHakuna MatataM2012m12701:11:57 00:12:0400:01:36 00:37:1800:01:03 00:19:59 
138222Klaus LambertZimmner Gallier 2-32m12801:12:01 00:10:2400:02:02 00:37:3100:01:52 00:20:14 
139224Sven RohwedderZimmner Gallier 2-33m12901:12:05 00:10:5800:01:23 00:35:5300:01:25 00:22:28 
140211Ronald KrugZimmner Gallier 1-34m13001:12:06 00:11:2700:01:37 00:35:2500:01:24 00:22:15 
141287Fabian KuhnZeilharder Touristik TriathlonM2517m13101:12:10 00:10:2700:01:43 00:37:4900:01:54 00:20:19 
14241Armin HoenDie glorreichen 10-35m13201:12:12 00:10:2400:01:42 00:37:3200:02:01 00:20:34 
143601Udo RichterREA Sport 2-36m13301:12:18 00:13:0300:01:04 00:34:4100:01:32 00:22:01 
144476Alexander GenewikowTheken AthletenM4516m13401:12:22 00:10:3900:00:58 00:37:0600:02:02 00:21:40 
145572Martin MiedlCOTY - Beauty LiberatedM3513m13501:12:27 00:11:4200:01:18 00:36:2500:01:15 00:21:48 
146184Matthias Hefterwwam 3.0 - wir wollen auch mal (wieder)M4517m13601:12:30 00:10:4400:01:12 00:39:1900:01:16 00:20:01 
14878Emiljano PeterOPEL Insignia-37m13701:12:52 00:11:3400:01:20 00:36:0700:01:30 00:22:24 
14998Gunter FrohmuthSally's TraUmstadtM3514m13801:13:08 00:04:4700:01:07 00:43:1000:01:20 00:22:46 
151484Robert KolbTheken AthletenM4014m13901:13:12 00:10:4900:02:03 00:35:5000:02:09 00:22:23 
152294Timo MilosicZeilharder Touristik TriathlonM3515m14001:13:15 00:10:4500:01:03 00:38:5800:00:55 00:21:36 
153450Karsten WillandDie B-MannschaftM4518m14101:13:17 00:11:3700:01:14 00:35:1400:01:13 00:24:01 
154474Jan BrücherTheken AthletenM4015m14201:13:18 00:11:3300:01:18 00:36:3900:01:13 00:22:36 
1558Timo FischerFUNatiker2M3516m14301:13:19 00:09:2800:01:04 00:40:5300:01:09 00:20:47 
156112Jan ReinertCO PiratenM3517m14401:13:21 00:09:4700:01:21 00:40:1000:01:36 00:20:29 
157424Valentin AntesHakuna MatataM168m14501:13:25 00:11:5200:00:57 00:36:1400:00:52 00:23:31 
158382Markus AumannProjektentwicklung FrüchtenichtM4016m14601:13:35 00:11:1100:01:03 00:37:5900:01:05 00:22:19 
158726Luis WerumDibborsch Äleven`sM2013m14601:13:35 00:10:3200:02:10 00:35:3700:01:24 00:23:54 
160260Jörg BuxbaumHart durch den WindM4519m14801:13:38 00:10:1900:01:49 00:38:2300:01:59 00:21:11 
161486Giacomo NigroRepublik am SchlangenseeM4520m14901:13:41 00:10:3200:01:18 00:38:5900:01:25 00:21:30 
162311Rene ArnimSauer05M4017m15001:13:43 00:11:1000:01:04 00:36:2400:01:09 00:23:58 
163278Patrick WeberJedermännerM2518m15101:13:46 00:10:1000:01:10 00:37:5800:01:05 00:23:25 
164719Phil PohlenzDibborsch Äleven`sM2519m15201:13:50 00:10:3600:01:04 00:38:2800:01:02 00:22:42 
16570Ralf MurkenOPEL GTC-38m15301:13:53 00:10:1900:01:45 00:39:5700:01:33 00:20:22 
165516Sven ArensOutdoorheldenM4521m15301:13:53 00:11:2100:01:40 00:35:2900:01:59 00:23:27 
16791Thomas NeumannSally's TraUmstadtM3518m15501:13:54 00:10:4700:01:15 00:37:2600:01:13 00:23:15 
168327Peter Hitzler-SpitalTriUnion InvestmentM4018m15601:13:55 00:11:1400:01:33 00:36:1100:01:34 00:23:26 
169376Benjamin WraseProjektentwicklung FrüchtenichtM3519m15701:13:56 00:09:3700:01:36 00:39:0300:01:37 00:22:05 
170331Daniel AulbachIRONCOACHING HANSI SCHULZM3520m15801:13:58 00:11:3800:01:13 00:37:2100:01:11 00:22:38 
171297Kay SchuchmannZeilharder Touristik TriathlonM2520m15901:14:00 00:11:2000:01:24 00:37:2000:01:41 00:22:17 
173366Mats ZimmermannMBS eleven finisher 10aM169m16001:14:28 00:12:1100:01:22 00:39:0600:01:08 00:20:43 
174315Carsten FunkSauer05M4019m16101:14:34 00:11:1800:01:54 00:37:1400:01:48 00:22:20 
175599Frank BeltzREA Sport 2-39m16201:14:35 00:11:2500:02:13 00:35:1400:01:51 00:23:54 
17767Markus DemmerleOPEL GTC-40m16301:14:44 00:10:3900:02:08 00:37:1300:02:08 00:22:38 
178543Martin KraskaKöhli's ElevenM3018m16401:14:49 00:10:3500:01:46 00:35:3400:02:07 00:24:48 
17983Roland MattheOPEL Insignia-41m16501:14:51 00:11:2900:02:08 00:37:4400:01:59 00:21:33 
180300Heiko BittnerCool RunningsM3521m16601:14:52 00:10:3600:00:58 00:41:3300:00:57 00:20:50 
181219Simon KnorrZimmner Gallier 1M1610m16701:14:53 00:09:5200:01:23 00:40:5400:01:30 00:21:15 
183284Tobias NeubergerJedermännerM4020m16801:14:55 00:10:4800:01:01 00:39:4500:01:25 00:21:57 
18462Kevin SteinbergOPEL CrosslandM3019m16901:14:59 00:11:1200:01:43 00:41:5300:02:04 00:18:10 
185447Gerald JungDie B-MannschaftM4522m17001:15:01 00:10:5800:01:33 00:34:3800:01:38 00:26:15 
186519Christian Borg-KrebsWolfsrudelM2521m17101:15:11 00:09:5000:01:40 00:38:3800:02:30 00:22:35 
187203Renè KremerWe TRI it!-42m17201:15:12 00:10:1800:01:08 00:42:4800:01:21 00:19:38 
1884Martin LieblerFUNatiker2M502m17301:15:13 00:11:3400:01:11 00:37:3400:01:25 00:23:32 
190273Marco BeutlerViVa TRI TeamM4021m17401:15:27 00:11:5400:01:37 00:36:5500:01:41 00:23:21 
191302Mirco UfermannCool RunningsM4022m17501:15:29 00:11:4600:01:41 00:36:2600:01:29 00:24:09 
192358Tim SchrothTeam PeKaFITM2014m17601:15:30 00:10:4100:01:34 00:37:3800:01:50 00:23:50 
194468Walter WeilandAmtsgericht Dieburg & Friends-43m17701:15:34 00:10:3800:01:09 00:41:1400:01:31 00:21:05 
194704Christian KerberTeam ISKM4023m17701:15:34 00:11:5200:01:23 00:35:2300:01:41 00:25:17 
196231Andreas Hübner-SpiegelsbergerZimmner Gallier 2M4024m17901:15:36 00:11:1200:01:06 00:40:0100:01:07 00:22:13 
197703Christian AdamTeam ISKM3020m18001:15:37 00:11:1300:01:15 00:39:0400:01:12 00:22:55 
198261Roland EisertHart durch den WindM3522m18101:15:39 00:10:3900:01:17 00:45:2200:01:52 00:16:31 
199555Normen AkridgeTreachersM3523m18201:15:40 00:10:0400:00:59 00:39:2500:01:18 00:23:56 
200154Frank GroßmannErfrischend Defensiv DieburgM2015m18301:15:43 00:10:2500:01:40 00:41:2900:02:09 00:20:02 
201428Philipp GilbertHakuna MatataM2016m18401:15:44 00:11:1500:01:06 00:36:4600:00:49 00:25:51 
20260Khaled TotakhelOPEL CrosslandM3524m18501:15:58 00:11:3100:01:59 00:36:4300:02:04 00:23:43 
203531Jochen RoßkopfStubbis & Friends-44m18601:15:59 00:11:1700:01:16 00:37:4300:01:23 00:24:22 
204467Rolf HakelAmtsgericht Dieburg & Friends-45m18701:16:06 00:10:4200:01:08 00:40:2900:01:06 00:22:42 
205347Steffen MarxLucky's ElevenM4025m18801:16:09 00:10:3300:01:19 00:37:2500:01:41 00:25:14 
206397Mario MartyniokGut - Sparkasse OdenwaldkreisM3021m18901:16:13 00:09:3800:01:07 00:42:4100:01:50 00:20:58 
207216Christoph WeberZimmner Gallier 1-46m19001:16:16 00:12:5500:01:48 00:35:5000:01:51 00:23:54 
208576Kevin BarthBau- und UmweltingenöreM2017m19101:16:17 00:10:5800:01:37 00:38:4700:01:35 00:23:21 
209324Michael NippTriUnion InvestmentM3525m19201:16:27 00:11:1200:01:54 00:40:0100:01:52 00:21:30 
209521Robert GoebelsWolfsrudel-47m19201:16:27 00:10:5800:03:00 00:38:3800:02:38 00:21:14 
211494Armin SteinmetzRepublik am SchlangenseeM4026m19401:16:29 00:10:4800:01:50 00:40:2400:01:35 00:21:54 
213193Helmut Lutz113 Jahre Feuerwehr SemdM4027m19501:16:33 00:06:2000:01:11 00:39:2700:01:22 00:28:15 
214110Uli KunkelFormsache-48m19601:16:34 00:11:5600:01:11 00:36:3500:01:09 00:25:45 
215698Lars MarschnerTeam ISK-49m19701:16:35 00:12:0800:01:28 00:35:0500:01:50 00:26:06 
217318Dirk KorndörferSauer05M4523m19801:16:38 00:11:4000:02:08 00:38:5300:01:45 00:22:13 
21957Thomas JuliOPEL CrosslandM4524m19901:16:43 00:11:5900:01:44 00:36:3700:01:58 00:24:28 
22136David FritzDie glorreichen 10M2522m20001:16:47 00:10:1900:01:53 00:38:5300:02:09 00:23:36 
223548Jürgen SpechtKöhli's ElevenM4525m20101:16:53 00:11:4800:01:22 00:37:3600:01:30 00:24:39 
224121Antonio AlvesCO PiratenM4028m20201:16:54 00:11:2700:02:19 00:37:1800:02:50 00:23:02 
225338Marco HübnerIRONCOACHING HANSI SCHULZM3022m20301:16:56 00:11:0200:01:03 00:38:3800:01:17 00:24:57 
226285Erwin BoijmansJedermännerM4029m20401:16:58 00:11:5300:01:09 00:39:3900:01:10 00:23:09 
227258Ingo WassermannHart durch den WindM4030m20501:17:00 00:10:1300:01:00 00:43:4400:01:14 00:20:50 
229352Wolfgang RauLucky's ElevenM503m20601:17:01 00:11:0000:01:16 00:39:0400:01:25 00:24:17 
230560Christian StachelTreachersM3023m20701:17:10 00:12:3600:01:40 00:37:0700:01:56 00:23:53 
231304Frank LindenmayerCool Runnings-50m20801:17:13 00:11:5800:01:49 00:35:5400:02:01 00:25:32 
23247Florian KellerFerdinand's PappenheimerM3024m20901:17:16 00:11:5000:01:21 00:37:1800:01:19 00:25:31 
233533Matthias GrimmStubbis & Friends-51m21001:17:19 00:12:2600:01:36 00:36:0600:01:53 00:25:20 
236717Frederik SchikoraDibborsch Äleven`sM3526m21101:17:25 00:10:3500:01:18 00:42:1200:01:16 00:22:06 
236227Oliver von FalkenhausenZimmner Gallier 2-52m21101:17:25 00:11:2300:01:29 00:38:5100:01:30 00:24:14 
239236Stefan BöttcherJVA Dieburg-53m21301:17:31 00:12:4200:01:30 00:38:0100:01:33 00:23:48 
240310Jürgen PetrikowskiSauer05M4526m21401:17:32 00:11:3600:01:09 00:41:0800:01:03 00:22:37 
240113Andreas GroteCO Piraten-54m21401:17:32 00:12:4100:01:44 00:37:3100:01:56 00:23:40 
242337Marcus LeraczIRONCOACHING HANSI SCHULZM4527m21601:17:33 00:11:2700:01:29 00:40:3500:02:07 00:21:57 
244545Jörn BurgerKöhli's ElevenM3527m21701:17:43 00:11:3700:01:25 00:38:0200:01:09 00:25:30 
24555Sascha LöffertFerdinand's PappenheimerM2523m21801:17:47 00:11:2300:01:21 00:40:0800:01:20 00:23:37 
247188Marcel Gruber113 Jahre Feuerwehr SemdM3025m21901:17:49 00:11:1400:01:07 00:42:0100:01:04 00:22:25 
248232Sascha MetzlerJVA DieburgM4031m22001:17:50 00:10:5300:01:08 00:35:5900:01:13 00:28:39 
24958Florian DietrichOPEL CrosslandM3026m22101:17:57 00:11:0400:01:13 00:40:3200:01:21 00:23:48 
25023Marcel SilhanekFreiwillige Feuerwehr Klein ZimmernM2018m22201:18:04 00:11:4000:01:20 00:41:4500:01:10 00:22:10 
252523Stefan BaumgärtnerWolfsrudelM4032m22301:18:20 00:12:0000:01:46 00:36:5600:02:05 00:25:35 
253221Hans ZimmermannZimmner Gallier 2-55m22401:18:21 00:11:5300:02:08 00:39:0900:02:11 00:23:01 
254414Thorsten FrühweinWattrunner TherapyM4033m22501:18:23 00:11:1000:01:21 00:43:3600:01:11 00:21:07 
25631Tilman SchmiedFreiwillige Feuerwehr Klein ZimmernM2019m22601:18:29 00:11:4000:01:19 00:41:0400:02:33 00:21:55 
257716Günter HüttigDibborsch Äleven`sM4528m22701:18:33 00:06:1600:02:16 00:39:3300:02:38 00:27:53 
257257Jörg KönigHart durch den Wind-56m22701:18:33 00:10:5200:01:44 00:40:3300:02:12 00:23:13 
259552Jan MüllerTreachersM3528m22901:18:34 00:09:4800:01:04 00:43:5700:01:20 00:22:27 
260349Andreas LuckhardtLucky's ElevenM504m23001:18:36 00:11:5500:01:16 00:38:1300:01:24 00:25:50 
26039Lars KlugeDie glorreichen 10-57m23001:18:36 00:12:2000:02:02 00:36:5200:03:02 00:24:21 
260350Thomas SteinmetzLucky's ElevenM504m23001:18:36 00:11:0500:01:14 00:39:0600:01:23 00:25:49 
