back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
271341 IRONCOACHING HANSI SCHULZ-1101:19:00 00:10:5300:01:47 00:38:4900:02:03 00:25:29 
65205Melissa SimoesWe TRI it!-1w401:06:39 00:10:1500:01:35 00:33:3200:01:31 00:19:48 
8328Hartmut GogolTriUnion Investment-1m801:00:50 00:09:2800:01:10 00:32:4400:00:57 00:16:32 
10149Heike NollFerdinand's Pappenheimer-2w601:10:09 00:10:1600:01:01 00:36:2500:01:17 00:21:12 
295209 We TRI it!-2201:19:54 00:12:5800:01:25 00:39:0900:01:26 00:24:57 
18146Holger HinzeErfrischend Defensiv Dieburg-2m1801:02:27 00:09:1600:01:18 00:32:3500:01:11 00:18:08 
26218Stefan BenzZimmner Gallier 1-3m2601:03:27 00:09:2300:01:14 00:31:4300:01:02 00:20:07 
122207Anita MarkovicWe TRI it!-3w1001:10:59 00:10:3900:01:22 00:43:0000:01:08 00:14:52 
18271Karin GillhuberOPEL GTC-4w1501:14:54 00:12:1200:01:33 00:41:1800:02:23 00:17:30 
31283Dirk KlingenbergJedermänner-4m3101:03:50 00:10:1800:01:15 00:34:5800:01:12 00:16:10 
3982Mathias TheilOPEL Insignia-5m3901:04:35 00:10:0600:01:23 00:31:4700:01:31 00:19:49 
233585Eva ZöllerREA Sport 1-5w2401:17:19 00:11:0600:01:10 00:41:2900:01:19 00:22:15 
42472Frank SteinheimerAmtsgericht Dieburg & Friends-6m4201:04:46 00:09:4600:01:11 00:33:2100:01:15 00:19:15 
277473Carina BaumgardtAmtsgericht Dieburg & Friends-6w3501:19:08 00:11:5300:02:03 00:38:2500:02:12 00:24:37 
47588Jürgen SippelREA Sport 1-7m4701:05:09 00:09:5000:01:23 00:33:2800:01:19 00:19:11 
28434Barbara SertelDie glorreichen 10-7w3701:19:24 00:12:1500:02:06 00:41:1300:01:46 00:22:05 
4886Detlef RedanteOPEL Insignia-8m4801:05:14 00:10:5000:01:10 00:32:2500:01:10 00:19:41 
289430Evi ManusSpeedNix-8w3801:19:35 00:11:3500:01:38 00:41:3500:01:42 00:23:07 
301584Marli LenhardtREA Sport 1-9w4001:20:19 00:13:1400:01:07 00:37:2600:01:29 00:27:06 
4976Mario BodenschaftzOPEL GTC-9m4901:05:26 00:09:3700:01:31 00:33:4200:01:33 00:19:05 
337202Karin KremerWe TRI it!-10w5501:22:30 00:12:1000:01:43 00:40:3700:01:43 00:26:19 
5035Mick LunkenheimerDie glorreichen 10-10m5001:05:34 00:09:3900:01:06 00:36:3100:01:11 00:17:09 
363569Silvia ReichelCOTY - Beauty Liberated-11w6401:23:37 00:12:2300:01:47 00:43:1200:01:52 00:24:26 
55595Tómas Ortiz FernandezREA Sport 2-11m5301:05:48 00:09:1800:01:13 00:35:5900:01:17 00:18:02 
56605Gerd GeisenhofREA Sport 2-12m5401:05:57 00:09:4000:01:13 00:34:3600:01:28 00:19:02 
376435Tina StephanSpeedNix-12w6801:24:08 00:11:3400:01:37 00:46:0500:01:46 00:23:07 
389410Brigitte SchlauchWattrunner Therapy-13w7301:24:51 00:13:0400:02:24 00:42:1900:02:30 00:24:36 
57256Matthias BremerHart durch den Wind-13m5501:06:00 00:09:5200:01:12 00:34:1000:01:07 00:19:41 
414111Annette SchmiedCO Piraten-14w8501:26:49 00:11:4400:02:04 00:47:1400:02:36 00:23:13 
5865Karsten MecklenburgOPEL Crossland-14m5601:06:15 00:09:5400:01:26 00:33:3500:01:09 00:20:13 
63377Rocco MischokProjektentwicklung Früchtenicht-15m6001:06:31 00:09:5400:01:14 00:34:0600:01:21 00:19:59 
422602Ute DillerREA Sport 2-15w8701:27:01 00:13:2300:02:28 00:41:4700:02:19 00:27:05 
44684Elke RedanteOPEL Insignia-16w10001:28:36 00:15:0400:01:47 00:40:5300:01:39 00:29:16 
67512Mathias GanteOutdoorhelden-16m6301:06:57 00:10:1500:01:29 00:34:2300:01:24 00:19:27 
68214Stephan BuchsbaumZimmner Gallier 1-17m6401:06:59 00:09:5600:01:28 00:34:0200:01:22 00:20:13 
458463Christina BrehmAmtsgericht Dieburg & Friends-17w10501:29:34 00:11:5000:01:53 00:40:3500:02:07 00:33:11 
70469Frank RichterAmtsgericht Dieburg & Friends-18m6601:07:06 00:09:4400:01:39 00:35:0300:01:16 00:19:26 
459208Olga HaushalterWe TRI it!-18w10601:29:44 00:12:5800:01:29 00:43:1600:02:47 00:29:15 
46995Elke HoleschSally's TraUmstadt-19w11001:30:30 00:06:3100:01:49 00:49:4500:02:12 00:30:15 
71108Mario BaaderFormsache-19m6701:07:36 00:10:3600:01:33 00:32:2300:02:24 00:20:42 
49342Mariola JanikDie glorreichen 10-20w12501:33:09 00:15:0500:03:54 00:43:2200:03:04 00:27:46 
78333Franz StaabIRONCOACHING HANSI SCHULZ-20m7401:08:01 00:09:5800:01:31 00:35:5900:01:30 00:19:05 
79603Jörg BarionREA Sport 2-21m7501:08:07 00:10:0100:01:22 00:35:4600:01:14 00:19:46 
499434Ulrike SchobbeSpeedNix-21w12901:33:26 00:15:2300:01:34 00:43:2600:01:35 00:31:30 
508457Gaby JaniczekSC Oberlahn +-22w13401:34:55 00:16:4500:02:26 00:44:0200:01:39 00:30:05 
8687Axel MohrhardtOPEL Insignia-22m8101:08:52 00:10:5800:01:35 00:33:2900:01:57 00:20:55 
87152Hans GräfErfrischend Defensiv Dieburg-23m8201:08:57 00:09:5900:01:35 00:36:1900:01:44 00:19:22 
536124Ursula Ehrenreich-ThünkenUnglaublich Atemlos-23w15101:40:21 00:14:1800:01:52 00:51:5700:01:53 00:30:23 
95433Michael ManusSpeedNix-24m9001:09:34 00:09:4900:01:50 00:35:0900:01:41 00:21:07 
545515Antje AhlfängerOutdoorhelden-24w15401:43:06 00:15:3900:02:00 00:50:4000:03:03 00:31:46 
10059Thomas KülppOPEL Crossland-25m9501:10:08 00:11:0000:01:35 00:34:0000:01:34 00:22:01 
55045Heidi KellerFerdinand's Pappenheimer-25w15801:44:35 00:17:1500:02:20 00:46:2800:02:20 00:36:15 
551431Sybille DorowSpeedNix-26w15901:44:39 00:15:4100:01:42 00:50:3400:01:51 00:34:53 
113591Jörg PaulyREA Sport 1-26m10501:10:34 00:10:1100:01:46 00:35:2900:01:55 00:21:15 
120529Thomas GärtnerStubbis & Friends-27m11101:10:49 00:10:2200:01:21 00:34:2400:01:40 00:23:04 
55551Birgit UlbrichtFerdinand's Pappenheimer-27w16101:47:33 00:16:3500:02:15 00:45:4000:02:50 00:40:14 
557114Annette SchröderCO Piraten-28w16201:48:59 00:15:5500:01:47 00:55:4300:02:04 00:33:33 
1255Michael ChristFUNatiker2-28m11501:11:06 00:10:3200:01:27 00:36:4100:01:30 00:20:59 
563172Christiane ReicheltMuskelkater ahoi-29w16801:55:40 00:10:5500:02:00 00:53:0400:02:07 00:47:36 
128417Michael DietzWattrunner Therapy-29m11801:11:11 00:10:5400:01:40 00:35:1700:01:48 00:21:34 
131226Thorsten PalmyZimmner Gallier 2-30m12101:11:18 00:10:1000:01:47 00:37:0400:01:46 00:20:34 
136230Roland FröhlichZimmner Gallier 2-31m12601:11:53 00:10:5200:01:03 00:36:2100:01:03 00:22:36 
138222Klaus LambertZimmner Gallier 2-32m12801:12:01 00:10:2400:02:02 00:37:3100:01:52 00:20:14 
139224Sven RohwedderZimmner Gallier 2-33m12901:12:05 00:10:5800:01:23 00:35:5300:01:25 00:22:28 
140211Ronald KrugZimmner Gallier 1-34m13001:12:06 00:11:2700:01:37 00:35:2500:01:24 00:22:15 
14241Armin HoenDie glorreichen 10-35m13201:12:12 00:10:2400:01:42 00:37:3200:02:01 00:20:34 
143601Udo RichterREA Sport 2-36m13301:12:18 00:13:0300:01:04 00:34:4100:01:32 00:22:01 
14878Emiljano PeterOPEL Insignia-37m13701:12:52 00:11:3400:01:20 00:36:0700:01:30 00:22:24 
16570Ralf MurkenOPEL GTC-38m15301:13:53 00:10:1900:01:45 00:39:5700:01:33 00:20:22 
175599Frank BeltzREA Sport 2-39m16201:14:35 00:11:2500:02:13 00:35:1400:01:51 00:23:54 
17767Markus DemmerleOPEL GTC-40m16301:14:44 00:10:3900:02:08 00:37:1300:02:08 00:22:38 
17983Roland MattheOPEL Insignia-41m16501:14:51 00:11:2900:02:08 00:37:4400:01:59 00:21:33 
187203Renè KremerWe TRI it!-42m17201:15:12 00:10:1800:01:08 00:42:4800:01:21 00:19:38 
194468Walter WeilandAmtsgericht Dieburg & Friends-43m17701:15:34 00:10:3800:01:09 00:41:1400:01:31 00:21:05 
203531Jochen RoßkopfStubbis & Friends-44m18601:15:59 00:11:1700:01:16 00:37:4300:01:23 00:24:22 
204467Rolf HakelAmtsgericht Dieburg & Friends-45m18701:16:06 00:10:4200:01:08 00:40:2900:01:06 00:22:42 
207216Christoph WeberZimmner Gallier 1-46m19001:16:16 00:12:5500:01:48 00:35:5000:01:51 00:23:54 
209521Robert GoebelsWolfsrudel-47m19201:16:27 00:10:5800:03:00 00:38:3800:02:38 00:21:14 
214110Uli KunkelFormsache-48m19601:16:34 00:11:5600:01:11 00:36:3500:01:09 00:25:45 
215698Lars MarschnerTeam ISK-49m19701:16:35 00:12:0800:01:28 00:35:0500:01:50 00:26:06 
231304Frank LindenmayerCool Runnings-50m20801:17:13 00:11:5800:01:49 00:35:5400:02:01 00:25:32 
233533Matthias GrimmStubbis & Friends-51m21001:17:19 00:12:2600:01:36 00:36:0600:01:53 00:25:20 
236227Oliver von FalkenhausenZimmner Gallier 2-52m21101:17:25 00:11:2300:01:29 00:38:5100:01:30 00:24:14 
239236Stefan BöttcherJVA Dieburg-53m21301:17:31 00:12:4200:01:30 00:38:0100:01:33 00:23:48 
240113Andreas GroteCO Piraten-54m21401:17:32 00:12:4100:01:44 00:37:3100:01:56 00:23:40 
253221Hans ZimmermannZimmner Gallier 2-55m22401:18:21 00:11:5300:02:08 00:39:0900:02:11 00:23:01 
257257Jörg KönigHart durch den Wind-56m22701:18:33 00:10:5200:01:44 00:40:3300:02:12 00:23:13 
26039Lars KlugeDie glorreichen 10-57m23001:18:36 00:12:2000:02:02 00:36:5200:03:02 00:24:21 
263549Thomas KaltenmeierKöhli's Eleven-58m23301:18:37 00:11:4100:01:24 00:40:2000:01:33 00:23:41 
26537Werner KläsDie glorreichen 10-59m23501:18:38 00:12:2500:01:59 00:38:0800:01:45 00:24:23 
27617Roland VoigtDie FUNatiker 1-60m24101:19:06 00:11:4100:02:34 00:38:3400:02:36 00:23:44 
281570Christian HofmannCOTY - Beauty Liberated-61m24401:19:15 00:12:2200:01:46 00:38:0400:01:50 00:25:15 
28433Ralf WiedekindFreiwillige Feuerwehr Klein Zimmern-62m24701:19:24 00:12:0600:01:59 00:40:4400:01:48 00:22:49 
294453Dieter JaniczekSC Oberlahn +-63m25501:19:50 00:12:3500:01:54 00:38:2200:02:15 00:24:46 
297102Jörg KrauseFormsache-64m25701:20:12 00:10:4800:01:24 00:42:4900:01:27 00:23:47 
30224Holger SchuckFreiwillige Feuerwehr Klein Zimmern-65m26001:20:27 00:12:5800:01:49 00:37:0700:01:50 00:26:45 
307206Alexander HotzWe TRI it!-66m26301:20:57 00:12:0400:01:31 00:43:5900:01:13 00:22:12 
319532Stefan BenderStubbis & Friends-67m26901:21:32 00:12:1100:01:53 00:36:0900:02:15 00:29:06 
338530Dominik MaisStubbis & Friends-68m28101:22:33 00:12:3100:01:19 00:38:4500:01:47 00:28:13 
341244Richard GrimmBeckenrandschwimmer-69m28301:22:39 00:12:5100:01:43 00:39:5700:02:46 00:25:24 
34472Thomas PfirschingOPEL GTC-70m28501:22:47 00:11:5100:02:25 00:40:3600:02:44 00:25:14 
34456Markus NiessenOPEL Crossland-70m28501:22:47 00:12:0000:02:42 00:37:5600:02:15 00:27:56 
347508Frank AulbachOutdoorhelden-72m28701:22:58 00:12:4600:01:57 00:40:4200:02:18 00:25:17 
34964Thomas OsingOPEL Crossland-73m28901:23:06 00:12:3300:02:09 00:38:0000:02:04 00:28:22 
352251Zbysek KurylowskiBeckenrandschwimmer-74m29201:23:15 00:11:5300:01:27 00:43:1200:01:28 00:25:17 
360282Gert VogtJedermänner-75m29701:23:26 00:13:3300:02:17 00:38:5400:02:16 00:26:29 
363535Klaus ThomasStubbis & Friends-76m29801:23:37 00:12:1900:01:26 00:36:3700:01:44 00:31:34 
366452Uli PeterSC Oberlahn +-77m30001:23:40 00:13:4100:01:44 00:39:1700:01:40 00:27:20 
373120Susen AlvesCO Piraten-78m30401:24:03 00:13:0700:01:33 00:41:0300:01:31 00:26:51 
373248Harald HuthBeckenrandschwimmer-78m30401:24:03 00:12:5000:01:32 00:44:3000:01:42 00:23:32 
39777Jörg PohlersOPEL GTC-80m31801:25:47 00:12:3500:01:48 00:41:3600:02:21 00:27:28 
401501Matthias MalickeDoaschdemädels and Friends-81m32101:26:03 00:06:3600:02:33 00:40:4100:02:54 00:33:21 
408115Reinhard StadlerCO Piraten-82m32401:26:22 00:13:2300:01:49 00:42:0400:02:07 00:27:01 
41094Stefan GrabertSally's TraUmstadt-83m32601:26:36 00:07:0600:01:44 00:43:5700:01:55 00:31:56 
417380Andrea SchweigerProjektentwicklung Früchtenicht-84m32901:26:56 00:12:5500:02:56 00:44:1300:01:35 00:25:18 
418597René DillerREA Sport 2-85m33001:26:57 00:13:4700:02:03 00:41:0400:02:35 00:27:30 
419724Klaus GottwaldDibborsch Äleven`s-86m33101:26:58 00:13:0700:01:47 00:39:2100:02:17 00:30:28 
420168Andreas EckertMuskelkater ahoi-87m33201:27:00 00:16:0900:01:42 00:42:4900:02:08 00:24:15 
424725Michael PantkeDibborsch Äleven`s-88m33401:27:05 00:13:0500:01:12 00:43:3600:01:24 00:27:50 
440240Thomas KaupJVA Dieburg-89m34101:28:11 00:13:3700:01:22 00:43:4600:01:19 00:28:08 
44140Harald HeckmannDie glorreichen 10-90m34201:28:16 00:15:0600:02:11 00:39:0800:01:59 00:29:55 
443175Frank BetzMuskelkater ahoi-91m34401:28:23 00:14:5700:01:24 00:42:0200:01:28 00:28:34 
447439Uwe BaierSpeedNix-92m34501:28:43 00:13:2900:01:58 00:40:1600:02:36 00:30:26 
463132Rainer JungeUnglaublich Atemlos-93m35401:29:51 00:12:4800:02:06 00:43:1200:03:19 00:28:27 
466276Jürgen EntenmannJedermänner-94m35601:29:58 00:13:3700:01:23 00:45:4900:01:37 00:27:34 
47514Lothar KreherDie FUNatiker 1-95m36101:31:15 00:13:5600:01:17 00:45:2200:01:26 00:29:16 
488510Christian AhlfängerOutdoorhelden-96m36501:32:50 00:13:3800:02:08 00:42:1300:02:24 00:32:29 
490119Markus WeitzelCO Piraten-97m36601:32:58 00:14:2100:02:21 00:42:0800:02:22 00:31:49 
506118Peter StrunzCO Piraten-98m37201:34:39 00:12:5700:02:04 00:45:5200:02:48 00:30:59 
52075Jürgen SchlachtOPEL GTC-99m37501:36:34 00:13:3700:02:35 00:48:0700:02:48 00:29:28 
525237Günter KowalskiJVA Dieburg-100m37701:37:09 00:14:2800:01:53 00:48:5600:02:01 00:29:54 
527166Gregor ReicheltMuskelkater ahoi-101m37801:38:03 00:16:1300:01:30 00:40:3500:01:46 00:38:01 
529381Kirsten LückProjektentwicklung Früchtenicht-102m38001:38:05 00:15:0200:03:09 00:46:4300:03:06 00:30:07 
534404Stefan HartmannGut - Sparkasse Odenwaldkreis-103m38201:39:55 00:16:0800:02:08 00:40:5400:03:14 00:37:33 
53525Markus GessnerFreiwillige Feuerwehr Klein Zimmern-104m38301:39:56 00:14:5300:01:57 00:49:4500:02:23 00:31:02 
537296Stefan SchmidtZeilharder Touristik Triathlon-105m38401:40:24 00:14:0600:02:25 00:47:5900:02:54 00:33:03 
538291Jürgen SchuchmannZeilharder Touristik Triathlon-106m38501:40:25 00:16:0200:03:19 00:45:0800:02:53 00:33:04 
540157Reiner Weigandjust for fun-107m38701:40:48 00:12:1300:02:26 00:45:4500:03:02 00:37:24 
55312Hans Daniel Jakob MüllerDie FUNatiker 1-108m39101:45:14 00:16:3400:03:39 00:44:0700:04:19 00:36:37 
556116Maher KoltaCO Piraten-109m39301:47:38 00:14:4600:02:38 00:57:2600:02:59 00:29:50 
56479Carsten HabermannOPEL Insignia-110m39401:57:29 00:15:5100:02:05 00:57:0400:02:28 00:40:03 
567568Matthias HallerCOTY - Beauty Liberated-111m39602:21:21 00:19:3500:02:40 01:14:1400:02:14 00:42:40 
3Markus SchultheisFUNatiker2-m00:57:23 00:09:1100:01:16 00:32:2500:01:06 00:13:27 
144Alexander SpießErfrischend Defensiv Dieburg-m00:00:00 00:11:3300:01:21 00:24:3900:00:00 00:00:00 
604Jan RipperREA Sport 2-m01:12:02 00:10:1300:01:21 00:49:0700:02:09 00:09:15 
567Matthias HallerCOTY - Beauty Liberated-m02:21:21 00:19:3500:02:39 01:14:1400:02:15 00:42:40 
169Luca SchmattaMuskelkater ahoi-m01:20:14 00:15:1300:01:36 00:20:2400:01:34 00:41:29 
702Claas-Hendrik MeierTeam ISK-m01:15:52 00:15:2400:01:48 00:44:0500:01:53 00:12:44 
422Ina MatzkeHakuna Matata-w01:13:55 00:14:1500:01:18 00:28:2300:02:10 00:27:51 
455Kai AbrahamSC Oberlahn +-m00:00:00 00:10:0900:01:29 00:38:0100:01:12 00:00:00 
10 Freunde