back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
40 Beckenrandschwimmer 14:02:56 
14245Jan BürgerBeckenrandschwimmerM161m1401:01:51 00:09:2700:01:04 00:32:2000:01:02 00:18:00 
341244Richard GrimmBeckenrandschwimmer-69m28301:22:39 00:12:5100:01:43 00:39:5700:02:46 00:25:24 
352251Zbysek KurylowskiBeckenrandschwimmer-74m29201:23:15 00:11:5300:01:27 00:43:1200:01:28 00:25:17 
373248Harald HuthBeckenrandschwimmer-78m30401:24:03 00:12:5000:01:32 00:44:3000:01:42 00:23:32 
373253Steffen HuthBeckenrandschwimmerM2536m30401:24:03 00:12:4400:01:40 00:44:2700:01:42 00:23:32 
387246Michael BuchertBeckenrandschwimmerW409w7101:24:46 00:12:4200:01:14 00:42:3000:01:34 00:26:48 
403250Nadine KriegerBeckenrandschwimmerW3511w7901:26:07 00:13:1300:01:42 00:42:4800:01:17 00:27:09 
476243Thomas BludauBeckenrandschwimmerM4052m36201:31:24 00:13:3900:01:28 00:47:2000:01:27 00:27:32 
477252Christina BrandBeckenrandschwimmerW3515w11301:31:25 00:13:4000:01:30 00:47:1800:01:26 00:27:32 
498249Simone UllrichBeckenrandschwimmerW3518w12801:33:23 00:06:5300:01:24 00:51:3400:01:51 00:31:43 
10 Freunde