back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M30 
51James MurphyFUNatiker2M301m500:58:42 00:08:0800:00:56 00:31:5400:00:50 00:16:56 
21321Oliver KörfgenTriUnion InvestmentM302m2101:02:39 00:09:3100:01:04 00:32:4200:00:52 00:18:31 
25400Alexander GrohGut - Sparkasse OdenwaldkreisM303m2501:03:14 00:09:0800:00:57 00:33:3100:01:14 00:18:27 
27217Jürgen RösselZimmner Gallier 1M304m2701:03:35 00:09:4200:00:56 00:31:3400:01:04 00:20:21 
36553Achim MohlerTreachersM305m3601:04:17 00:09:2500:01:23 00:35:3100:01:13 00:16:48 
38556Timm TeubnerTreachersM306m3801:04:30 00:09:1200:01:27 00:32:5500:03:58 00:17:00 
43201Dennis KippWe TRI it!M307m4301:04:52 00:10:1600:01:26 00:32:1300:01:13 00:19:45 
46213Lukas ThomasZimmner Gallier 1M308m4601:05:07 00:10:4300:00:58 00:31:5400:00:58 00:20:36 
5281Jens FriedrichOPEL InsigniaM309m5201:05:43 00:10:5000:01:11 00:34:0100:01:23 00:18:20 
64286Lucien NaglerJedermännerM3010m6101:06:36 00:09:4500:01:01 00:34:5800:00:54 00:19:59 
69518René NowakWolfsrudelM3011m6501:07:01 00:09:4900:01:22 00:34:3700:01:40 00:19:36 
76459Dirk MeierSC Oberlahn +M3012m7201:07:50 00:08:5900:01:10 00:37:1500:01:05 00:19:23 
83485Christoph MielkeRepublik am SchlangenseeM3013m7801:08:44 00:09:5900:01:28 00:34:4900:01:44 00:20:45 
92696Oliver BetzTeam ISKM3014m8701:09:17 00:10:4700:01:34 00:33:5700:01:30 00:21:31 
1109Arman CilentiFUNatiker2M3015m10301:10:30 00:09:0000:01:09 00:40:1400:01:09 00:18:59 
117362Joachim PutscherTeam PeKaFITM3016m10801:10:44 00:10:4000:01:49 00:34:4200:01:48 00:21:47 
125695Alexander PreissTeam ISKM3017m11501:11:06 00:11:0700:01:27 00:35:5600:01:33 00:21:05 
178543Martin KraskaKöhli's ElevenM3018m16401:14:49 00:10:3500:01:46 00:35:3400:02:07 00:24:48 
18462Kevin SteinbergOPEL CrosslandM3019m16901:14:59 00:11:1200:01:43 00:41:5300:02:04 00:18:10 
197703Christian AdamTeam ISKM3020m18001:15:37 00:11:1300:01:15 00:39:0400:01:12 00:22:55 
206397Mario MartyniokGut - Sparkasse OdenwaldkreisM3021m18901:16:13 00:09:3800:01:07 00:42:4100:01:50 00:20:58 
225338Marco HübnerIRONCOACHING HANSI SCHULZM3022m20301:16:56 00:11:0200:01:03 00:38:3800:01:17 00:24:57 
230560Christian StachelTreachersM3023m20701:17:10 00:12:3600:01:40 00:37:0700:01:56 00:23:53 
23247Florian KellerFerdinand's PappenheimerM3024m20901:17:16 00:11:5000:01:21 00:37:1800:01:19 00:25:31 
247188Marcel Gruber113 Jahre Feuerwehr SemdM3025m21901:17:49 00:11:1400:01:07 00:42:0100:01:04 00:22:25 
24958Florian DietrichOPEL CrosslandM3026m22101:17:57 00:11:0400:01:13 00:40:3200:01:21 00:23:48 
277470Christian MeisingerAmtsgericht Dieburg & FriendsM3027m24201:19:08 00:10:5900:01:02 00:41:0100:01:32 00:24:36 
280306Henning PlochCool RunningsM3028m24301:19:14 00:11:2600:01:23 00:42:3500:01:10 00:22:42 
288520Michael SchwenkWolfsrudelM3029m25001:19:29 00:11:1200:01:29 00:40:2300:02:13 00:24:14 
291196Bastian Rhein113 Jahre Feuerwehr SemdM3030m25201:19:37 00:11:0300:01:07 00:41:4900:01:17 00:24:23 
322514Andreas TenhaefOutdoorheldenM3031m27001:21:52 00:13:1400:01:50 00:38:5500:02:32 00:25:24 
351446Stefan WytopilDie B-MannschaftM3032m29101:23:10 00:14:0700:01:27 00:35:1500:01:39 00:30:44 
352406Ingo SchaffnitGut - Sparkasse OdenwaldkreisM3033m29201:23:15 00:13:5700:01:47 00:39:4000:02:10 00:25:43 
368272Wei YanViVa TRI TeamM3034m30201:23:42 00:13:3400:01:16 00:41:1000:01:13 00:26:32 
382507Theresa KuhlmannOutdoorheldenM3035m31101:24:32 00:12:3700:01:41 00:43:4300:01:56 00:24:37 
396561Benjamin AlbertTreachersM3036m31701:25:46 00:14:2500:02:11 00:38:1300:01:58 00:29:02 
49563Waldemar SchildtOPEL CrosslandM3037m36701:33:17 00:11:3100:01:41 00:52:1200:02:11 00:25:43 
497174Engin GüllerMuskelkater ahoiM3038m36801:33:20 00:14:5800:01:28 00:42:4500:01:28 00:32:44 
544540Dennis KöhlerKöhli's ElevenM3039m38901:42:34 00:15:1900:01:54 00:48:0800:02:01 00:35:13 
554528Patrick GießmannWolfsrudelM3040m39201:46:22 00:15:1500:01:59 00:46:3700:03:30 00:39:03 
566241Annika LeschJVA DieburgM3041m39502:10:37 00:18:2300:02:02 01:04:2500:02:27 00:43:22 
10 Freunde