back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
34 R+V Team mixed 2 14:51:57 
441144Karsten VogelR+V Team mixed 2M455m4001:10:47 00:10:4400:02:49 00:39:0600:01:15 00:16:55 
1191143Carsten SchickR+V Team mixed 2M4016m10301:16:07 00:09:3500:02:13 00:44:0200:01:28 00:18:50 
2801148Sven SchmittR+V Team mixed 2M3028m22101:25:50 00:09:4300:03:32 00:43:5500:02:47 00:25:54 
3101141Thorsten BöseR+V Team mixed 2M5514m23801:27:37 00:10:4300:02:37 00:44:4900:02:09 00:27:22 
3251142Nadine WagnerR+V Team mixed 2W3512w6901:28:33 00:10:1500:03:23 00:49:3800:01:40 00:23:40 
4101147Marina NeugebauerR+V Team mixed 2W2520w10701:34:11 00:11:3000:03:50 00:50:1900:02:15 00:26:20 
4121151Niklas BrehmR+V Team mixed 2M2527m29501:34:14 00:11:3400:05:29 00:50:0400:01:42 00:25:27 
4141150Johanna DauberR+V Team mixed 2W2521w10901:34:32 00:11:3100:04:33 00:53:0700:02:00 00:23:22 
4611149Tobias BerkhahnR+V Team mixed 2M2534m32301:39:04 00:15:4400:03:39 00:52:5300:01:56 00:24:55 
4811152Daniel ErbR+V Team mixed 2M4047m33201:41:02 00:09:5400:02:43 00:54:5300:01:56 00:31:38 
5111145Tatjana MaurerR+V Team mixed 2-11w15801:45:55 00:10:4600:04:36 00:58:0800:03:26 00:29:01 
5121146Peter LiebeltR+V Team mixed 2-32m34401:45:56 00:10:4500:04:36 00:58:0400:03:31 00:29:01 
10 Freunde