back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
41408Langer FrederikPIRELLI-1m401:01:27 00:06:1100:01:09 00:36:0600:01:13 00:16:50 
261437Georg KunzfeldVollgas CM-1101:09:03 00:07:5400:02:31 00:39:3200:01:30 00:17:38 
951364Sandra HerzingHillbillys & Stadtaffen-1w901:14:14 00:08:2000:01:42 00:42:0900:01:16 00:20:49 
121569Rüdiger BarchfeldNuschnella-2m1201:06:20 00:06:4900:01:23 00:38:3500:01:21 00:18:14 
291438Matthias BrendleVollgas CM-2201:09:22 00:07:3100:02:14 00:39:5500:01:14 00:18:30 
2301026Friederike NobelDERTOUR Sports-2w3501:23:08 00:09:5900:03:31 00:47:5300:01:16 00:20:30 
2551250Christina FusTeam NGA-3w4301:24:40 00:08:5400:03:46 00:47:0900:02:03 00:22:50 
301508Sven GrunwaldDie Roadrunner's-3301:09:25 00:08:1300:01:38 00:40:0900:01:11 00:18:16 
141290Christoph Edelmannmediaman-3m1401:06:49 00:06:5700:02:01 00:39:2900:01:13 00:17:11 
591435Fabian EchterdiekVollgas CM-4401:12:08 00:09:3200:02:24 00:39:2500:01:13 00:19:35 
181591Lorenz HofDie Praline-4m1701:07:30 00:04:5700:02:00 00:40:1900:00:52 00:19:24 
2561021Isabelle WilczekDERTOUR Sports-4w4401:24:41 00:07:2100:03:23 00:45:3500:01:21 00:27:03 
2721592Chloe JonesDie Praline-5w5001:25:32 00:09:4400:02:11 00:48:0700:01:07 00:24:24 
611436Ricarda EchterdiekVollgas CM-5501:12:14 00:08:2000:01:29 00:42:0100:00:58 00:19:28 
331587Andreas DiehlemannDie Praline-5m2901:09:30 00:05:1300:02:37 00:40:3500:01:21 00:19:46 
371359Benjamin ProjahnHillbillys & Stadtaffen-6m3301:09:53 00:08:5400:01:55 00:38:3100:01:00 00:19:35 
1141429Florian RosteckVollgas CM-6601:15:36 00:07:5200:01:44 00:43:1700:01:11 00:21:35 
2941252Nicole SchleichTeam NGA-6w5701:26:38 00:10:3300:02:56 00:48:5300:01:40 00:22:39 
2981254Christine BenderTeam NGA-7w6001:26:45 00:10:1100:02:15 00:46:3800:01:20 00:26:22 
601257Christian von HeemskerckTeam NGA-7m5501:12:10 00:09:0000:01:30 00:39:5900:01:10 00:20:33 
1771432Daniel TilchVollgas CM-7701:19:53 00:10:2200:03:14 00:43:1200:01:38 00:21:29 
751589Davide PiacenzaDie Praline-8m6501:13:01 00:05:4900:02:07 00:41:5300:01:07 00:22:08 
4091258Kerstin von HeemskerckTeam NGA-8w10601:34:10 00:09:0800:01:57 00:50:0300:01:44 00:31:21 
2831431Marion MüllerVollgas CM-8801:26:03 00:08:3000:02:39 00:48:5900:01:15 00:24:42 
1051588Steffen MüllerDie Praline-9m9101:15:13 00:10:2800:02:08 00:43:2100:00:57 00:18:21 
3891434Karolin BeurerVollgas CM-9901:32:27 00:09:1900:02:58 00:51:1900:01:48 00:27:05 
4171366Geraldine ZirbelHillbillys & Stadtaffen-9w11101:34:37 00:09:3800:02:05 00:52:2700:01:47 00:28:43 
4641433Suzanne BraunVollgas CM-101001:39:18 00:10:3700:03:36 00:58:4600:01:35 00:24:46 
1111565Mario LuziusNuschnella-10m9601:15:30 00:09:2100:01:36 00:42:3200:00:57 00:21:07 
4491443Eva DahlgrünHappy Hippos I-10w12501:37:49 00:08:5100:03:06 00:56:3300:02:29 00:26:51 
1211567Steffen SchröderNuschnella-11m10501:16:09 00:09:1900:02:50 00:39:4800:00:48 00:23:25 
5111145Tatjana MaurerR+V Team mixed 2-11w15801:45:55 00:10:4600:04:36 00:58:0800:03:26 00:29:01 
5221260Petra TreuTeam NGA-12w16501:50:04 00:09:1400:05:45 00:59:5000:04:35 00:30:43 
1231594Florian MeyerDie Praline-12m10701:16:10 00:09:1300:03:25 00:43:3900:01:18 00:18:37 
5521484Carmine BonannoControlling United-13w18402:06:43 00:14:2400:03:40 01:19:1000:01:27 00:28:04 
1641585Rinaldo PiacenzaDie Praline-13m13801:19:23 00:09:4100:02:58 00:41:0200:01:52 00:23:52 
1861255Patrick KlingbeilTeam NGA-14m15501:20:09 00:10:2900:03:03 00:46:3100:01:20 00:18:47 
1951486Friedrich-Lukas ScheererControlling United-15m16201:20:41 00:10:1300:02:16 00:44:3700:01:08 00:22:30 
1971590Ingo WobbeDie Praline-16m16401:20:46 00:09:3300:02:44 00:45:2000:01:31 00:21:40 
2031253Marek FrantzenTeam NGA-17m16701:21:08 00:09:1200:02:44 00:45:3500:01:10 00:22:29 
2081568Tim BelizaNuschnella-18m17101:21:19 00:09:2200:02:34 00:44:5900:01:33 00:22:53 
2171548Christoph WengSBI & Friends-19m17801:22:21 00:09:1500:01:57 00:43:4500:01:20 00:26:05 
2191246Masud NaemiBergen's Sunshine Team-20m18001:22:24 00:10:5700:02:38 00:44:3700:01:29 00:22:45 
2531586Felix AsmusDie Praline-21m20401:24:33 00:09:2300:03:06 00:47:2700:01:53 00:22:46 
2651090Thorsten ReinhardtR+V Team mixed 1-22m21001:25:07 00:09:3600:02:55 00:46:4500:01:27 00:24:26 
2661022Daniel WilczekDERTOUR Sports-23m21101:25:27 00:08:5500:02:46 00:48:0000:01:10 00:24:38 
3011031Daniel LopezDERTOUR Sports-24m23301:26:47 00:11:5200:01:52 00:45:2300:01:25 00:26:18 
3131251Markus NollTeam NGA-25m23901:27:48 00:10:0800:02:51 00:46:5200:02:11 00:25:48 
3721256Jan WaldschmidtTeam NGA-26m27701:31:33 00:11:5600:03:31 00:47:0000:03:21 00:25:48 
4051461Simon JustusMaxi King's Bayern-27m29201:33:54 00:10:5800:04:19 00:49:5900:03:22 00:25:19 
4211249Horst FusTeam NGA-28m30001:35:26 00:11:5500:03:34 00:46:5000:03:28 00:29:41 
4501485Dennis WeisensteinControlling United-29m31601:37:53 00:12:3000:02:25 00:57:2300:01:54 00:23:42 
4891199Markus SchindlerFroschkönig II-30m33601:42:29 00:10:5700:04:20 00:48:3500:05:38 00:33:00 
5021481Marco ZimmermannControlling United-31m34101:44:08 00:12:3000:03:10 00:56:3800:01:56 00:29:56 
5121146Peter LiebeltR+V Team mixed 2-32m34401:45:56 00:10:4500:04:36 00:58:0400:03:31 00:29:01 
988Stefan SeggebruchFraport FIRst-m01:18:29 00:13:3500:05:25 00:29:3800:01:51 00:28:02 
1221Stefanie KeimFremde Freunde-w01:30:11 00:13:3400:07:43 00:27:2100:03:12 00:38:23 
1230Julia WerscheAKA Ausdauer-w00:00:00 02:15:3800:00:00 00:00:0000:00:00 00:00:00 
1356Matthias LöweMainFirst-m00:00:00 00:09:0600:02:56 00:50:4600:01:56 00:00:00 
1319Volker KinastQuick & Dirty-m00:00:00 00:12:1600:07:35 00:59:2200:04:50 00:00:00 
1314Timothy JamesQuick & Dirty-m01:20:18 00:11:2700:04:15 00:36:1500:02:06 00:26:17 
1312Uli WernerQuick & Dirty-m00:00:00 00:09:3100:02:38 00:15:5600:00:00 00:00:00 
1300Lukas KuceraZweimal und nie wieder-m01:33:05 00:09:3900:02:50 00:51:1200:02:04 00:27:22 
1309Gerhard EibelshäuserQuick & Dirty-m00:00:00 00:11:4300:02:48 00:20:2900:00:00 00:00:00 
959Reidar KylstadMaintaler Underdogs-m00:00:00 00:09:4600:03:03 00:00:0000:00:00 00:00:00 
1494Jan FlickDie Besten ™-m00:57:33 00:09:1300:02:58 00:18:1500:01:39 00:25:31 
1395Jacob EidFlinke Meisen & Friends-m00:00:00 00:10:3500:02:31 00:56:0000:01:41 00:00:00 
10 Freunde