back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
31 10 er Bembel 14:02:22 
106101Andreas Müller10 er BembelM4521m9801:14:17 00:08:5900:04:02 00:41:0100:01:48 00:18:29 
156104Johanna Babel10 er BembelW161w2101:16:50 00:05:5200:03:51 00:45:3900:01:41 00:19:49 
196102Andreas Alaoui10 er BembelM5023m16201:18:46 00:08:5400:04:25 00:42:2200:02:36 00:20:31 
202107Christiane Steinbach10 er BembelW504w3501:19:09 00:08:3800:05:10 00:43:4200:02:01 00:19:40 
216108Dieter Emrich10 er BembelM605m17401:19:42 00:10:5200:04:09 00:40:5300:02:01 00:21:47 
246105Frank Schütz10 er BembelM5033m19501:21:03 00:11:4900:03:50 00:40:1400:01:45 00:23:27 
398103Heike Heuermann10 er BembelW556w11501:32:03 00:08:0700:06:08 00:51:2900:02:31 00:23:50 
405100Charlotte Heuerman10 er BembelW205w12001:32:47 00:07:0700:07:25 00:51:1000:03:59 00:23:08 
415109Britta Roos-Babel10 er BembelW5015w12601:33:50 00:09:4300:05:53 00:53:2000:02:07 00:22:49 
418106Marlene Heuermann10 er BembelW206w12901:33:55 00:07:2900:05:57 00:52:4600:02:10 00:25:34 
439110Sabine Ulmer10 er BembelW5016w14501:38:31 00:08:2200:05:50 00:53:1000:02:25 00:28:45 
10 Freunde