back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W55 
228151Ute RühlBELC Team TwoW551w4701:20:11 00:11:1400:03:41 00:42:5500:01:47 00:20:35 
27179Kathrin FuchsBerger Schnecken 1W552w6001:22:29 00:13:4000:04:08 00:43:4000:02:28 00:18:34 
279351Uschi HechlerAtemlos durchs RiedW553w6601:22:50 00:11:1900:04:59 00:45:4300:02:01 00:18:51 
281283Gabi CzerminskiundrodelgutW554w6701:23:03 00:08:5800:03:44 00:45:2900:01:51 00:23:03 
316278Marina HelmedagskiundrodelgutW555w8001:25:10 00:10:0500:03:32 00:46:3200:02:13 00:22:50 
398103Heike Heuermann10 er BembelW556w11501:32:03 00:08:0700:06:08 00:51:2900:02:31 00:23:50 
431116Anke SchulteLoop 3W557w14001:36:30 00:10:5100:08:05 00:49:2100:03:19 00:24:56 
4557Monika HenrichTG SchwanheimW558w15601:43:57 00:14:4600:06:24 00:50:3000:02:59 00:29:20 
46575Olga KonstantinouGy-Mi KuKsW559w16102:01:29 00:15:2700:11:56 00:54:1700:04:21 00:35:30 
10 Freunde