back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 PuSch2  
288254Evelyn RickerPuSch2W356w3801:18:10 00:12:1200:03:04 00:38:3600:01:18 00:23:02 
408257Jan WillandPuSch2M4557m33001:24:48 00:09:0000:04:26 00:44:4100:01:59 00:24:43 
523255Sabrina SchmidtPuSch2W208w13301:34:05 00:10:4400:06:33 00:49:2500:02:16 00:25:08 
524256Sara RichtbergPuSch2W2514w13401:34:23 00:11:4900:05:42 00:49:3000:01:58 00:25:26 
588264Sara KopfPuSch2W2517w16701:47:50 00:12:4200:04:50 00:53:3100:02:11 00:34:38 
589259Tim KappesPuSch2M3034m42201:48:00 00:12:5500:06:58 00:57:1400:02:29 00:28:26 
594262Cliff GermainPuSch2M3036m42601:49:54 00:12:4500:06:14 00:49:1400:03:08 00:38:34 
595263Jeanette SteinkopfPuSch2W3021w16901:50:19 00:10:0000:07:01 00:51:2600:03:21 00:38:33 
610261Jens WalterPuSch2M3538m43302:01:33 00:09:4300:08:59 00:49:3100:03:30 00:49:52 
258Jakob HamalegaPuSch2-m01:21:05 00:13:0800:06:06 00:45:3400:01:38 00:14:40 
260Vivien WalterPuSch2-w01:11:52 00:08:1100:05:12 00:44:4000:01:28 00:12:24 
10 Freunde