back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W30 
110222Juliane EulerDie TrieburgerW301w701:09:57 00:08:2000:02:35 00:36:4000:01:26 00:20:58 
13363Carina RuppertOPEL InsigniaW302w1001:11:07 00:07:4900:02:38 00:38:0300:01:56 00:20:43 
139100Veronika FroschOPEL BlitzW303w1101:11:25 00:08:0700:02:36 00:36:0000:01:52 00:22:52 
153266Sabrina SchreiberUmstädter LeerkörperW304w1301:12:00 00:07:0100:02:41 00:37:1800:01:32 00:23:31 
156368Lisa WeideltDie Mannschaft außer Rand und BandW305w1401:12:08 00:07:0100:02:57 00:37:3100:01:51 00:22:50 
18667Ann-Kathirn HausmannsOPEL InsigniaW306w1701:13:35 00:10:0100:02:42 00:41:2600:02:06 00:17:21 
283484Katharina SchmidtRepublik am SchlangenseeW307w3501:17:58 00:10:2900:03:33 00:38:5200:01:56 00:23:09 
294164Laura OlbrichPrinzengardeW308w3901:18:20 00:11:3100:02:37 00:39:1400:01:51 00:23:09 
317275Theresa MontagUmstädter LeerkörperW309w4501:20:19 00:10:1900:03:47 00:40:5200:01:27 00:23:55 
326199Kiana BrammDie FUNatikerW3010w4801:20:52 00:09:0500:03:35 00:43:3000:02:04 00:22:40 
372272Amelie ZugwurstUmstädter LeerkörperW3011w6401:22:46 00:09:3800:03:54 00:41:0800:01:57 00:26:11 
37539Stefanie KarpeTeam Stempel SternschnuppeW3012w6501:22:54 00:12:0500:02:48 00:41:1300:01:27 00:25:23 
394741Eva EmigGUT - Sparkasse OdenwaldkreisW3013w7301:23:58 00:09:0200:03:59 00:43:1800:01:29 00:26:13 
424220Maren MangDie TrieburgerW3014w8501:25:54 00:10:3500:03:49 00:40:3800:02:01 00:28:53 
46627Christina ProbstGUDE BEINEW3015w10601:28:36 00:10:2300:03:40 00:45:0700:01:15 00:28:13 
476758Christin WechslerDibborsch Äleven'sW3016w11101:29:28 00:10:0400:03:09 00:49:0900:01:30 00:25:38 
489740Tabea GastGUT - Sparkasse OdenwaldkreisW3017w11801:29:56 00:11:0300:05:07 00:44:1600:02:35 00:26:57 
498714Tanja LehmbergBesi & Friends / Rad statt RollstuhlW3018w12401:30:50 00:11:0000:03:31 00:42:4000:02:43 00:30:59 
566101Rita GemmelOPEL BlitzW3019w15401:41:38 00:08:0800:05:12 00:47:3600:02:07 00:38:36 
578605Ann-Kathrin KanneArisma TeamW3020w15901:45:26 00:10:1400:06:45 00:54:0200:04:22 00:30:06 
595263Jeanette SteinkopfPuSch2W3021w16901:50:19 00:10:0000:07:01 00:51:2600:03:21 00:38:33 
10 Freunde