back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M20 
25933Alexander IngeUmicore Team PMCM201m2400:58:03 00:06:56 00:36:37 00:14:30 
521243Cedric GüntherSchenck Process Team 1M202m5000:59:54 00:08:10 00:37:53 00:13:51 
551251Jonas UsterSchenck Process Team 2M203m5300:59:58 00:08:22 00:37:42 00:13:54 
1191428Raphael De LimaTria Team Hofmann Worms 1M204m11301:02:33 00:09:59 00:35:54 00:16:40 
2091624Conrad HüweEvonik Pharma SchnellerM205m19501:05:12 00:08:45 00:37:06 00:19:21 
233975Sascha SpielbergerTuS SeepferdchenM206m21801:05:44 00:09:19 00:36:26 00:19:59 
2841303Timo MeubLaDaDi-All-StarsM207m26701:06:43 00:08:19 00:39:01 00:19:23 
3421246Maximilian PolitzSchenck Process Team 2M208m31801:07:37 00:08:25 00:40:45 00:18:27 
3541502Eric KergerHeizkesselflickerM209m32801:07:48 00:09:19 00:41:21 00:17:08 
36676Florian Semmler130 RuhepulsM2010m34001:08:03 00:08:18 00:42:14 00:17:31 
4092149Alexander Kontohow-BeckersGCLS IIM2011m37701:08:47 00:08:00 00:41:34 00:19:13 
4351245Daniel NeuhäuselSchenck Process Team 2M2012m40101:09:21 00:10:13 00:39:21 00:19:47 
4671967Dominik WurzelSeptember painM2013m43101:09:56 00:08:18 00:42:03 00:19:35 
4861098Michael Rudolpheye-bee-mM2014m44601:10:12 00:07:48 00:44:38 00:17:46 
4901108Seshadri Duddismarter planetM2015m44901:10:14 00:12:08 00:38:47 00:19:19 
4972411Alija BevrnjaRSM/EKT-Schnell am (b)rennenM2016m45401:10:20 00:11:41 00:41:01 00:17:38 
5841489Johannes SchmittABBM2017m53401:11:25 00:09:34 00:41:34 00:20:17 
5982123Dan CapceleaHanSolo Stars SanofiM2018m54701:11:36 00:07:43 00:45:59 00:17:54 
6032151Lukas OttGCLS IIM2019m55201:11:39 00:09:39 00:43:52 00:18:08 
6061299Leon MöllerLaDaDi-All-StarsM2020m55501:11:40 00:09:11 00:41:56 00:20:33 
6391354Lukas DesiereLos IntocablesM2021m57901:12:05 00:09:01 00:43:40 00:19:24 
7892035Julian GeißFrankfurt UnicornsM2022m70301:14:28 00:09:34 00:46:06 00:18:48 
8241180Marc HerthHEAG mobilo - Schnelle 11M2023m73401:15:03 00:09:03 00:46:33 00:19:27 
8302538Robin ScheichLEA schwitzt nicht nur beim LaufenM2024m73901:15:08 00:09:45 00:46:25 00:18:58 
8471092Sebastian Färbereye-bee-mM2025m75101:15:23 00:09:05 00:41:55 00:24:23 
8561215Marco PelkaMettler Toledo PCEM2026m76001:15:34 00:10:08 00:43:10 00:22:16 
9171090Karsten Seligereye-bee-mM2027m81301:16:28 00:10:57 00:46:15 00:19:16 
9242089Andy WeberDimaagucker Sanofi IIM2028m81901:16:39 00:10:14 00:46:18 00:20:07 
9461095Jörg Bergmanneye-bee-mM2029m83201:16:59 00:10:59 00:44:34 00:21:26 
9552041Robin FuchsTrISKM2030m83801:17:03 00:08:00 00:49:09 00:19:54 
9551538Lukas MatterTeam IIPM2030m83801:17:03 00:09:30 00:44:38 00:22:55 
9591017Jonathan OberthürEMKonditionM2032m84101:17:04 00:11:03 00:46:49 00:19:12 
9862065Naim SevincliIDAM2033m86201:17:28 00:10:25 00:42:06 00:24:57 
9991097Andreas Moogeye-bee-mM2034m87301:17:35 00:09:48 00:45:49 00:21:58 
10021096Hans-Henning Koppeye-bee-mM2035m87501:17:37 00:09:45 00:43:10 00:24:42 
10131189Philipp BenzSIT happensM2036m88201:17:51 00:07:07 00:52:17 00:18:27 
10582464David PawlusWe make it visible - Zeiss SMTM2037m92001:18:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
10791229Yanis GramitzkyStephaner LeutM2038m93301:19:02 00:09:01 00:46:32 00:23:29 
10992028Lukas SchneiderFrankfurt UnicornsM2039m94701:19:27 00:10:29 00:47:38 00:21:20 
11961363Tim WiebeLos IntocablesM2040m101501:21:27 00:11:21 00:49:42 00:20:24 
12371969Julius SchuckSeptember painM2041m104101:22:33 00:07:29 00:54:08 00:20:56 
12651099Wilhelm Schlichteye-bee-mM2042m106101:23:18 00:12:38 00:48:17 00:22:23 
12691102Uwe Fuchssmarter planetM2043m106301:23:24 00:10:58 00:48:09 00:24:17 
12702031Mehran TamlehFrankfurt UnicornsM2044m106401:23:27 00:11:39 00:48:55 00:22:53 
13361057Claus EikanFlotte Spurter PunktenM2045m110601:25:26 00:11:56 00:49:52 00:23:38 
13441109Mike Terence Shearnsmarter planetM2046m110901:25:43 00:09:59 00:51:37 00:24:07 
14172259Thomas StolzMoog PartnerschaftsgesellschaftM2047m115501:29:03 00:12:29 00:51:29 00:25:05 
10 Freunde