back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
38 EMKondition 11:55:29 
1211018Felix GreinerEMKonditionM3527m11501:02:38 00:08:51 00:00:00 00:00:00 
3081022Konja WickEMKonditionM2526m29001:07:06 00:07:31 00:41:05 00:18:30 
3571012Johannes BilzEMKonditionM2529m33101:07:53 00:07:56 00:41:16 00:18:41 
3601014Simon HochmuthEMKonditionM3029m33401:07:55 00:06:52 00:41:43 00:19:20 
3911016Jürgen HahnEMKonditionM3032m36301:08:30 00:08:56 00:41:56 00:17:38 
5661020Markus HessingerEMKonditionM3057m51801:11:12 00:09:08 00:44:55 00:17:09 
9391021Freya SchiewerEMKonditionW2518w10901:16:53 00:08:51 00:47:07 00:20:55 
9421015Kerstin NeupertEMKonditionW2519w11201:16:54 00:09:55 00:46:16 00:20:43 
9591017Jonathan OberthürEMKonditionM2032m84101:17:04 00:11:03 00:46:49 00:19:12 
10971019Caro ReimannEMKonditionW2529w15101:19:24 00:08:56 00:47:11 00:23:17 
14481013Han WangEMKonditionM25106m117101:30:52 00:00:00 00:00:00 00:23:50 
10 Freunde