back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
5 Frauenkulturzentrum 14:05:18 
52233Sonja SchwientekFrauenkulturzentrumW451w501:06:12 00:07:55 00:39:14 00:19:03 
202226Sabine SiebelFrauenkulturzentrumW453w2001:12:09 00:09:24 00:42:33 00:20:12 
282229Kirsten MüllerFrauenkulturzentrumW502w2801:13:38 00:09:21 00:42:18 00:21:59 
372225Jutta MaurerFrauenkulturzentrumW504w3701:20:28 00:09:02 00:45:52 00:25:34 
472234Julia CzechFrauenkulturzentrumW408w4701:22:02 00:09:23 00:48:09 00:24:30 
552235Christine HagenFrauenkulturzentrumW506w5501:24:31 00:09:09 00:48:24 00:26:58 
652228Gabriela ChatterjeeFrauenkulturzentrumW4512w6501:30:10 00:09:28 00:55:20 00:25:22 
682227Christine BeckerFrauenkulturzentrumW3520w6801:35:30 00:08:01 00:54:34 00:32:55 
702231Birgit SchöneFrauenkulturzentrumW551w7001:37:59 00:10:26 00:58:40 00:28:53 
732232Kathrin Schiller FrauenkulturzentrumW507w7301:42:39 00:12:22 01:01:00 00:29:17 
10 Freunde