back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W50 
232694Dagmar GörmerSteIra ChriKa LaDa JuYag DaSuW501w2301:12:23 00:07:36 00:45:15 00:19:32 
282229Kirsten MüllerFrauenkulturzentrumW502w2801:13:38 00:09:21 00:42:18 00:21:59 
352223Ingrid KeilSpace FriendsW503w3501:18:12 00:05:49 00:48:45 00:23:38 
372225Jutta MaurerFrauenkulturzentrumW504w3701:20:28 00:09:02 00:45:52 00:25:34 
432222Ruth ArmstrongSpace FriendsW505w4301:21:04 00:09:21 00:49:59 00:21:44 
552235Christine HagenFrauenkulturzentrumW506w5501:24:31 00:09:09 00:48:24 00:26:58 
732232Kathrin Schiller FrauenkulturzentrumW507w7301:42:39 00:12:22 01:01:00 00:29:17 
10 Freunde