back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
41 Atemlos 13:19:01 
62185Maximilian SpitzerAtemlosM162m5801:04:27 00:07:42 00:40:24 00:16:21 
118180Sebastian BökmannAtemlosM3029m11301:07:00 00:08:03 00:41:03 00:17:54 
206183Marcel OttenAtemlosM1610m18901:10:33 00:09:57 00:42:18 00:18:18 
4252989Lars SchröderAtemlosM1619m36301:18:53 00:11:13 00:48:57 00:18:43 
443182Alicia AhrensmeierAtemlosW163w6801:19:25 00:08:51 00:49:35 00:20:59 
518181Christin BökmannAtemlosW3018w9901:22:36 00:09:31 00:48:05 00:25:00 
573175Tanja NeißAtemlosW3519w13001:25:12 00:08:57 00:49:52 00:26:23 
633184Laura FieberAtemlosW1611w16401:29:30 00:10:14 00:51:33 00:27:43 
635179Harald ThünkenAtemlosM5041m47001:29:50 00:13:10 00:51:09 00:25:31 
657178Ursula Ehrenreich-ThünkenAtemlosW4527w18301:31:35 00:10:12 00:55:02 00:26:21 
10 Freunde