back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 m 
1720Martin FleischhauercompoScience & FriendsM401m100:56:54 00:05:58 00:35:27 00:15:29 
2808Tim ZawadaARCADIS UltrasM301m200:57:06 00:05:25 00:36:39 00:15:02 
3172Kai FrankeInklusivAktivM251m300:58:04 00:08:10 00:32:41 00:17:13 
451Kai FriedrichDie BürokratenM351m400:58:12 00:06:53 00:36:04 00:15:15 
5715Torsten BeercompoScience & FriendsM352m500:58:45 00:08:47 00:32:39 00:17:19 
6595Martin PauliInfra RunnersM501m600:58:47 00:06:40 00:37:10 00:14:57 
735Christian HilsdorfTeam Aqseptence GroupM302m700:59:07 00:07:13 00:35:56 00:15:58 
8849Dominic BisteCarbon statt KonditionM303m800:59:19 00:06:26 00:37:23 00:15:30 
9596Lars Breuer Infra RunnersM502m900:59:34 00:00:00 00:00:00 00:14:35 
10451Patrick CzmokAbbottM353m1000:59:54 00:08:33 00:36:55 00:14:26 
10337Oliver SchoormannTuS Griesheim LeichtathletikM252m1000:59:54 00:09:12 00:35:57 00:14:45 
12741Jens KratzIron SheerM354m1201:00:13 00:06:29 00:37:11 00:16:33 
13333Chris LandsiedelTuS Griesheim LeichtathletikM253m1301:00:16 00:06:09 00:38:39 00:15:28 
14901Stefan RothDie DuathletenM304m1401:00:27 00:05:58 00:37:23 00:17:06 
15677Michael SauerSTADAktiv 1M305m1501:00:29 00:06:04 00:38:56 00:15:29 
16640Korbinian GabrielUnterwegs im Auftrag des Herrn-1m1601:00:34 00:00:00 00:00:00 00:15:44 
17533Tobias KreckelTUS über 40M306m1701:01:02 00:08:14 00:37:58 00:14:50 
18529Torsten HupeTUS über 40M355m1801:01:03 00:07:53 00:36:05 00:17:05 
19540Dennis KippWe TRI it!M307m1901:01:08 00:06:49 00:37:36 00:16:43 
20609Jens IsermannDie UnvermesserlichenM254m2001:01:18 00:07:36 00:37:39 00:16:03 
21134Jan NissenPapperlapappM356m2101:01:23 00:06:52 00:38:35 00:15:56 
22532Tobias HaasTUS über 40-2m2201:01:26 00:06:18 00:37:42 00:17:26 
24694Mischa KornFreigerichter QuintathlonM308m2301:01:43 00:06:57 00:38:01 00:16:45 
25534Roland NestlerTUS über 40M503m2401:01:45 00:08:04 00:35:52 00:17:49 
26821Andre SchaafDie Mannschaft mit der MausM402m2501:01:56 00:08:22 00:36:29 00:17:05 
26654Aaron HysmanSchoppepetzerM402m2501:01:56 00:08:08 00:37:50 00:15:58 
28709Manuel KloosKillerbienenM255m2701:02:04 00:07:15 00:37:39 00:17:10 
29897Maik ReißeDie DuathletenM357m2801:02:07 00:07:31 00:37:44 00:16:52 
30456Georg WeberAbbottM451m2901:02:08 00:07:28 00:38:24 00:16:16 
31437Frank MeyerGUT - Sparkasse DarmstadtM504m3001:02:12 00:06:30 00:39:00 00:16:42 
32138Tobias MatthäiPapperlapappM309m3101:02:13 00:07:13 00:38:30 00:16:30 
33599Marco HastenteufelInfra RunnersM358m3201:02:21 00:07:23 00:38:06 00:16:52 
34675Sascha KaiserSTADAktiv 1M3010m3301:02:25 00:08:17 00:36:33 00:17:35 
35418Klaus MüllerGUT - Sparkasse Groß-GerauM551m3401:02:26 00:00:00 00:00:00 00:17:19 
369Stephan Hillmannvom Streckenposten zum StarterM3011m3501:02:42 00:07:53 00:38:35 00:16:14 
37479Steffen PitzerGriffiger TeamnameM359m3601:02:43 00:06:52 00:39:23 00:16:28 
38405Fabian BesteDer gestiefelte Muskelkater - Dabei sein ist alles-3m3701:02:53 00:08:06 00:35:33 00:19:14 
39852Christian FassmannCarbon statt KonditionM3510m3801:02:59 00:07:08 00:37:59 00:17:52 
40717Simon DelpcompoScience & FriendsM256m3901:03:03 00:00:00 00:00:00 00:21:36 
41890Boris SchwalmSchwesterreisenM404m4001:03:04 00:07:38 00:38:53 00:16:33 
42714Andreas MuthcompoScience & FriendsM3511m4101:03:15 00:08:00 00:36:22 00:18:53 
44260Marc ViehmannHart durch den WindM201m4201:03:16 00:08:32 00:33:56 00:20:48 
45602Thorsten AppelInfra RunnersM405m4301:03:26 00:07:36 00:39:07 00:16:43 
47331Jens FriedrichTuS Griesheim LeichtathletikM3012m4401:03:36 00:06:58 00:39:43 00:16:55 
48121Manuel GreschekKraulquappenM3013m4501:03:41 00:07:50 00:38:56 00:16:55 
49761Jochen HobenWatzebräuM3512m4601:03:42 00:08:52 00:38:24 00:16:26 
50649Marc NeumannSchoppepetzerM3014m4701:03:43 00:08:05 00:37:48 00:17:50 
51358Jan BürgerBeckenrandschwimmerM161m4801:03:45 00:08:42 00:38:36 00:16:27 
5247Dirk HorsterDie BürokratenM406m4901:03:52 00:09:09 00:37:52 00:16:51 
532903Matthias SattigPapperlapappM3015m5001:03:55 00:07:50 00:38:38 00:17:27 
542904Christian SchmitzPapperlapappM257m5101:03:56 00:07:46 00:38:00 00:18:10 
54484Stefan NiemeyerLichtenbergs Unerschrockene OptimistenM452m5101:03:56 00:07:49 00:40:28 00:15:39 
56445Frank HollerSparkasse Dieburg & BantschowM407m5301:03:57 00:07:07 00:38:49 00:18:01 
57427Matthias OrthGUT - Sparkasse Groß-GerauM3016m5401:03:59 00:07:22 00:39:19 00:17:18 
58866Malte TruschkowskiTrusch & FreundeM202m5501:04:03 00:08:46 00:37:28 00:17:49 
59279Andreas DuttineGut getapert ist halb gewonnenM3017m5601:04:10 00:07:20 00:38:16 00:18:34 
60584Matthias PauschSchnelle IonenM3018m5701:04:15 00:07:02 00:39:29 00:17:44 
62185Maximilian SpitzerAtemlosM162m5801:04:27 00:07:42 00:40:24 00:16:21 
63230Cord LindekeVillinger ManneM453m5901:04:29 00:08:39 00:38:32 00:17:18 
64857Daniel SchröderCarbon statt KonditionM3513m6001:04:39 00:08:49 00:37:41 00:18:09 
65610Wilfried SälzerDie UnvermesserlichenM505m6101:04:40 00:08:31 00:39:41 00:16:28 
66545Marian HeinzelmannWe TRI it!M3019m6201:04:41 00:06:51 00:40:42 00:17:08 
67703Lucas LangerKillerbienenM203m6301:04:43 00:06:41 00:40:15 00:17:47 
68457Thomas KreuderAbbottM3514m6401:04:45 00:06:55 00:39:45 00:18:05 
69139Dirk BeckmannPapperlapappM3020m6501:04:46 00:07:43 00:39:16 00:17:47 
69537Uwe SchuppTUS über 40M3515m6501:04:46 00:07:55 00:39:56 00:16:55 
71713Jonas MüllerKillerbienenM258m6701:05:00 00:09:04 00:36:37 00:19:19 
72880Malte ScheiblSchwesterreisenM163m6801:05:01 00:07:54 00:40:01 00:17:06 
72712Philipp WetzelKillerbienenM259m6801:05:01 00:09:21 00:36:20 00:19:20 
74586Sebastian KrausSchnelle IonenM454m7001:05:04 00:06:57 00:39:14 00:18:53 
74816Markus TauchDie Mannschaft mit der MausM408m7001:05:04 00:08:41 00:34:35 00:21:48 
76859Tobias MaasTrusch & FreundeM164m7201:05:09 00:07:50 00:38:34 00:18:45 
77853Martin LinzelCarbon statt KonditionM506m7301:05:11 00:08:17 00:38:30 00:18:24 
78238Andreas JackischVillinger Manne-4m7401:05:12 00:09:12 00:37:58 00:18:02 
79336Carsten SchoormannTuS Griesheim Leichtathletik-5m7501:05:16 00:08:43 00:39:59 00:16:34 
80380Marcus HeinlpetaflopsM3021m7601:05:20 00:08:00 00:37:57 00:19:23 
81254Roland EisertHart durch den WindM3516m7701:05:26 00:08:31 00:37:51 00:19:04 
81579Paul ArthurVier aus ZehnM455m7701:05:26 00:07:43 00:40:25 00:17:18 
83733Holger ReimerJedermännerM456m7901:05:27 00:09:18 00:39:10 00:16:59 
83188Niklas SchmidtInternational SwingersM2510m7901:05:27 00:09:06 00:40:16 00:16:05 
85118Dirk BöyngSchaffe und Spaß dabeiM457m8101:05:39 00:05:59 00:39:58 00:19:42 
86528Hendryck NeitzkeTUS über 40M3517m8201:05:45 00:08:18 00:40:30 00:16:57 
8810Christoph Schulzevom Streckenposten zum StarterM3022m8301:05:51 00:07:39 00:40:35 00:17:37 
89433Thomas HartmannGUT - Sparkasse DarmstadtM507m8401:05:53 00:08:09 00:40:22 00:17:22 
90275Christoph MöllerGut getapert ist halb gewonnenM409m8501:05:54 00:07:23 00:40:03 00:18:28 
91895Jan-Hendrik ReinckeDie DuathletenM3518m8601:05:55 00:07:48 00:39:39 00:18:28 
92898Alexander SchaafDie DuathletenM3519m8701:05:56 00:07:44 00:40:55 00:17:17 
93122Lars OtteKraulquappenM3023m8801:05:58 00:07:20 00:40:52 00:17:46 
94646John KraftUnterwegs im Auftrag des HerrnM3024m8901:06:05 00:05:57 00:42:00 00:18:08 
95340Gernot HelfrichDoc Fuentes DreamteamM458m9001:06:07 00:09:08 00:40:49 00:16:10 
96710Christoph MaurerKillerbienenM204m9101:06:14 00:12:04 00:39:14 00:14:56 
97872Christian RöttgesHolgi und seine GetreuenM459m9201:06:18 00:08:09 00:39:38 00:18:31 
98701Andreas TaubelFreigerichter QuintathlonM2511m9301:06:19 00:09:05 00:40:55 00:16:19 
99697Roman FranzFreigerichter QuintathlonM3025m9401:06:21 00:09:39 00:40:21 00:16:21 
100607Martin BiggeDie UnvermesserlichenM4510m9501:06:23 00:08:30 00:39:50 00:18:03 
101698Marco SchillingFreigerichter QuintathlonM2512m9601:06:31 00:08:16 00:40:38 00:17:37 
101639Knut FaustUnterwegs im Auftrag des HerrnM3026m9601:06:31 00:11:31 00:38:27 00:16:33 
103431Stefan HennemannGUT - Sparkasse DarmstadtM4511m9801:06:32 00:09:03 00:39:44 00:17:45 
103692Helge BrücknerFreigerichter QuintathlonM3027m9801:06:32 00:08:21 00:41:33 00:16:38 
105708Philipp MaurerKillerbienenM205m10001:06:33 00:09:45 00:39:33 00:17:15 
106910Thomas RothEiner muss die Putzfrau seinM3520m10101:06:40 00:06:12 00:42:26 00:18:02 
107320Marc ZimmerDie gestiefelten MuskelkaterM206m10201:06:42 00:08:22 00:42:34 00:15:46 
108823Patrick SchulzDie Mannschaft mit der MausM3028m10301:06:47 00:09:37 00:39:51 00:17:19 
10914Wolfgang GeiterLößkindelM4010m10401:06:49 00:09:32 00:38:19 00:18:58 
110196Dominik KronlachnerInternational SwingersM2513m10501:06:51 00:08:40 00:40:57 00:17:14 
111201Achim KarnBantschow OneM165m10601:06:52 00:00:00 00:00:00 00:17:44 
112171Sven FrankeInklusivAktivM2514m10701:06:53 00:07:09 00:42:09 00:17:35 
113597Peter LassekInfra RunnersM4512m10801:06:55 00:09:50 00:40:57 00:16:08 
114480Christian OhlertGriffiger TeamnameM3521m10901:06:56 00:08:03 00:42:04 00:16:49 
114112Matthias BarthSchaffe und Spaß dabei-6m10901:06:56 00:07:59 00:40:30 00:18:27 
116257Ingo WassermannHart durch den WindM4011m11101:06:57 00:09:36 00:39:29 00:17:52 
116518Arno KourulaFamilienausflugM3522m11101:06:57 00:09:07 00:40:52 00:16:58 
118180Sebastian BökmannAtemlosM3029m11301:07:00 00:08:03 00:41:03 00:17:54 
119686Uwe SteingensSTADAktiv 2M2515m11401:07:07 00:07:34 00:40:01 00:19:32 
120623Alf MatuschakDie BodenmanagerM508m11501:07:08 00:08:38 00:41:15 00:17:15 
122726Dirk KlingenbergJedermännerM4513m11601:07:09 00:08:58 00:39:37 00:18:34 
123815Tobias GötzDie Mannschaft mit der MausM3030m11701:07:16 00:08:24 00:41:35 00:17:17 
125836Adrian WeberDie ViererM207m11801:07:22 00:08:28 00:39:58 00:18:56 
12639Mark StegmayerTeam Aqseptence GroupM4514m11901:07:24 00:08:36 00:39:50 00:18:58 
127143thomas maierDöhlerM4012m12001:07:26 00:06:33 00:42:40 00:18:13 
128785Andreas TrockWelcome Hotel - der Sonne entgegen?M3523m12101:07:31 00:07:10 00:38:17 00:22:04 
129905Martin HaasEiner muss die Putzfrau seinM3524m12201:07:34 00:08:19 00:40:59 00:18:16 
129414Manuel HärtelPriMa SPZM4013m12201:07:34 00:08:07 00:40:36 00:18:51 
131415Harald BaierPriMa SPZM4515m12401:07:37 00:09:07 00:40:53 00:17:37 
13230Janis GroßTrimixM208m12501:07:42 00:06:56 00:43:22 00:17:24 
133777Michael ManusspeedNIXM4516m12601:07:52 00:10:03 00:39:31 00:18:18 
135316Martin Zahndie Verkehr-TenM4517m12701:07:55 00:09:13 00:37:48 00:20:54 
136541Christian KühnerWe TRI it!M3031m12801:07:58 00:06:54 00:43:51 00:17:13 
137700Achim RosenhagenFreigerichter QuintathlonM3032m12901:08:01 00:09:36 00:40:25 00:18:00 
138310Jelle Dielemandie Verkehr-TenM166m13001:08:05 00:10:39 00:39:54 00:17:32 
139126Tobias WenovKraulquappenM3033m13101:08:07 00:00:00 00:00:00 00:18:34 
141902Philipp DresselEiner muss die Putzfrau seinM3034m13201:08:13 00:08:26 00:41:59 00:17:48 
142594Frank PauliInfra RunnersM552m13301:08:14 00:09:12 00:41:42 00:17:20 
143730Gunter EberlingJedermännerM4014m13401:08:15 00:09:16 00:40:01 00:18:58 
144810Edmund KeterstenARCADIS UltrasM4015m13501:08:17 00:07:36 00:41:26 00:19:15 
145809Mats MissbachARCADIS UltrasM4016m13601:08:18 00:07:35 00:41:05 00:19:38 
147875Dirk EberleinHolgi und seine GetreuenM4017m13701:08:21 00:09:01 00:40:28 00:18:52 
148840Marius PetersDie ViererM209m13801:08:23 00:09:02 00:41:46 00:17:35 
149135Manuel BecherPapperlapappM2010m13901:08:24 00:07:51 00:43:24 00:17:09 
151892Konrad LinkiesDie DuathletenM3525m14001:08:26 00:08:34 00:39:59 00:19:53 
152311Thomas Pickeldie Verkehr-TenM4518m14101:08:27 00:09:40 00:40:18 00:18:29 
153817Michael StockmarDie Mannschaft mit der MausM3526m14201:08:31 00:09:02 00:42:59 00:16:30 
154912Mathias BeichtEiner muss die Putzfrau seinM3035m14301:08:35 00:08:37 00:41:44 00:18:14 
156425Rainer BrunnensteinGUT - Sparkasse Groß-GerauM509m14401:08:41 00:08:23 00:39:52 00:20:26 
157146Stefan UhlmannDöhlerM3527m14501:08:43 00:09:18 00:40:24 00:19:01 
158754Joerg LiesenfeldCA Digital TransformersM5010m14601:08:44 00:07:36 00:42:23 00:18:45 
158278Kristoffer GroherGut getapert ist halb gewonnenM2516m14601:08:44 00:07:12 00:41:27 00:20:05 
160718Johannes RaschecompoScience & FriendsM3036m14801:08:45 00:07:43 00:40:19 00:20:43 
161531Martin TichyTUS über 40M4519m14901:08:52 00:08:44 00:41:39 00:18:29 
162612Tobias WollenhauptDie UnvermesserlichenM2011m15001:08:57 00:09:51 00:41:05 00:18:01 
163521Sönke MichelFamilienausflugM167m15101:09:01 00:09:03 00:41:52 00:18:06 
163339Jan RipperTuS Griesheim LeichtathletikM167m15101:09:01 00:06:53 00:43:52 00:18:16 
165110Lars TschuntSchaffe und Spaß dabeiM2012m15301:09:02 00:07:51 00:42:59 00:18:12 
166127Torsten IhleKraulquappenM4520m15401:09:07 00:07:23 00:40:22 00:21:22 
1664Martin Grünweldvom Streckenposten zum StarterM3528m15401:09:07 00:08:02 00:44:25 00:16:40 
168459Markus BurbachAbbottM4521m15601:09:08 00:10:37 00:38:49 00:19:42 
169369René RadkeibaconM2517m15701:09:09 00:07:48 00:43:55 00:17:26 
170149ingo huthDöhlerM4018m15801:09:13 00:08:45 00:41:59 00:18:29 
171348Thomas KoetterDoc Fuentes DreamteamM4019m15901:09:14 00:09:46 00:40:30 00:18:58 
172197Marius RömermannBantschow OneM2013m16001:09:15 00:08:36 00:41:41 00:18:58 
173629Fabian TegethoffDie SchweißperlenM3037m16101:09:16 00:10:10 00:40:34 00:18:32 
173517Florian MichelFamilienausflugM5011m16101:09:16 00:09:12 00:40:12 00:19:52 
176354Andre SchilkeBeckenrandschwimmerM3529m16301:09:17 00:08:29 00:43:25 00:17:23 
177600Jochen SperzelInfra RunnersM4522m16401:09:18 00:09:32 00:41:57 00:17:49 
178627Darcy BöttnerDie SchweißperlenM4020m16501:09:20 00:08:43 00:42:30 00:18:07 
179581Judith MichlerVier aus ZehnM3038m16601:09:21 00:08:38 00:42:30 00:18:13 
180347Ralf MillerDoc Fuentes DreamteamM4523m16701:09:24 00:07:31 00:41:53 00:20:00 
182625Volker AllmannDie BodenmanagerM601m16801:09:33 00:09:27 00:42:16 00:17:50 
183679Volker HeusselSTADAktiv 1M4021m16901:09:35 00:09:34 00:41:56 00:18:05 
184113Dierk KraftSchaffe und Spaß dabeiM4524m17001:09:41 00:06:03 00:39:55 00:23:43 
184736Ulrich NeumannIron SheerM553m17001:09:41 00:00:00 00:00:00 00:17:53 
186281Carsten HauboldGut getapert ist halb gewonnenM2518m17201:09:49 00:09:31 00:43:35 00:16:43 
187330Herbert HügelTuS Griesheim LeichtathletikM554m17301:09:53 00:08:27 00:42:32 00:18:54 
188884Ulf GigerichSchwesterreisenM4525m17401:09:54 00:09:29 00:39:46 00:20:39 
18880Robin Serger Die Rodgau-See PiratenM3530m17401:09:54 00:07:59 00:43:19 00:18:36 
190307Owen Dielemandie Verkehr-TenM4022m17601:09:57 00:10:08 00:40:37 00:19:12 
192878Thomas KleckersHolgi und seine GetreuenM5012m17701:10:05 00:07:50 00:40:55 00:21:20 
193381Jan Patrik LehrpetaflopsM3531m17801:10:06 00:09:21 00:43:38 00:17:07 
195284Tobias BistryGut getapert ist halb gewonnenM3039m17901:10:07 00:09:30 00:43:37 00:17:00 
196606Hannes JähnichenDie UnvermesserlichenM2519m18001:10:09 00:08:57 00:42:02 00:19:10 
197719Max GeigercompoScience & FriendsM2014m18101:10:10 00:09:54 00:40:48 00:19:28 
197436Richard Glowinka-CioccaGUT - Sparkasse DarmstadtM4526m18101:10:10 00:08:52 00:42:30 00:18:48 
199838Jan Frederik BauschDie ViererM169m18301:10:12 00:09:18 00:41:33 00:19:21 
200747Sebastian Walter Iron SheerM2015m18401:10:14 00:10:04 00:44:29 00:15:41 
202550Michal ZelenskyTV GroßwallstadtM3532m18501:10:28 00:10:51 00:41:25 00:18:12 
203603Lutz DietrichInfra RunnersM555m18601:10:30 00:09:10 00:41:36 00:19:44 
203577Ulrich HanselVier aus ZehnM3040m18601:10:30 00:10:23 00:42:16 00:17:51 
205608Tobias MandDie UnvermesserlichenM2520m18801:10:32 00:08:40 00:41:59 00:19:53 
206183Marcel OttenAtemlosM1610m18901:10:33 00:09:57 00:42:18 00:18:18 
207593Bodo PetersInfra RunnersM5013m19001:10:38 00:09:42 00:42:35 00:18:21 
208432Michael BertschGUT - Sparkasse DarmstadtM556m19101:10:41 00:10:33 00:43:34 00:16:34 
210231Stefan WimmerVillinger ManneM4527m19201:10:46 00:09:14 00:40:32 00:21:00 
211651Alexander SchrothSchoppepetzerM4023m19301:10:50 00:09:28 00:41:00 00:20:22 
212868Stefan SadkowiakTrusch & FreundeM5014m19401:10:52 00:07:56 00:42:07 00:20:49 
213466Daniel LöwWartet auf unsM1611m19501:10:53 00:08:47 00:42:53 00:19:13 
214132Oleg NikiforovPapperlapappM2521m19601:10:54 00:09:00 00:41:26 00:20:28 
215379Ingo RaschertpetaflopsM5015m19701:10:55 00:08:12 00:42:30 00:20:13 
217691Jörg UngerSTADAktiv 2M4024m19801:10:57 00:09:15 00:42:20 00:19:22 
218618Niels KroppDie BodenmanagerM3533m19901:10:58 00:09:29 00:44:46 00:16:43 
218766Thomas BrebeckWatzebräuM3041m19901:10:58 00:09:41 00:42:05 00:19:12 
220590Vladimir KornilovSchnelle IonenM3534m20101:11:06 00:09:02 00:45:33 00:16:31 
220350Udo LangDoc Fuentes DreamteamM4528m20101:11:06 00:09:29 00:41:03 00:20:34 
222790Andre SchulzWelcome Hotel - der Sonne entgegen?M4529m20301:11:08 00:10:43 00:39:53 00:20:32 
223309Paul Sohndie Verkehr-TenM2522m20401:11:11 00:09:39 00:42:51 00:18:41 
223458Thomas RudloffAbbottM3535m20401:11:11 00:07:45 00:42:34 00:20:52 
226193Florian BeckertInternational SwingersM2016m20601:11:13 00:08:39 00:43:35 00:18:59 
226601Dieter Diethelm Infra RunnersM5016m20601:11:13 00:09:17 00:42:16 00:19:40 
229598Christof Schmidt Infra RunnersM4530m20801:11:15 00:09:43 00:41:04 00:20:28 
229882Jonas GigerichSchwesterreisenM2017m20801:11:15 00:10:26 00:42:51 00:17:58 
231235Armin PötschkeVillinger ManneM4531m21001:11:17 00:09:17 00:42:12 00:19:48 
231142Thomas Schneider-BienertDöhlerM557m21001:11:17 00:09:05 00:44:42 00:17:30 
233253Christoph HessenbergHart durch den WindM4025m21201:11:23 00:09:50 00:41:27 00:20:06 
234738Patrick HewigIron SheerM3042m21301:11:24 00:08:26 00:43:29 00:19:29 
235256Daniel ZerbeHart durch den WindM3043m21401:11:25 00:09:32 00:43:58 00:17:55 
236321Garrett MaxeyDie gestiefelten MuskelkaterM2018m21501:11:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
237643Jean DvornikUnterwegs im Auftrag des HerrnM3044m21601:11:28 00:10:30 00:42:50 00:18:08 
238277Olaf PesterGut getapert ist halb gewonnenM5017m21701:11:30 00:09:41 00:42:31 00:19:18 
238233Olaf WittkopfVillinger ManneM4532m21701:11:30 00:09:13 00:40:04 00:22:13 
240557Markus HoldTV GroßwallstadtM5018m21901:11:36 00:10:25 00:41:53 00:19:18 
24142Andres SchmidtTeam Aqseptence GroupM4026m22001:11:37 00:09:21 00:44:19 00:17:57 
242711David ZimmermannKillerbienenM3045m22101:11:38 00:06:37 00:44:54 00:20:07 
243100Marco MasiaEMBA MambasM4027m22201:11:42 00:08:07 00:47:15 00:16:20 
24515Andreas RheinlaenderLößkindelM4028m22301:11:43 00:09:27 00:41:25 00:20:51 
2462905Daniel KieferPapperlapappM3046m22401:11:44 00:07:53 00:42:41 00:21:10 
247685Pat MagnerSTADAktiv 2M5019m22501:11:48 00:11:16 00:00:00 00:00:00 
248359Heiko HolzamerBeckenrandschwimmerM3536m22601:11:49 00:08:30 00:44:18 00:19:01 
248763Sebastian HübnerWatzebräuM4029m22601:11:49 00:07:40 00:43:23 00:20:46 
250498Christoph Helwig10:15M4030m22801:11:54 00:09:30 00:44:16 00:18:08 
25154Alexander SeitzDie BürokratenM4533m22901:11:55 00:09:23 00:43:17 00:19:15 
252157ANDREAS BARIDON-SCHMITTKÖLSCH - erfrischtM5020m23001:11:58 00:08:30 00:43:47 00:19:41 
254355Zlatko SavicBeckenrandschwimmerM3537m23101:12:07 00:00:00 00:00:00 00:18:08 
25512Ulrich AdamietzLößkindelM4534m23201:12:14 00:09:43 00:43:47 00:18:44 
256384Martin KrabatschIch hab 200 Puls - bald !M4535m23301:12:17 00:08:35 00:43:43 00:19:59 
257141Lukas MaurerPapperlapappM2019m23401:12:19 00:09:54 00:44:04 00:18:21 
258397Christian SchmidtDer gestiefelte Muskelkater - Dabei sein ist allesM3538m23501:12:24 00:08:36 00:45:56 00:17:52 
258908Christian MüllerEiner muss die Putzfrau seinM4031m23501:12:24 00:08:34 00:44:42 00:19:08 
261614Andreas SpillDie UnvermesserlichenM4536m23701:12:25 00:08:35 00:42:27 00:21:23 
262104Manuel SeguraEMBA MambasM4032m23801:12:26 00:09:06 00:42:49 00:20:31 
263909Robert ThiemeEiner muss die Putzfrau seinM3539m23901:12:29 00:08:23 00:40:09 00:23:57 
264883Hansi ScheiblSchwesterreisenM5021m24001:12:31 00:00:00 00:00:00 00:19:22 
264343Markus BurggrafDoc Fuentes DreamteamM4033m24001:12:31 00:08:17 00:43:50 00:20:24 
266843Tarek BalzerDie ViererM1612m24201:12:32 00:09:03 00:44:54 00:18:35 
267553Claus BlankTV GroßwallstadtM5022m24301:12:35 00:09:59 00:42:01 00:20:35 
268748Dirk TramberendCA Digital TransformersM3540m24401:12:40 00:07:41 00:45:03 00:19:56 
269422Timo ErckmannGUT - Sparkasse Groß-GerauM4034m24501:12:45 00:09:38 00:44:46 00:18:21 
270389Christoph BieniasIch hab 200 Puls - bald !M4035m24601:12:46 00:09:12 00:45:26 00:18:08 
270109Andreas NeffSchaffe und Spaß dabeiM4537m24601:12:46 00:07:18 00:44:39 00:20:49 
272166Olaf KernInklusivAktivM4036m24801:12:50 00:08:13 00:44:53 00:19:44 
273756Andreas EckertCA Digital TransformersM3541m24901:12:54 00:08:31 00:41:14 00:23:09 
274327Dominic ErdelDie gestiefelten MuskelkaterM2020m25001:12:55 00:08:41 00:45:03 00:19:11 
276453Andreas NarkotteAbbottM4037m25101:12:58 00:09:05 00:44:35 00:19:18 
27787Martin ButzertLachend ins ZielM2523m25201:13:01 00:10:44 00:44:24 00:17:53 
280893Julius HaferDie DuathletenM2524m25301:13:02 00:10:06 00:42:03 00:20:53 
281725Patrick WeberJedermännerM2021m25401:13:03 00:10:31 00:43:49 00:18:43 
28234Carsten FlynnTeam Aqseptence GroupM2525m25501:13:04 00:00:00 00:00:00 00:18:57 
284850Stefan WytopilCarbon statt KonditionM3047m25601:13:06 00:08:27 00:40:04 00:24:35 
285903Jens EufingerEiner muss die Putzfrau seinM4038m25701:13:10 00:08:18 00:45:21 00:19:31 
285554Harald HaunTV GroßwallstadtM5023m25701:13:10 00:10:02 00:39:24 00:23:44 
288896Tilmann ReitzDie Duathleten-7m25901:13:18 00:10:43 00:43:33 00:19:02 
289283Gereon RogoßGut getapert ist halb gewonnenM4538m26001:13:19 00:08:35 00:42:26 00:22:18 
28984Derlev PostDie Rodgau-See PiratenM5024m26001:13:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
291102Robert LehmannEMBA MambasM3542m26201:13:25 00:09:07 00:46:13 00:18:05 
293128Christian DembowskiKraulquappenM4039m26301:13:38 00:08:01 00:43:49 00:21:48 
294863Bastian SadkowiakTrusch & FreundeM2526m26401:13:42 00:09:07 00:40:05 00:24:30 
294392Jochen FrühaufIch hab 200 Puls - bald !M3543m26401:13:42 00:09:23 00:44:57 00:19:22 
296576Thomas WeidlichVier aus ZehnM4040m26601:13:43 00:09:05 00:45:57 00:18:41 
297745Kai NeumannIron SheerM3544m26701:13:44 00:09:09 00:45:08 00:19:27 
298313Wyll Skibadie Verkehr-TenM2527m26801:13:52 00:10:42 00:44:33 00:18:37 
298750Timor KellerCA Digital TransformersM3545m26801:13:52 00:09:04 00:43:36 00:21:12 
300891Jan KratochvilDie DuathletenM3048m27001:13:54 00:10:03 00:44:20 00:19:31 
301192Marc BußmannInternational SwingersM2528m27101:13:56 00:08:44 00:46:07 00:19:05 
302232Steffen SchlittVillinger ManneM4539m27201:14:04 00:08:05 00:45:09 00:20:50 
303249Robert CorneliusPocket Rocket RunnerM3546m27301:14:07 00:08:41 00:44:24 00:21:02 
304837Aljoscha TurovskiDie ViererM1613m27401:14:08 00:11:25 00:34:29 00:28:14 
30453Chris BrodmerkelDie BürokratenM5025m27401:14:08 00:08:06 00:43:53 00:22:09 
306631Alexander HoffDie SchweißperlenM3547m27601:14:10 00:10:40 00:43:26 00:20:04 
30637Ralph RentzschTeam Aqseptence GroupM4041m27601:14:10 00:09:19 00:45:15 00:19:36 
308349Klaus RauerDoc Fuentes DreamteamM4540m27801:14:13 00:09:04 00:43:21 00:21:48 
309377Klaus GörgenpetaflopsM651m27901:14:21 00:08:01 00:42:30 00:23:50 
