back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
4 HSC-Frauenpower 14:34:03 
1644Sabine BüscherHSC-FrauenpowerW501w101:09:45 00:06:1400:01:14 00:40:4700:01:17 00:20:15 
34640Sylvia Faber-BillotHSC-FrauenpowerW408w3401:22:44 00:07:1300:02:13 00:50:1200:01:14 00:21:54 
37641Eve SeiltgensHSC-FrauenpowerW504w3701:23:04 00:09:0800:02:38 00:45:0100:01:49 00:24:30 
41646Corina SorgenichtHSC-FrauenpowerW303w4101:23:33 00:09:5600:01:41 00:47:4000:01:04 00:23:14 
60638Anja StrohalmHSC-FrauenpowerW4015w6001:25:26 00:09:0600:03:26 00:49:3000:01:03 00:22:24 
68643Natalie NeumannHSC-FrauenpowerW3514w6801:26:34 00:10:4900:02:27 00:49:2300:01:24 00:22:33 
83647Anika SchleinzerHSC-FrauenpowerW4022w8301:30:28 00:11:0900:03:49 00:48:3800:01:18 00:25:36 
110639Sandra WelzHSC-FrauenpowerW4520w11001:34:02 00:10:1800:03:10 00:54:0600:01:43 00:24:47 
133637Andrea SchneiderHSC-FrauenpowerW4527w13301:38:36 00:08:3000:02:59 00:53:1800:01:54 00:31:58 
145648Nadya HäußerHSC-FrauenpowerW3531w14501:39:51 00:10:5600:05:04 00:53:4800:02:42 00:27:23 
165642Franziska OberackerHSC-FrauenpowerW3013w16501:44:54 00:10:5700:03:53 00:57:4700:01:16 00:31:04 
165645Antje MertigHSC-FrauenpowerW4535w16501:44:54 00:11:2800:03:37 00:56:4200:01:23 00:31:47 
10 Freunde