back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 M20 
52379Jonathan FendlerSC-Neu IsenburgM201m501:05:26 00:05:1400:01:40 00:39:0300:00:57 00:18:34 
361685Erik KieferTaunus AtzelnM202m3501:10:12 00:10:1400:01:55 00:40:3000:00:44 00:16:51 
462383Jan WetzlerSC-Neu IsenburgM203m4501:10:51 00:05:1600:02:21 00:41:2400:00:52 00:21:00 
582396Jonathan ChristTeam AttilaM204m5601:11:52 00:06:5000:02:19 00:41:0700:01:22 00:20:16 
651989Andreas HartungFamilie Kadletz & friendsM205m6301:12:41 00:10:0000:02:32 00:40:1400:01:02 00:18:55 
702599Florian Kunzweilerred racersM206m6501:13:21 00:11:2400:02:34 00:41:1500:01:11 00:16:59 
971926Paul SchwarzelührDie Biologisch-DynamischenM207m8801:14:41 00:11:5100:02:17 00:40:5000:00:54 00:18:51 
1542285Robin JacobPolizeiakademie HessenM208m13501:17:18 00:09:5700:03:47 00:43:1200:01:20 00:19:04 
2192469Samir MahouBrunnenchaosM209m18601:20:18 00:06:4700:02:37 00:43:4900:01:20 00:25:47 
2531686Jan KöthnigTaunus AtzelnM2010m21101:21:14 00:09:3700:02:37 00:43:4800:01:46 00:23:28 
5152128Marvin OrlowGoldsteiner Badminton-FreundeM2011m35401:32:16 00:10:3300:02:07 00:43:4800:01:26 00:34:24 
5551684Christian LitzingerTaunus AtzelnM2012m37401:34:20 00:14:0300:03:24 00:50:0200:01:26 00:25:27 
5701689Jan RöslerTaunus AtzelnM2013m38101:34:54 00:14:4800:02:52 00:53:0700:01:37 00:22:32 
6052426Nils BaumgartJugendhaus-ConnectionM2014m39301:37:19 00:09:3800:04:37 00:53:2100:03:19 00:26:26 
6052432Kai UrbanJugendhaus-ConnectionM2014m39301:37:19 00:10:2200:04:40 00:55:0600:01:05 00:26:07 
10 Freunde