back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 Triathlonteam II MPG-150 Jahre  
1171090Michael JucysTriathlonteam II MPG-150 JahreM5012m10201:17:01 00:14:0000:04:02 00:36:0100:02:06 00:20:54 
1671081Tim HalbigTriathlonteam II MPG-150 JahreM164m13801:22:33 00:13:4600:04:27 00:41:4700:01:20 00:21:14 
1851086Finn SchimpfTriathlonteam II MPG-150 JahreM166m15001:24:55 00:13:5200:04:46 00:38:3000:02:58 00:24:52 
2061088Merle ZimmerTriathlonteam II MPG-150 JahreW161w4201:27:32 00:13:4800:04:29 00:42:0600:01:44 00:25:27 
2311082Nils HohmannTriathlonteam II MPG-150 JahreM1612m18001:32:55 00:13:5100:05:04 00:45:0600:01:55 00:27:01 
2311087Midas van der MeerTriathlonteam II MPG-150 JahreM1612m18001:32:55 00:13:5700:04:21 00:47:0400:01:10 00:26:24 
2351084Lennart LortzTriathlonteam II MPG-150 JahreM1615m18401:33:39 00:13:5700:04:47 00:50:2200:01:43 00:22:52 
2491085Filine ReinhardtTriathlonteam II MPG-150 JahreW163w5601:39:14 00:13:5000:04:34 00:50:3600:01:51 00:28:25 
1083Paul KochTriathlonteam II MPG-150 Jahre-m01:08:51 00:13:4600:04:28 00:36:2300:02:49 00:11:26 
10 Freunde