back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W25 
191285Laura ReitzPSI Software AGW251w101:04:18 00:08:0400:02:12 00:33:5800:01:28 00:18:40 
441121Lena SalfenmoserESOC Tri ClubW252w301:08:49 00:08:2900:03:19 00:36:0800:02:14 00:18:41 
691191Lisa SchiradoDesperados 2.0W253w601:11:59 00:06:2500:03:27 00:37:0800:01:56 00:23:05 
1551197Madeleine EhrmannDesperados 2.0W254w2501:21:03 00:10:2300:03:24 00:42:3600:01:31 00:23:11 
1641387Luzie NießnerStramme WadenW255w2801:22:18 00:10:5500:02:53 00:41:0300:01:36 00:25:54 
1921220Lisa KrauseTriangelsW256w3801:25:59 00:10:5600:03:18 00:42:1300:01:30 00:28:04 
1931290Susanne StimpertPSI Software AGW257w3901:26:00 00:09:4800:03:55 00:46:1600:01:26 00:24:37 
2261195Lisa FleschhutDesperados 2.0W258w4901:31:07 00:11:4400:04:31 00:44:5400:02:52 00:27:07 
2701109Ann-Kathrin Rauck-SchreinerBSG JVA DieburgW259w6602:05:29 00:16:5000:06:09 01:00:5600:02:58 00:38:39 
10 Freunde