back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W45 
3631Katharina Horsch-LittigSwim Glitzer RunW451w301:05:58 00:07:2900:02:32 00:34:5600:01:41 00:19:23 
4635Kerstin DeyerSwim Glitzer RunW452w401:06:15 00:08:1100:02:12 00:34:2400:01:42 00:19:49 
17646Julia MannherzMotions 11W453w1701:16:32 00:08:5400:02:38 00:38:1400:01:52 00:24:57 
28640Carina CezanneMotions 11W454w2801:22:32 00:08:5500:02:45 00:43:1300:02:10 00:25:31 
39652Annette Eidmanns`läuftW455w3901:29:40 00:12:0200:04:30 00:44:2100:01:50 00:26:58 
41678Manuela ThielenDie KamikatzenW456w4101:30:02 00:11:1200:04:44 00:46:0700:01:55 00:26:05 
48680Anne TillyDie KamikatzenW457w4801:35:59 00:11:2200:05:16 00:46:1700:02:24 00:30:43 
49654Nicole Janovichs`läuftW458w4901:36:29 00:11:4700:04:44 00:44:5800:02:46 00:32:15 
50649Sandra Reegs`läuftW459w5001:36:57 00:10:0700:04:55 00:49:4400:02:08 00:30:05 
10 Freunde