back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
41 Unglaublich Atemlos 14:10:36 
136183Sebastian BökmannUnglaublich AtemlosM3514m12601:11:14 00:08:3500:03:00 00:36:4800:01:30 00:21:23 
185190Ralf HornungUnglaublich AtemlosM4024m16901:13:34 00:09:5800:03:04 00:39:1100:01:20 00:20:04 
252189Andreas DietrichUnglaublich AtemlosM5518m22301:16:36 00:08:3900:04:15 00:37:4800:02:08 00:23:48 
252192Henning PlochUnglaublich AtemlosM3520m22301:16:36 00:08:3600:04:53 00:40:3400:01:28 00:21:08 
433186Anja BugarUnglaublich AtemlosW4516w9201:26:48 00:11:1200:03:01 00:43:1800:01:40 00:27:38 
452182Christin BökmannUnglaublich AtemlosW3513w9901:27:51 00:09:4100:03:36 00:44:2600:01:30 00:28:40 
469181Tanja NeißUnglaublich AtemlosW3515w10701:28:58 00:09:4900:03:35 00:44:1600:01:35 00:29:46 
493188Mahrou AasadollahtehraniUnglaublich AtemlosW4019w12101:30:31 00:11:1500:04:35 00:42:3100:02:46 00:29:27 
549184Kerstin BauerUnglaublich AtemlosW4022w14501:39:14 00:10:5200:03:54 00:50:3400:03:25 00:30:31 
549191Sven BauerUnglaublich AtemlosM3536m40501:39:14 00:13:2400:06:42 00:44:1100:04:28 00:30:31 
583187Ursula Ehrenreich-ThünkenUnglaublich AtemlosW5023w16201:46:29 00:11:2200:05:01 00:53:2900:02:35 00:34:05 
10 Freunde