back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
1 TV Großostheim Team 1 11:22:56 
10756Thomas HelbingTV Großostheim Team 1M403m1001:03:13 00:09:0300:01:16 00:33:0900:01:13 00:18:34 
17752Markus RudartTV Großostheim Team 1-3m1701:04:07 00:09:5600:01:10 00:32:2800:01:05 00:19:31 
18759Alexander HaasTV Großostheim Team 1-4m1801:04:08 00:09:3100:01:15 00:32:5100:01:23 00:19:09 
19751Michael JoosTV Großostheim Team 1-5m1901:04:09 00:09:0100:01:22 00:34:2800:01:09 00:18:11 
35749Wolfgang SchwingerTV Großostheim Team 1-12m3301:07:23 00:09:5200:01:17 00:34:2400:01:18 00:20:33 
38758Carina VolkmuthTV Großostheim Team 1W302w301:07:38 00:09:0200:01:29 00:37:1200:01:36 00:18:21 
61750Köhler FelixTV Großostheim Team 1M203m5101:11:50 00:10:5000:01:10 00:34:3500:01:25 00:23:51 
66753Roger HermannTV Großostheim Team 1M306m5501:12:16 00:10:3600:01:41 00:34:1200:01:42 00:24:07 
77755Volker OsiekaTV Großostheim Team 1-22m6301:13:33 00:10:4000:01:20 00:34:2900:02:13 00:24:51 
89754Florian KlugTV Großostheim Team 1M255m7401:14:39 00:11:0800:01:59 00:34:2500:02:06 00:25:04 
2 FRIZZ "IRONLADIES" TEAM 11:49:39 
15942Michael BreidebandFRIZZ "IRONLADIES" TEAMM453m1501:03:48 00:09:0400:01:30 00:31:1800:01:30 00:20:28 
21941Dirk LittigFRIZZ "IRONLADIES" TEAMM454m2101:04:30 00:09:0900:01:19 00:34:0400:01:17 00:18:43 
25938Caroline PratschkerFRIZZ "IRONLADIES" TEAMW301w101:05:03 00:09:5100:01:03 00:34:2800:01:10 00:18:34 
30944Mareike KesslerFRIZZ "IRONLADIES" TEAMW351w201:06:15 00:09:4500:01:09 00:34:2600:01:02 00:19:55 
46940Katharina Horsch-LittigFRIZZ "IRONLADIES" TEAMW451w501:09:03 00:09:5100:01:15 00:36:1200:01:11 00:20:35 
50946Heike SchipkeFRIZZ "IRONLADIES" TEAMW353w701:09:46 00:10:2500:01:29 00:35:1200:01:18 00:21:25 
74936Almuth ZwillingFRIZZ "IRONLADIES" TEAMW303w1401:13:20 00:10:4300:01:47 00:36:3600:01:59 00:22:16 
99945Daniela SquillanteFRIZZ "IRONLADIES" TEAMW358w1801:15:52 00:10:4000:01:08 00:40:0400:01:24 00:22:38 
121939Liv Johannson-WeickerFRIZZ "IRONLADIES" TEAMW501w2501:20:25 00:12:1700:01:47 00:36:5800:02:03 00:27:22 
125937Jutta ZubrodFRIZZ "IRONLADIES" TEAMW502w2601:21:37 00:12:4600:01:35 00:39:3300:01:39 00:26:07 
3 SPV 1912 Seligenstadt 11:53:31 
6687Julien GottfriedSPV 1912 SeligenstadtM201m601:02:20 00:08:3800:01:51 00:33:2400:01:23 00:17:07 
11692Kai DörrySPV 1912 SeligenstadtM161m1101:03:18 00:09:3200:00:53 00:33:2000:00:49 00:18:45 
26693Josef HuthSPV 1912 Seligenstadt-8m2501:05:25 00:09:4900:00:51 00:34:1700:00:49 00:19:41 
27686Luis KrämerSPV 1912 SeligenstadtM162m2601:06:03 00:09:3200:01:03 00:33:1300:01:11 00:21:05 
32691Achim KorffSPV 1912 Seligenstadt-10m3001:06:47 00:09:3200:01:14 00:34:2100:01:14 00:20:28 
63690Meera SchäferSPV 1912 SeligenstadtW161w1101:11:55 00:10:2400:01:05 00:39:0400:01:12 00:20:12 
82683Neil EberleSPV 1912 SeligenstadtM163m6701:14:09 00:09:3400:01:09 00:40:4600:01:24 00:21:18 
84685Maximilian PolitzSPV 1912 SeligenstadtM204m6901:14:12 00:10:2400:01:07 00:39:5400:01:20 00:21:30 
133688Eva WilczekSPV 1912 SeligenstadtW201w3001:24:00 00:12:3600:01:23 00:40:4600:01:26 00:27:51 
143684Lara AktaranSPV 1912 SeligenstadtW203w3501:25:22 00:12:4600:01:12 00:42:3900:01:11 00:27:36 
4 EOSC Offenbach Team High Speed 12:00:41 
9623Andreas FiedlerEOSC Offenbach Team High SpeedM302m901:03:02 00:09:2200:01:17 00:34:0200:01:11 00:17:11 
12622Dominc BisteEOSC Offenbach Team High SpeedM352m1201:03:26 00:09:2100:01:20 00:33:2200:01:18 00:18:08 
47618Frank JüngstEOSC Offenbach Team High SpeedM501m4201:09:14 00:10:5100:01:29 00:33:1400:01:52 00:21:50 
54617Heike RehmEOSC Offenbach Team High SpeedW354w901:10:17 00:10:0700:01:31 00:36:5200:01:56 00:19:53 
59625Dirk DonathEOSC Offenbach Team High SpeedM458m4901:11:32 00:09:5700:01:27 00:37:2000:01:46 00:21:05 
73624Anja LeuschnerEOSC Offenbach Team High SpeedW452w1301:13:18 00:10:5600:01:27 00:37:0300:01:25 00:22:29 
88619Thoralf RadtkeEOSC Offenbach Team High SpeedM503m7301:14:34 00:09:3900:01:05 00:44:1800:01:12 00:18:22 
90626Bernhard LudwigEOSC Offenbach Team High SpeedM4511m7501:14:53 00:10:1400:01:28 00:39:3800:01:51 00:21:44 
94620Olaf KernEOSC Offenbach Team High SpeedM406m7901:15:00 00:10:0800:01:05 00:39:5500:01:21 00:22:33 
145621Björn GatschkeEOSC Offenbach Team High Speed-40m11001:25:25 00:12:1900:01:27 00:43:1200:01:32 00:26:57 
5 TV Großostheim Team 2 12:06:39 
8760Dirk OlinekTV Großostheim Team 2M402m801:02:54 00:08:4800:01:14 00:33:1400:01:17 00:18:24 
23765Siggi GruberTV Großostheim Team 2-6m2301:04:48 00:09:2800:01:29 00:32:2700:01:13 00:20:14 
27762Uve WunderlichTV Großostheim Team 2-9m2601:06:03 00:09:4100:01:07 00:33:5900:01:13 00:20:05 
41763Stefan FeyTV Großostheim Team 2-13m3701:08:08 00:10:1700:01:21 00:34:3900:01:34 00:20:18 
58769Moni BrüningTV Großostheim Team 2-3w1001:11:14 00:10:1800:01:34 00:36:0000:01:51 00:21:32 
83767Marcus HolschuhTV Großostheim Team 2M405m6801:14:10 00:11:1200:01:47 00:35:1500:01:37 00:24:21 
92761Thomas KuhnTV Großostheim Team 2-27m7701:14:57 00:10:5300:01:40 00:37:3100:02:38 00:22:17 
107764Simona Schledt-ZahnTV Großostheim Team 2W453w2001:18:10 00:11:2500:01:10 00:41:5500:01:09 00:22:33 
120770Spatz AlexanderTV Großostheim Team 2M408m9601:19:53 00:12:2500:01:26 00:37:5100:01:25 00:26:48 
147768Melanie SchulzeTV Großostheim Team 2W3510w3601:26:22 00:12:2500:01:09 00:44:2000:01:36 00:26:54 
6 PIRELLI 12:22:20 
7738Andreas LutzPIRELLIM252m701:02:22 00:09:1800:01:22 00:32:1900:01:14 00:18:11 
24740Walter StöhrPIRELLI-7m2401:04:54 00:09:2100:00:59 00:32:3700:01:12 00:20:45 
52739Anette KredelPIRELLI-2w801:09:55 00:10:0800:01:19 00:36:3400:01:21 00:20:36 
69743Armin MüssigPIRELLI-19m5701:12:50 00:10:1900:01:59 00:35:3900:01:41 00:23:14 
71747Andreas PreussPIRELLIM4510m5901:12:58 00:10:2800:01:37 00:36:1800:01:53 00:22:44 
80744Markus SchaafPIRELLIM254m6501:13:59 00:10:0900:01:23 00:37:3400:01:31 00:23:25 
111745Tamara WillenbücherPIRELLIW252w2201:18:33 00:11:5400:01:29 00:38:2400:01:21 00:25:27 
123742Hendrik GansterPIRELLI-35m9801:20:45 00:10:4300:01:33 00:36:5100:01:49 00:29:50 
126746Johanna GreifPIRELLIW304w2701:21:59 00:13:5100:01:42 00:35:3800:01:23 00:29:27 
135741Patrizia StöhrPIRELLI-7w3201:24:05 00:12:5400:02:04 00:41:5800:02:00 00:25:10 
7 TV Windecken 12:22:36 
4826Rainer LilienthalTV Windecken-1m401:02:02 00:09:3300:00:53 00:31:4100:01:03 00:18:55 
4835Michael Schulz-WildelauTV WindeckenM401m401:02:02 00:09:3500:01:01 00:31:2900:01:05 00:18:54 
49828Corinne JourdainTV Windecken-1w601:09:36 00:10:3700:01:13 00:35:4600:01:36 00:20:26 
56836Thorsten NitschTV Windecken-16m4701:10:53 00:10:2800:01:30 00:35:4400:01:31 00:21:42 
76832Rainer KopperTV WindeckenM651m6201:13:23 00:11:3100:01:32 00:36:5100:01:38 00:21:52 
93829Stefan WerthTV WindeckenM3510m7801:14:59 00:11:2200:01:06 00:39:4600:01:15 00:21:32 
98830Marcia SchmidtTV WindeckenW357w1701:15:32 00:11:2400:01:39 00:37:3600:01:31 00:23:24 
128834Monica LaubeTV Windecken-6w2801:22:29 00:11:0700:01:40 00:42:2600:02:39 00:24:38 
142827Jörg RömmerTV Windecken-39m10801:25:12 00:12:5300:01:39 00:39:1800:01:59 00:29:25 
148833Rainer HohmannTV Windecken-41m11201:26:28 00:12:5300:01:53 00:38:2100:02:30 00:30:53 
179831Heinrich BauerTV Windecken-46m12901:43:44 00:14:2500:02:52 00:42:3400:04:45 00:39:11 
8 ARISMA 12:26:58 
31663Matthias MeyerARISMAM354m2901:06:23 00:10:0500:01:22 00:33:0200:01:30 00:20:26 
38667Conny ContzenARISMAW352w301:07:38 00:10:2100:01:25 00:34:4300:01:06 00:20:05 
42666Stefan GutweinARISMA-14m3801:08:24 00:10:2100:01:52 00:35:0100:01:52 00:19:20 
64668Simon StählerARISMAM305m5301:12:01 00:10:3000:01:35 00:36:4700:01:30 00:21:41 
70665Martin HaedeckeARISMAM359m5801:12:53 00:10:3100:01:22 00:37:4200:01:19 00:22:01 
75662Wolfgang KraftARISMA-21m6101:13:21 00:11:0300:01:54 00:35:2200:02:11 00:22:52 
95670Simone BürgsteinARISMAW401w1601:15:20 00:11:3500:01:09 00:35:2800:01:20 00:25:50 
105661Rosali ReindlARISMAW251w1901:16:55 00:10:3400:02:21 00:38:5200:01:48 00:23:21 
134669Simone KraftARISMAW454w3101:24:03 00:13:1300:02:15 00:39:3600:02:18 00:26:44 
162664Theo WollmannARISMA-44m12101:30:00 00:14:2600:03:06 00:41:3000:03:05 00:27:55 
182671Bernhard SchackeARISMA-47m13001:49:10 00:19:0000:02:12 00:47:5300:02:49 00:37:17 
9 Unsere Besten 12:27:26 
2807Christoph von RooUnsere BestenM251m201:00:54 00:08:5600:01:07 00:32:3200:00:55 00:17:25 
13809Marc RosenbergUnsere BestenM451m1301:03:28 00:09:4700:01:18 00:31:4200:01:14 00:19:29 
14812Marc BruchhäuserUnsere BestenM452m1401:03:39 00:09:4700:01:19 00:31:4100:01:17 00:19:37 
33804Gerrit KernUnsere BestenM355m3101:06:48 00:09:4600:01:11 00:34:5500:01:16 00:19:44 
62810Frank MeyerUnsere BestenM552m5201:11:53 00:09:3900:01:04 00:37:4400:01:16 00:22:12 
65811Eric JungUnsere BestenM459m5401:12:08 00:10:1500:01:26 00:37:0800:01:34 00:21:47 
114814Dieter MacholdtUnsere BestenM701m9101:18:58 00:12:5400:01:16 00:39:1200:01:04 00:24:34 
130806Nicole BaumstarkUnsere BestenW402w2901:23:34 00:13:0400:01:34 00:40:0000:01:44 00:27:14 
154808Regine SpreuerUnsere BestenW455w3901:27:59 00:13:0500:01:37 00:39:5200:02:26 00:31:00 
178813Andrea NardelliUnsere BestenW3514w5001:38:05 00:13:4600:03:01 00:50:3300:02:12 00:28:35 
10 11 FreundInnen 12:49:20 
51784Lutz Piesoldt11 FreundInnen-15m4401:09:50 00:09:4600:01:08 00:37:1500:00:59 00:20:45 
57783Mark De Vol11 FreundInnen-17m4801:10:59 00:09:4500:01:10 00:40:0000:02:03 00:18:03 
66787Steffen Otto11 FreundInnen-18m5501:12:16 00:10:4600:01:08 00:36:4500:01:02 00:22:36 
86792Oliver Hecker11 FreundInnen-24m7101:14:28 00:12:1400:01:16 00:35:3400:01:30 00:23:56 
103785David Jocham11 FreundInnenM4512m8501:16:43 00:10:4400:01:15 00:40:1400:01:28 00:23:04 
104789Ralph Werner11 FreundInnen-31m8601:16:44 00:10:5100:01:48 00:39:3600:01:52 00:22:38 
110790Kerstin Doppler11 FreundInnen-4w2101:18:26 00:10:4300:01:13 00:41:2100:01:12 00:23:59 
113788Karin Berz11 FreundInnen-5w2301:18:37 00:10:4300:01:17 00:40:3500:01:15 00:24:49 
127791Wolfgang Barysch11 FreundInnen-36m10001:22:08 00:11:2500:01:22 00:42:5000:02:52 00:23:41 
156786Bernd Bundschuh11 FreundInnen-43m11701:29:09 00:14:3600:01:32 00:37:2500:02:39 00:32:59 
181782Colette Wissel11 FreundInnenW404w5201:49:01 00:17:0800:01:46 01:01:0700:02:19 00:26:43 
11 JEPPESEN 12:50:12 
29730Matthias LebaJEPPESENM253m2801:06:11 00:09:0000:01:00 00:36:4700:00:47 00:18:39 
55731Bastian BuglaJEPPESENM304m4601:10:51 00:10:3500:01:06 00:35:5000:01:05 00:22:17 
60735Stefan TepeJEPPESENM358m5001:11:40 00:10:3200:01:12 00:35:4400:01:08 00:23:07 
72734Alexander KreinJEPPESEN-20m6001:13:02 00:11:4600:01:06 00:42:1200:01:03 00:16:58 
79728Andreas KrebesJEPPESENM307m6401:13:58 00:09:0800:00:57 00:43:0900:01:07 00:19:40 
100729Jens Ulrich DietzJEPPESEN-29m8201:15:59 00:11:2700:01:22 00:38:5500:01:24 00:22:54 
112733Ralf-Detlef RuppeJEPPESEN-32m9001:18:34 00:11:2600:01:11 00:41:4600:01:03 00:23:11 
115737Stefan SchillerJEPPESEN-33m9201:19:01 00:13:1500:01:27 00:37:3800:01:34 00:25:09 
159732Benedikt PrinzingJEPPESENM3010m11801:29:31 00:12:0100:01:14 00:48:2300:01:11 00:26:44 
164727Monika SlocinskaJEPPESENW253w4201:31:25 00:12:5300:01:21 00:42:1600:01:22 00:33:34 
173736Jennifer MayerJEPPESENW3513w4701:35:39 00:13:1700:01:41 00:48:2200:01:55 00:30:26 
12 Tortugas 12:51:49 
20651Achim RosenhagenTortugasM353m2001:04:27 00:09:2600:01:21 00:34:2100:01:14 00:18:08 
34650Mike TheisTortugas-11m3201:06:58 00:10:3000:01:09 00:34:1300:01:11 00:19:56 
36657Oliver DappersTortugasM455m3401:07:24 00:10:2000:01:21 00:33:0400:01:41 00:20:59 
48654Stefan GrabinskiTortugasM303m4301:09:35 00:10:2600:01:38 00:35:2500:01:45 00:20:23 
87656Christian Johann KorczykTortugas-25m7201:14:33 00:11:2800:01:10 00:36:0000:02:22 00:23:35 
129655Marko Limpert-KieselTortugasM3513m10101:22:37 00:12:2000:01:46 00:35:5800:02:20 00:30:15 
138660Joachim KutscherTortugas-37m10501:24:52 00:11:3700:02:16 00:36:3300:01:58 00:32:30 
149653Sara KönigTortugasW3511w3701:26:54 00:11:2500:01:57 00:45:4200:04:13 00:23:40 
150658Matthias PothTortugasM409m11301:26:58 00:12:0100:02:33 00:39:3300:02:36 00:30:18 
152652Otto Peter LückTortugas-42m11501:27:31 00:14:3300:02:01 00:38:3300:02:07 00:30:19 
160659Jan KalinaTortugasM4517m11901:29:43 00:12:1100:02:19 00:44:3200:04:13 00:26:30 
13 EOSC Offenbach Team Super Schnell 13:12:05 
22632Wolfgang LehmannEOSC Offenbach Team Super SchnellM551m2201:04:34 00:09:5600:01:25 00:33:5800:01:26 00:17:51 
81636Oliver GehretEOSC Offenbach Team Super SchnellM502m6601:14:04 00:11:0500:01:40 00:37:0300:01:59 00:22:20 
90638Marin JuhoEOSC Offenbach Team Super Schnell-26m7501:14:53 00:10:4200:01:56 00:37:5500:02:39 00:21:43 
96633Uwe StrackEOSC Offenbach Team Super SchnellM504m8001:15:26 00:12:4600:02:06 00:35:5300:01:41 00:23:01 
101629Thilo Dechert - VackEOSC Offenbach Team Super SchnellM505m8301:16:10 00:11:5500:01:24 00:37:3200:01:35 00:23:46 
119637Sabrina StangEOSC Offenbach Team Super SchnellW359w2401:19:51 00:11:5600:01:35 00:41:1000:01:25 00:23:47 
131630Klaus CasperEOSC Offenbach Team Super SchnellM4513m10201:23:38 00:12:2500:01:53 00:43:3500:01:47 00:24:00 
143634Carsten PotharstEOSC Offenbach Team Super SchnellM4514m10901:25:22 00:13:1600:01:15 00:42:0600:01:47 00:27:00 
146628Karim El TureiniEOSC Offenbach Team Super SchnellM4515m11101:25:45 00:12:2900:02:11 00:42:0100:03:05 00:26:01 
167635Boro RadosewitschEOSC Offenbach Team Super SchnellM702m12401:32:22 00:15:2500:02:24 00:41:0200:03:45 00:29:47 
180631Tatjana WinkEOSC Offenbach Team Super SchnellW306w5101:45:32 00:15:3800:01:46 00:48:0800:01:49 00:38:12 
14 Arrow 1 13:31:02 
16825Artur LiberaArrow 1-2m1601:03:50 00:09:2600:01:05 00:33:4700:00:55 00:18:38 
43821Patrick TöpferArrow 1M456m3901:08:44 00:11:0500:01:14 00:33:4200:01:27 00:21:18 
53817Daniel BoustaniArrow 1M357m4501:10:14 00:11:0500:01:25 00:33:3100:01:32 00:22:43 
68823Nina BenderArrow 1W355w1201:12:38 00:10:2600:01:02 00:39:4100:01:03 00:20:28 
117818Peter BrixArrow 1M3511m9401:19:46 00:13:0100:01:50 00:36:3900:02:06 00:26:11 
151824Stefan PutzArrow 1M3515m11401:27:26 00:12:5200:02:08 00:41:2100:03:04 00:28:03 
153819Vanessa NettlenbuschArrow 1W3512w3801:27:52 00:13:1500:02:42 00:43:0100:02:22 00:26:34 
165820Stefan SchammlerArrow 1M3516m12301:31:51 00:13:1700:02:34 00:43:0700:02:21 00:30:33 
167815Markus JedeleArrow 1M3517m12401:32:22 00:12:5600:01:34 00:45:2500:02:05 00:30:24 
175822Detlef PildnerArrow 1M3518m12701:36:19 00:13:1700:02:48 00:44:3500:02:30 00:33:12 
15 Make Mühltal great again 13:59:12 
45645Alexander MänncheMake Mühltal great againM202m4101:09:00 00:10:0000:00:56 00:38:0200:00:56 00:19:07 
85644Volker SchulzeMake Mühltal great again-23m7001:14:15 00:10:4400:01:30 00:38:1100:01:48 00:22:04 
97642Michael HelberMake Mühltal great again-28m8101:15:30 00:10:0700:01:10 00:42:0300:01:44 00:20:28 
116649Tobias EgelhofMake Mühltal great againM407m9301:19:28 00:12:2300:01:20 00:39:3500:01:29 00:24:42 
139647Michael WehnerMake Mühltal great againM3514m10601:24:57 00:12:1300:01:42 00:43:0400:01:50 00:26:10 
141641Jörg WeyrichMake Mühltal great again-38m10701:25:11 00:13:2600:01:32 00:41:5900:01:52 00:26:25 
155648Dominik DiklerMake Mühltal great againM4516m11601:29:08 00:10:0000:01:19 00:34:1300:01:19 00:42:19 
158643Barbara FehérMake Mühltal great againW403w4101:29:22 00:13:3700:01:21 00:43:5700:02:00 00:28:29 
170640Claudia SorrentMake Mühltal great again-9w4501:34:23 00:14:4600:01:15 00:49:2600:01:28 00:27:29 
176639Suzan OkurMake Mühltal great againW457w4901:37:58 00:15:1600:02:40 00:45:4200:02:08 00:32:15 
176646Harald OkurMake Mühltal great again-45m12801:37:58 00:15:1600:02:38 00:45:3800:02:14 00:32:14 
 Bantschow & Bantschow  
108672Marius RömermannBantschow & BantschowM205m8801:18:25 00:10:4600:01:13 00:39:2400:01:31 00:25:32 
108679Ben BantschowBantschow & BantschowM308m8801:18:25 00:11:0900:01:36 00:39:0100:02:29 00:24:12 
132674David BantschowBantschow & BantschowM206m10301:23:47 00:11:4200:01:16 00:43:3000:01:28 00:25:53 
140676Maxi-Lena Dörr-UeblerBantschow & BantschowW202w3401:24:59 00:12:0600:01:41 00:44:1700:01:24 00:25:33 
166673Antonia WickBantschow & BantschowW204w4301:31:59 00:14:1800:01:22 00:49:2200:01:09 00:25:51 
169681Alina NeesBantschow & BantschowW205w4401:33:44 00:15:1300:02:04 00:45:5200:01:45 00:28:52 
174677Lena LinßBantschow & BantschowW206w4801:36:18 00:14:1900:01:22 00:49:2500:01:05 00:30:09 
183675Isabeau HartmannBantschow & BantschowW3515w5301:49:40 00:15:1300:02:03 00:54:0000:01:38 00:36:48 
678Julia MeierBantschow & Bantschow-w00:00:00 00:13:0800:01:37 00:18:4500:00:00 00:00:00 
 gegen uns hätten wir auch gewonnen!  
3797Andreas Gaubatzgegen uns hätten wir auch gewonnen!M351m301:01:51 00:08:5600:01:25 00:32:2300:01:30 00:17:39 
37802Heinrich Klassengegen uns hätten wir auch gewonnen!M404m3501:07:29 00:10:2500:01:22 00:35:5700:01:13 00:18:33 
40796Tina Lucasgegen uns hätten wir auch gewonnen!M356m3601:07:50 00:10:2300:01:14 00:36:3000:01:10 00:18:34 
106800Nils Schuhardtgegen uns hätten wir auch gewonnen!M256m8701:17:45 00:12:0100:01:32 00:39:2200:02:01 00:22:51 
124799Florian Rheingegen uns hätten wir auch gewonnen!M257m9901:21:30 00:10:2400:01:21 00:46:1800:01:13 00:22:15 
137793Matthias Schmidtgegen uns hätten wir auch gewonnen!M309m10401:24:46 00:09:2900:02:00 00:47:3400:02:07 00:23:39 
157803Silke Winklergegen uns hätten wir auch gewonnen!W456w4001:29:14 00:13:3800:01:51 00:42:3700:01:53 00:29:17 
163801Mike Olajosgegen uns hätten wir auch gewonnen!M3011m12201:31:24 00:12:2500:01:49 00:46:5500:01:38 00:28:37 
172798Katherine Greenupgegen uns hätten wir auch gewonnen!W305w4601:35:36 00:14:4400:02:17 00:53:2100:01:41 00:23:35 
795Silvie Adomatgegen uns hätten wir auch gewonnen!-w01:13:46 00:12:2500:01:57 00:41:1700:01:40 00:16:28 
 SPV 1912 Seligenstadt  
689Kerstin DörrySPV 1912 Seligenstadt-w00:00:00 00:14:5700:01:34 00:00:0000:00:00 00:00:00 
 Ten2Tri  
1615Pirmin SchäferTen2TriM301m100:56:37 00:08:2500:00:47 00:30:3800:00:45 00:16:05 
44607Marcus VolkmannTen2TriM457m4001:08:46 00:11:0000:01:27 00:33:2000:01:35 00:21:25 
78608Kerstin KoschnitzkiTen2TriW356w1501:13:51 00:11:2500:01:50 00:35:1000:02:01 00:23:26 
101613Thomas VeidtTen2Tri-30m8301:16:10 00:11:4900:01:53 00:35:2500:02:28 00:24:37 
117616Johannes HoffmannTen2Tri-34m9401:19:46 00:12:3400:01:59 00:35:0300:02:18 00:27:54 
122609Michael RusinTen2TriM3512m9701:20:38 00:10:5900:01:46 00:35:3300:02:07 00:30:15 
136612Véronique GlouxTen2Tri-8w3301:24:42 00:12:3400:02:31 00:41:5400:02:26 00:25:19 
161606Ronny KieslTen2TriM4010m12001:29:47 00:12:3500:02:31 00:42:0100:02:18 00:30:23 
171611Joachim PreißTen2TriM4011m12601:35:00 00:14:1000:01:44 00:42:2300:02:27 00:34:18 
10 Freunde