back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
5 TV Großostheim Team 2 12:06:39 
8760Dirk OlinekTV Großostheim Team 2M402m801:02:54 00:08:4800:01:14 00:33:1400:01:17 00:18:24 
23765Siggi GruberTV Großostheim Team 2-6m2301:04:48 00:09:2800:01:29 00:32:2700:01:13 00:20:14 
27762Uve WunderlichTV Großostheim Team 2-9m2601:06:03 00:09:4100:01:07 00:33:5900:01:13 00:20:05 
41763Stefan FeyTV Großostheim Team 2-13m3701:08:08 00:10:1700:01:21 00:34:3900:01:34 00:20:18 
58769Moni BrüningTV Großostheim Team 2-3w1001:11:14 00:10:1800:01:34 00:36:0000:01:51 00:21:32 
83767Marcus HolschuhTV Großostheim Team 2M405m6801:14:10 00:11:1200:01:47 00:35:1500:01:37 00:24:21 
92761Thomas KuhnTV Großostheim Team 2-27m7701:14:57 00:10:5300:01:40 00:37:3100:02:38 00:22:17 
107764Simona Schledt-ZahnTV Großostheim Team 2W453w2001:18:10 00:11:2500:01:10 00:41:5500:01:09 00:22:33 
120770Spatz AlexanderTV Großostheim Team 2M408m9601:19:53 00:12:2500:01:26 00:37:5100:01:25 00:26:48 
147768Melanie SchulzeTV Großostheim Team 2W3510w3601:26:22 00:12:2500:01:09 00:44:2000:01:36 00:26:54 
10 Freunde