back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 FM Global 2  
7031280Sybille SängerFM Global 2W407w7101:13:12 00:00:00 00:00:00 00:21:02 
8881278Nigel ToddFM Global 2M45179m78501:16:02 00:10:00 00:46:55 00:19:07 
10231283Frederic De CockFM Global 2M4080m89201:18:10 00:06:39 00:51:03 00:20:28 
10251281Dirk LegatisFM Global 2M5071m89401:18:11 00:09:00 00:44:34 00:24:37 
11271279Petra Dührsen-ToddFM Global 2W509w16001:19:54 00:09:22 00:46:52 00:23:40 
11381287Ralf VollenkemperFM Global 2M5080m97401:20:02 00:10:20 00:45:41 00:24:01 
13211277Ansgar GrassFM Global 2M30114m109801:25:04 00:10:24 00:46:43 00:27:57 
15171284Anna BrutscherFM Global 2W2550w30601:40:08 00:11:26 00:58:06 00:30:36 
10 Freunde