back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
1561771 Johannes LudwigContis The Independent-1 101:03:30 00:07:07 00:36:53 00:19:30 
12725Thorsten FussLH Highflyer-1m100:53:45 00:00:00 00:00:00 00:14:36 
3161311Anette KredelPIRELLI-1w1901:07:14 00:10:23 00:38:48 00:18:03 
42723Thomas KröllLH Highflyer-2m400:54:31 00:06:37 00:33:20 00:14:34 
14542047 TrISK-2201:31:08 00:10:56 00:54:33 00:25:39 
3931152Anina RodeckParlaments-Athleten-2w2801:08:31 00:08:10 00:41:14 00:19:07 
52730Patrick PoetzschLH Highflyer-3m500:54:35 00:06:21 00:32:24 00:15:50 
4652310Eva BarbayOral-B-3w3501:09:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
4822172Sarah RennerDie flotten Viren-4w3801:10:08 00:05:46 00:43:39 00:20:43 
121928Normann StadlerMainova1-4m1100:56:13 00:05:35 00:34:53 00:15:45 
4932654Christin ScheelLH Fasten your Race Belts-5w4101:10:18 00:09:07 00:40:37 00:20:34 
192728Peter GeislerLH Highflyer-5m1800:57:37 00:00:00 00:00:00 00:17:56 
6282277Whitney JohnPampers-6w5501:11:55 00:10:13 00:41:51 00:19:51 
222729Thomas HauckLH Highflyer-6m2100:57:41 00:00:00 00:00:00 00:16:09 
242726Sascha WalitaLH Highflyer-7m2300:57:56 00:06:47 00:35:26 00:15:43 
6382326Esther-Vanessa VollmerBraun-7w5901:12:04 00:08:41 00:43:03 00:20:20 
292721Robin RothLH Highflyer-8m2800:58:36 00:07:52 00:35:18 00:15:26 
6712599Michelle GleixnerMerck - AC-Plus/ Analytik und mehr-8w6401:12:45 00:08:20 00:45:43 00:18:42 
312724Stefan KrauseLH Highflyer-9m3000:58:45 00:07:45 00:34:23 00:16:37 
6772289Linda KieselGillette-9w6501:12:51 00:05:51 00:44:14 00:22:46 
6902303Lea CantowOral-B-10w6701:12:57 00:05:57 00:47:01 00:19:59 
422677Marcel SpringerLH Technik-10m4100:59:33 00:06:45 00:35:48 00:17:00 
7502664Corinna ZornLH Fasten your Race Belts-11w7601:13:59 00:09:29 00:45:00 00:19:30 
572727Jeremy ScheelLH Highflyer-11m5501:00:06 00:07:54 00:34:46 00:17:26 
7552662Jaime Galicia-ZarcoLH Fasten your Race Belts-12w7901:14:01 00:10:33 00:44:18 00:19:10 
612280Stephan ProsserGillette-12m5901:00:15 00:06:08 00:38:22 00:15:45 
7681217Juliane WeberMettler Toledo PCE-13w8201:14:16 00:10:32 00:42:50 00:20:54 
682672Emiljano PeterLH LGBS-13m6501:00:33 00:06:11 00:35:05 00:19:17 
9202668Sonja PeterLH LGBS-14w10401:16:35 00:09:28 00:48:16 00:18:51 
742720Christian HeyeLH Highflyer-14m7001:01:03 00:06:44 00:36:51 00:17:28 
771854Ralf JungeContis Tri Team Teves-15m7301:01:07 00:08:32 00:35:50 00:16:45 
9242332Astrid TschullikBraun-15w10501:16:39 00:10:47 00:44:46 00:21:06 
792714Thomas SelmayrLH Aerodynamiker-16m7501:01:10 00:07:55 00:36:08 00:17:07 
9692641Janna BuschmeyerLH Flying Turtles-16w11901:17:18 00:09:23 00:47:07 00:20:48 
842712Björn LangeLH Aerodynamiker-17m8001:01:20 00:08:19 00:35:49 00:17:12 
842718Stephen BrowneLH Aerodynamiker-17m8001:01:20 00:07:58 00:37:24 00:15:58 
9742180Susanne SchönDie flotten Viren-17w12101:17:20 00:09:05 00:45:13 00:23:02 
10001275Melanie EckertTAP-file Athleten-18w12601:17:36 00:09:06 00:44:33 00:23:57 
1112477Michael MaierHalbeLunge-19m10501:02:24 00:00:00 00:00:00 00:17:14 
10102678Valerie SpeckLH Technik-19w13001:17:47 00:09:12 00:47:37 00:20:58 
10322467Eva DonnerHalbeLunge-20w13301:18:20 00:08:52 00:44:02 00:25:26 
1161150Hansi WespParlaments-Athleten-20m11001:02:30 00:00:00 00:00:00 00:17:57 
1202710Pascale KönigLH Aerodynamiker-21m11401:02:37 00:10:31 00:36:03 00:16:03 
10582659Irena WolnerLH Fasten your Race Belts-21w13801:18:41 00:12:15 00:45:32 00:20:54 
10601703Ronja PutschienWir (b)rennen für Menschen - reloaded-22w13901:18:43 00:09:52 00:47:27 00:21:24 
1221653Patrick LederDie CESsen 10-22m11601:02:39 00:06:56 00:37:18 00:18:25 
1281961Lars KrögerSeptember pain-23m12201:02:43 00:06:20 00:38:15 00:18:08 
10641274Barbara FeherTAP-file Athleten-23w14001:18:44 00:00:00 00:00:00 00:22:44 
11162670Anne SchorchLH LGBS-24w15501:19:45 00:09:00 00:47:33 00:23:12 
1351312Jürgen HutterPIRELLI-24m12901:02:54 00:08:27 00:37:57 00:16:30 
11162343Silvia ReichelPantene-24w15501:19:45 00:09:53 00:49:01 00:20:51 
1632679Markus RaimundLH Technik-25m15401:03:35 00:07:25 00:34:56 00:21:14 
1671923Jens-Uwe BeckertMainovaEnergiePakete-26m15801:03:52 00:08:09 00:38:06 00:17:37 
11202656Ursula HenningLH Fasten your Race Belts-26w15701:19:47 00:09:07 00:46:18 00:24:22 
1691929Frieder FoltzMainova1-27m16001:03:53 00:07:47 00:38:09 00:17:57 
11241149Sandra DiefenbachParlaments-Athleten-27w15901:19:52 00:08:14 00:48:27 00:23:11 
1722722Thomas ThissenLH Highflyer-28m16301:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
11532646Louisa PabstLH Air Plus Tri Team-28w16601:20:31 00:07:12 00:50:44 00:22:35 
2211841Jochen MaletschekContis schnelle Buben-29m20601:05:27 00:09:06 00:37:43 00:18:38 
11721147Martina SchlögelParlaments-Athleten-29w16901:20:54 00:08:52 00:51:17 00:20:45 
11792305Katharina RaabeOral-B-30w17001:21:12 00:09:08 00:50:58 00:21:06 
2262895Andrey LuzhbinMainovaEnergiePakete-30m21101:05:36 00:07:10 00:39:52 00:18:34 
2301930Uwe HauschildMainova1-31m21501:05:40 00:06:54 00:41:05 00:17:41 
11902474Annastasia TziridisHalbeLunge-31w17701:21:19 00:08:45 00:46:37 00:25:57 
244958Holger SteigerAlicePrima-32m22901:05:56 00:08:15 00:39:21 00:18:20 
12172333Claudia NauheimBraun-32w18801:21:56 00:10:10 00:46:49 00:24:57 
12271935Sigrun RöllMainova1-33w18901:22:16 00:07:43 00:48:55 00:25:38 
246960Marcus FleischhauerAlicePrima-33m23101:05:57 00:08:13 00:41:12 00:16:32 
2492287Jordi MurilloGillette-34m23401:06:03 00:08:06 00:40:12 00:17:45 
12352271Lisa LoefflerPampers-34w19401:22:31 00:10:12 00:49:31 00:22:48 
2581843Andre PoppeContis schnelle Buben-35m24301:06:09 00:08:49 00:40:05 00:17:15 
12502635Johanna WuertzLH Flying Turtles-35w20001:22:53 00:10:29 00:46:03 00:26:21 
12742644Kerstin HoffmannLH Air Plus Tri Team-36w20601:23:32 00:10:38 00:49:52 00:23:02 
2622716Michael BambergerLH Aerodynamiker-36m24601:06:15 00:07:57 00:40:13 00:18:05 
2782673Alexander KlinglerLH LGBS-37m26101:06:37 00:10:16 00:37:58 00:18:23 
12811792Liv SeuringARROW 2-37w20801:23:46 00:00:00 00:00:00 00:25:38 
2901608Lukas WurzerTechnorunners-38m27201:06:51 00:08:22 00:42:10 00:16:19 
12822658Maike GroßmannLH Fasten your Race Belts-38w20901:23:48 00:10:00 00:49:58 00:23:50 
2942681Marcus KnothLH Technik-39m27601:06:55 00:07:09 00:40:22 00:19:24 
12932325Alexandra MelzerBraun-39w21401:24:15 00:10:27 00:51:58 00:21:50 
13242680Anne SieckLH Technik-40w22401:25:05 00:08:59 00:51:33 00:24:33 
3092311Max SchaedelOral-B-40m29101:07:07 00:09:16 00:40:05 00:17:46 
3261268Volker SchulzeTAP-file Athleten-41m30501:07:25 00:08:51 00:40:20 00:18:14 
13272476Conny Kessler HalbeLunge-41w22601:25:06 00:07:23 00:53:55 00:23:48 
13522660Wendy GormanLH Fasten your Race Belts-42w23601:26:01 00:10:46 00:53:23 00:21:52 
3301124Jörg BodenDie Jahrhundertelf-42m30801:07:28 00:09:31 00:39:01 00:18:56 
3322381Paul GörgenCST-Run-43m31001:07:29 00:08:00 00:40:32 00:18:57 
13912284Sabine LanghoffGillette-43w25301:27:50 00:10:01 00:52:41 00:25:08 
13942117Bettina KilpHanSolo Stars Sanofi-44w25401:27:58 00:11:45 00:49:25 00:26:48 
3452715Christoph LossenLH Aerodynamiker-44m32101:07:39 00:07:56 00:41:10 00:18:33 
13982309Isabell BeckerOral-B-45w25601:28:06 00:08:52 00:53:45 00:25:29 
3492717Gilles KousemakerLH Aerodynamiker-45m32501:07:42 00:08:39 00:39:55 00:19:08 
3812719Dirk BillingLH Aerodynamiker-46m35501:08:24 00:08:01 00:39:49 00:20:34 
14072306Fiorella HertelendyOral-B-46w25901:28:40 00:11:55 00:51:32 00:25:13 
4121789Arno HaggenmüllerARROW 2-47m38001:08:53 00:07:14 00:40:01 00:21:38 
14252175Marsha KühlenDie flotten Viren-47w26301:29:36 00:11:07 00:55:17 00:23:12 
4251469Fabian PilzFujitsu Triathlon Team-48m39201:09:12 00:08:10 00:43:16 00:17:46 
14321477Jasmin Brunner11 auf Abwegen-48w26701:29:56 00:10:28 00:54:45 00:24:43 
4352473Michael BaumannHalbeLunge-49m40101:09:21 00:06:39 00:42:12 00:20:30 
14381146Tine RostParlaments-Athleten-49w27101:30:29 00:11:42 00:50:57 00:27:50 
4402899Sven AltmannMainovaEnergiePakete-50m40601:09:28 00:08:36 00:41:04 00:19:48 
14432246Lisa NielIch kann nicht schwimmen-50w27401:30:36 00:11:57 00:56:55 00:21:44 
4401793Jens GünterARROW 2-50m40601:09:28 00:09:46 00:39:10 00:20:32 
14571657Claudia SchmidtDie CESsen 10-51w28001:31:18 00:10:00 00:55:05 00:26:13 
14761989Stephanie Franzbauverein I-52w28701:33:09 00:00:00 00:00:00 00:26:34 
4431659Robert LeikingDie CESsen 10-52m40901:09:32 00:07:51 00:43:14 00:18:27 
14772650Sabrina AtkinsLH Air Plus Tri Team-53w28801:33:12 00:10:38 00:55:46 00:26:48 
4512286Christian HofmannGillette-53m41701:09:37 00:07:19 00:40:54 00:21:24 
4642304John LinnettOral-B-54m42901:09:54 00:10:29 00:40:40 00:18:45 
14862307Iris BrockmeyerOral-B-54w29101:34:11 00:09:11 00:55:57 00:29:03 
14922254Yifaat BaronÖko-Top-Ten-55w29301:34:44 00:00:00 00:00:00 00:25:55 
4682312Pio BrownOral-B-55m43201:09:57 00:00:00 00:00:00 00:20:41 
14951453Ruth RonpfJorgas Gang-56w29501:35:02 00:12:42 01:00:52 00:21:28 
4861933Stefan HöferMainova1-56m44601:10:12 00:08:49 00:41:50 00:19:33 
4932683Mathias SchuchortLH Technik-57m45201:10:18 00:08:53 00:40:00 00:21:25 
15292639Vera BurgemeisterLH Flying Turtles-57w31101:45:46 00:15:43 01:04:44 00:25:19 
5122384Davide TalliniCST-Run-58m46701:10:36 00:00:00 00:00:00 00:17:20 
15362339Vera ZabaluevaPantene-58w31301:53:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
5202665Karsten El-NemrLH LGBS-59m47401:10:39 00:00:00 00:00:00 00:18:21 
15382179Ilona RakoczyDie flotten Viren-59w31501:53:54 00:14:53 01:04:18 00:34:43 
15412671Constanze LienertLH LGBS-60w31701:56:31 00:10:44 01:10:16 00:35:31 
5211679Steffen ZeiselEintracht Evonik-60m47501:10:40 00:09:53 00:42:26 00:18:21 
15432642Rebecca XerriLH Flying Turtles-61w31802:02:10 00:15:41 01:17:49 00:28:40 
5241700Holger ZindtWir (b)rennen für Menschen - reloaded-61m47701:10:42 00:08:35 00:43:30 00:18:37 
5281537Tim HoheTeam IIP-62m48101:10:43 00:08:26 00:43:44 00:18:33 
5302345Ricardo GirlingPantene-63m48301:10:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
5332676Stefan MehlerLH Technik-64m48601:10:47 00:07:11 00:43:17 00:20:19 
5371427Robert SchmidtTria Team Hofmann Worms 1-65m49001:10:49 00:07:58 00:39:25 00:23:26 
5442169Daniel RegenbrechtLUUPS - Liebe Deine Stadt-66m49601:10:53 00:09:06 00:44:38 00:17:09 
5502645Burkhard FrickeLH Air Plus Tri Team-67m50201:10:59 00:07:44 00:42:50 00:20:25 
5521839Alexander Mann-WahrenbergContis schnelle Buben-68m50401:11:03 00:08:31 00:43:50 00:18:42 
5602711Florian BurgmaierLH Aerodynamiker-69m51201:11:10 00:10:37 00:40:55 00:19:38 
5752176Peter sanderDie flotten Viren-70m52601:11:19 00:07:06 00:42:30 00:21:43 
5762080Stefan LangeDimaagucker Sanofi I-71m52701:11:21 00:09:23 00:41:55 00:20:03 
5782570Willi NemethMerck - LC Pure Motion-72m52801:11:22 00:06:57 00:42:42 00:21:43 
5801936Andre BeckertMainova1-73m53001:11:23 00:12:33 00:41:59 00:16:51 
5842328Michael HuberBraun-74m53401:11:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
6212324Martin MiedlBraun-75m56701:11:52 00:10:18 00:41:12 00:20:22 
6312285Claus StoelzelGillette-76m57401:11:57 00:09:53 00:41:54 00:20:10 
6422713Wolfgang WahleLH Aerodynamiker-77m58201:12:07 00:07:54 00:42:52 00:21:21 
6472685Eike DreesenLH Technik-78m58601:12:11 00:07:40 00:39:54 00:24:37 
6652684Dorian MachleidLH Technik-79m60101:12:37 00:06:51 00:40:17 00:25:29 
6701782Stefan PutzARROW 1-80m60601:12:44 00:00:00 00:00:00 00:22:26 
6711787Andreas SchummARROW 2-81m60701:12:45 00:10:25 00:42:39 00:19:41 
6732663Peter KreuserLH Fasten your Race Belts-82m60801:12:48 00:08:27 00:42:56 00:21:25 
6782290Marko LimpertGillette-83m61201:12:52 00:08:08 00:42:16 00:22:28 
6782613Gerd AhrensMerck - Die Speichenputzer-83m61201:12:52 00:10:29 00:45:57 00:16:26 
6852655Jörg LiebeLH Fasten your Race Belts-85m61901:12:54 00:08:23 00:44:33 00:19:58 
7002648Axel KnebelLH Air Plus Tri Team-86m63001:13:10 00:09:34 00:42:14 00:21:22 
7092170tim RebscherDie flotten Viren-87m63701:13:17 00:08:57 00:45:30 00:18:50 
7181658Daniel GeringDie CESsen 10-88m64501:13:24 00:09:12 00:41:49 00:22:23 
7192331Carsten WeigelBraun-89m64601:13:25 00:08:29 00:45:11 00:19:45 
7402344Pablo SantosPantene-90m66501:13:51 00:09:50 00:44:39 00:19:22 
7462643Pitt PlickaLH Air Plus Tri Team-91m67001:13:55 00:09:21 00:45:41 00:18:53 
7762283Thomas MarkmannGillette-92m69101:14:21 00:08:53 00:42:35 00:22:53 
7792272Lukas LoefflerPampers-93m69301:14:24 00:10:11 00:45:29 00:18:44 
7812378Lars WendtCST-Fun-94m69501:14:25 00:11:09 00:44:27 00:18:49 
7882647Axel HessLH Air Plus Tri Team-95m70201:14:27 00:10:20 00:44:13 00:19:54 
8002276Büchi HansPampers-96m71301:14:39 00:08:20 00:43:33 00:22:46 
8072334Jens Reinheimer Braun-97m71801:14:44 00:07:44 00:47:55 00:19:05 
8101145Michael KaiserParlaments-Athleten-98m72101:14:51 00:08:06 00:39:20 00:27:25 
8111154Levin StraubParlaments-Athleten-99m72201:14:53 00:05:59 00:49:51 00:19:03 
8131148Julius StewartParlaments-Athleten-100m72401:14:54 00:00:00 00:00:00 00:19:03 
8142652Matthias FunkLH Air Plus Tri Team-101m72501:14:55 00:10:39 00:41:37 00:22:39 
8162657Björn JahnkeLH Fasten your Race Belts-102m72701:14:56 00:10:35 00:47:16 00:17:05 
8221309Markus GrundLaDaDi-All-Stars-103m73201:15:02 00:11:28 00:38:45 00:24:49 
8242275Hecker RolfPampers-104m73401:15:03 00:10:50 00:44:35 00:19:38 
8262897Christian KöslingMainovaEnergiePakete-105m73601:15:05 00:09:17 00:46:55 00:18:53 
8331791Henrik BastianARROW 2-106m74101:15:11 00:08:38 00:43:28 00:23:05 
841793Klaus WurmbachStandard Life-107m74701:15:18 00:11:05 00:44:31 00:19:42 
8612470Claus KellerHalbeLunge-108m76301:15:39 00:08:29 00:44:06 00:23:04 
8712544Jonas von SchumannDie Rüsselpacer-109m77201:15:48 00:09:28 00:42:50 00:23:30 
8751654Tim Niklas ZackeDie CESsen 10-110m77601:15:51 00:09:01 00:48:04 00:18:46 
8852178Max davantesDie flotten Viren-111m78201:15:58 00:00:00 00:00:00 00:17:29 
8891955Martin KühnWipotec-112m78601:16:04 00:09:00 00:45:10 00:21:54 
9051856Christoph BülteContis Tri Team Teves-113m80101:16:16 00:00:00 00:00:00 00:23:43 
9321790Sebastian FischerARROW 2-114m82501:16:47 00:10:27 00:42:51 00:23:29 
9431855Matthias EggertContis Tri Team Teves-115m83001:16:55 00:08:01 00:45:03 00:23:51 
9862709Daniel LohrerLH Aerodynamiker-116m86201:17:28 00:10:33 00:46:01 00:20:54 
10062667Jens SchuffenhauerLH LGBS-117m87801:17:44 00:09:02 00:48:31 00:20:11 
10192674Szabolcs KanyoLH LGBS-118m88801:18:07 00:10:42 00:46:31 00:20:54 
10322270Egon LoefflerPampers-119m89901:18:20 00:10:20 00:45:52 00:22:08 
10392653Daniel FerlingLH Air Plus Tri Team-120m90501:18:22 00:10:34 00:46:52 00:20:56 
10672651Marco DreiseLH Air Plus Tri Team-121m92501:18:46 00:09:40 00:45:07 00:23:59 
10801153Norbert SchmittParlaments-Athleten-122m93401:19:04 00:07:52 00:45:55 00:25:17 
10972159Oliver PompeLUUPS - Liebe Deine Stadt-123m94601:19:24 00:09:58 00:47:02 00:22:24 
11082177Frank StreckenbachDie flotten Viren-124m95501:19:33 00:10:52 00:45:51 00:22:50 
11132632Christophe FerrandLH Flying Turtles-125m95901:19:40 00:10:47 00:50:24 00:18:29 
11222330Oliver WesselBraun-126m96301:19:50 00:10:48 00:47:36 00:21:26 
11322475Uwe GranzHalbeLunge-127m97001:19:57 00:11:47 00:45:09 00:23:01 
11322120Philipp BrodbeckHanSolo Stars Sanofi-127m97001:19:57 00:10:02 00:48:23 00:21:32 
1143798Rene AugstStandard Life-129m97901:20:13 00:09:50 00:45:32 00:24:51 
11531656Pablo Grube KrebsDie CESsen 10-130m98701:20:31 00:09:13 00:51:42 00:19:36 
11531661Frederich BerzDie CESsen 10-130m98701:20:31 00:10:47 00:49:15 00:20:29 
11572173Holger HeiningerDie flotten Viren-132m98901:20:35 00:11:05 00:48:42 00:20:48 
11752342Julian BurkhardtPantene-133m100501:21:05 00:10:24 00:48:13 00:22:28 
11882468Sascha GraeperHalbeLunge-134m101201:21:18 00:07:21 00:48:48 00:25:09 
12112347Detlef ObenausFuntastic11-135m102501:21:49 00:12:28 00:47:53 00:21:28 
12222281Bernd AmstadtGillette-136m103301:22:10 00:15:34 00:46:29 00:20:07 
12232329Jürgen SchwarzBraun-137m103401:22:11 00:11:45 00:47:51 00:22:35 
12422274Eisele EmilPampers-138m104401:22:38 00:09:34 00:50:26 00:22:38 
12562273Eisele FranzPampers-139m105501:23:02 00:09:41 00:50:17 00:23:04 
12581932Alexander SchwalbachMainova1-140m105701:23:03 00:09:34 00:51:00 00:22:29 
12752288Jürgen JostGillette-141m106801:23:36 00:10:23 00:49:33 00:23:40 
12782302Dietmar GiljohannOral-B-142m107101:23:43 00:10:04 00:52:52 00:20:47 
1278800Hemlut PalzStandard Life-142m107101:23:43 00:08:50 00:48:35 00:26:18 
12841788Stephan BrandtARROW 2-144m107401:23:52 00:11:47 00:47:07 00:24:58 
12922372Alexander GäblerCST-Fun-145m107801:24:13 00:10:08 00:51:23 00:22:42 
12962609Jan MaußMerck - AC-Plus/ Analytik und mehr-146m108101:24:18 00:07:13 00:47:56 00:29:09 
12972518Nico Fritsche3defacto Team 2-147m108201:24:19 00:08:29 00:50:14 00:25:36 
13681970Carsten SchönbeinSeptember pain-148m112401:26:37 00:11:10 00:50:33 00:24:54 
14021660Andre EbelingDie CESsen 10-149m114401:28:22 00:13:03 00:48:52 00:26:27 
14201783Martin ZschauARROW 2-150m115801:29:24 00:10:30 00:49:26 00:29:28 
14222337Lukas JansenPantene-151m116001:29:34 00:12:27 00:51:56 00:25:11 
14232335Sebastian HamerskiPantene-152m116101:29:35 00:12:38 00:51:47 00:25:10 
14461784Björn EngelhartARROW 2-153m117001:30:49 00:07:39 00:51:32 00:31:38 
14502338Ivan BlancoPantene-154m117201:30:58 00:12:34 00:54:51 00:23:33 
14701655Paschalis LampridisDie CESsen 10-155m118401:32:27 00:09:23 01:03:15 00:19:49 
14752666Sebastian OhmerLH LGBS-156m118701:32:49 00:10:06 00:58:45 00:23:58 
14782637Michael AppelLH Flying Turtles-157m118801:33:13 00:13:06 00:53:01 00:27:06 
15022682Jens Uwe RothörlLH Technik-158m120101:36:20 00:12:45 00:55:02 00:28:33 
15052336Brian JohnstonPantene-159m120301:36:50 00:11:09 01:00:48 00:24:53 
15162340Anais GraterolPantene-160m120901:40:06 00:14:30 01:00:40 00:24:56 
15262638Frank BurghagenLH Flying Turtles-161m121401:42:13 00:15:46 00:56:27 00:30:00 
15332640Cyril SergiusLH Flying Turtles-162m121901:49:34 00:14:26 01:06:00 00:29:08 
15341983Marcus Röschbauverein I-163m122001:51:36 00:12:00 01:10:25 00:29:11 
15442633Nikki FloryLH Flying Turtles-164m122402:02:11 00:15:40 01:17:53 00:28:38 
15452636Erwann Le BerreLH Flying Turtles-165m122502:02:12 00:15:44 01:17:45 00:28:43 
1346Katinka EhretKämpfen. Beissen. Schwitzen. Namics.-w01:15:37 00:07:47 00:45:24 00:22:26 
1344Marc SuhreKämpfen. Beissen. Schwitzen. Namics.-m01:12:35 00:10:13 00:42:22 00:20:00 
1338Benjamin GabrielKämpfender. Beissender .Schwitzender. Namics-m01:16:02 00:10:01 00:44:47 00:21:14 
1335Steffen KopmeierKämpfender. Beissender .Schwitzender. Namics-m01:15:37 00:07:47 00:45:24 00:22:26 
1766Sinisa VukancicContis The Independent-m00:50:27 00:07:26 00:34:42 00:08:19 
1333Andreas GutheilKämpfender. Beissender .Schwitzender. Namics-m01:12:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
2156Kiril StanchevGCLS II-m01:31:24 00:09:41 01:10:02 00:11:41 
2189Joachim HofmannOpel - Belastung statt Berechnung-m01:08:11 00:09:01 00:49:04 00:10:06 
1347Pablo GallagoKämpfen. Beissen. Schwitzen. Namics.-m01:16:02 00:10:00 00:44:47 00:21:15 
1349Constantin NollKämpfen. Beissen. Schwitzen. Namics.-m01:49:14 00:10:45 01:01:04 00:37:25 
1352Christopher BittnerKämpfen. Beissen. Schwitzen. Namics.-m01:49:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 
1522Ingmar BarthelmeEnviroChemie 2-m00:58:43 00:08:19 00:41:19 00:09:05 
2128Stefan MarquardtHeiner's Eleven Sanofi-m00:55:32 00:08:52 00:38:28 00:08:12 
2122Enrique SalazarHanSolo Stars Sanofi-m01:09:38 00:12:50 00:46:10 00:10:38 
1978Dominik SeynstahlTrimedics Klinikum Hanau-m00:53:05 00:00:00 00:00:00 00:20:01 
1735Peter DiezmannContis Laster-m01:00:22 00:10:38 00:39:37 00:10:07 
1777Nina BenderARROW 1-w00:53:27 00:09:44 00:25:55 00:17:48 
1739Arne BürgerContis Kombinierer-m00:51:37 00:00:00 00:00:00 00:16:55 
10 Freunde