back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
19 FITLIFE CONCEPT 13:41:40 
201078Thomas LippikFITLIFE CONCEPTM401m2001:04:18 00:07:4800:01:43 00:34:0600:01:50 00:18:53 
1171077Tim WolterFITLIFE CONCEPTM163m9401:13:37 00:07:4900:02:37 00:38:2300:01:50 00:23:00 
1391074Marco SchreiberFITLIFE CONCEPTM4012m10901:16:11 00:07:1000:01:55 00:39:5000:01:46 00:25:32 
1961075Martin HeiderFITLIFE CONCEPTM5018m14701:23:41 00:08:2500:03:22 00:40:3900:02:38 00:28:38 
2041072Anja HemmeterFITLIFE CONCEPTW454w5101:24:41 00:10:3300:04:31 00:43:3400:01:53 00:24:13 
2041073Frank HemmeterFITLIFE CONCEPTM5019m15401:24:41 00:10:3300:04:31 00:43:2200:02:04 00:24:13 
2241070Sabine JankFITLIFE CONCEPTW508w6601:25:43 00:12:2800:03:46 00:40:4900:01:56 00:26:45 
2241071Michael JankFITLIFE CONCEPTM4520m15901:25:43 00:12:1400:05:30 00:39:2600:01:48 00:26:47 
2581076Christian WittmannFITLIFE CONCEPTM3043m17801:29:19 00:13:0700:04:00 00:44:5900:01:49 00:25:28 
2821069Jacqueline BoyFITLIFE CONCEPTW4014w9001:33:46 00:13:0700:05:07 00:45:0500:01:44 00:28:45 
10 Freunde