back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
9 B07 Tri-Team 12:24:35 
81058Ralf TumbrägelB07 Tri-TeamM352m801:00:37 00:06:2300:01:37 00:32:5100:01:02 00:18:47 
181060Daniel LeischnigB07 Tri-TeamM252m1801:04:02 00:07:1400:01:43 00:34:1200:01:18 00:19:38 
421064Dominik BlechschmidtB07 Tri-TeamM3011m3501:06:45 00:06:4800:02:19 00:35:1200:02:01 00:20:28 
621065Ralph SassrathB07 Tri-TeamM3014m5101:09:04 00:05:5000:01:39 00:39:0400:01:09 00:21:25 
951057Andrea HeidgerB07 Tri-TeamW354w1801:12:13 00:07:1800:02:30 00:37:4900:01:39 00:22:59 
1381063Benedikt MartensB07 Tri-TeamM203m10801:16:09 00:09:0500:03:03 00:41:1500:01:24 00:21:24 
1531066Alexander WegenerB07 Tri-TeamM3033m11901:17:32 00:06:4900:03:01 00:41:1900:02:01 00:24:23 
1601059Luise KirchdorferB07 Tri-TeamW3012w3701:18:43 00:10:1000:03:32 00:37:2800:02:59 00:24:36 
1991062Natasha CrickmoreB07 Tri-TeamW3510w5001:23:55 00:10:1000:03:13 00:46:4500:01:29 00:22:19 
2931061Lydia StellwagB07 Tri-TeamW3019w9501:35:35 00:10:1000:03:30 00:49:4000:02:07 00:30:11 
10 Freunde