back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
14 Atemlos 12:50:30 
511011Christina BittnerAtemlosW202w1001:07:45 00:07:4600:02:19 00:36:2100:01:24 00:19:57 
611010Andreas HampeAtemlosM555m5001:08:56 00:09:0800:02:30 00:36:1100:00:50 00:20:19 
1031016Florian HerrmannAtemlosM3023m8201:12:25 00:07:4800:02:18 00:37:1600:01:17 00:23:48 
1271018Jens QuadfliegAtemlosM259m10301:14:51 00:09:1800:02:10 00:34:4000:01:11 00:27:34 
1291013Markus EhlerAtemlosM3512m10501:15:01 00:09:0700:02:42 00:39:0800:01:28 00:22:38 
1521015Christoph RomAtemlosM3032m11801:17:15 00:09:1500:02:11 00:39:3200:01:26 00:24:52 
1621014Michael KäferleinAtemlosM558m12501:19:10 00:10:0800:02:25 00:38:2500:01:45 00:26:29 
1971017Matthias LotterAtemlosM3519m14801:23:44 00:10:0000:04:25 00:42:0000:01:17 00:26:04 
2101012Marcel WindischAtemlosM2518m15601:25:17 00:09:5800:02:33 00:53:1600:00:54 00:18:38 
2301009Marion StuberAtemlosW456w6901:26:06 00:11:2300:02:37 00:43:5000:01:21 00:26:57 
10 Freunde