back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
1 Team DAV Hersbruck 2 11:05:15 
9895Tom PrellerTeam DAV Hersbruck 2M501m901:00:45 00:07:0800:01:16 00:31:4800:00:47 00:19:47 
11897Armin ReinhardTeam DAV Hersbruck 2M502m1101:01:17 00:07:2900:01:38 00:32:0900:01:04 00:18:59 
29900Elke FeuerhuberTeam DAV Hersbruck 2W352w301:05:20 00:07:4100:01:15 00:34:3600:01:02 00:20:48 
30898Gerhard HolzingerTeam DAV Hersbruck 2M651m2701:05:22 00:08:5600:01:54 00:32:2700:01:48 00:20:19 
34889Anke MartinTeam DAV Hersbruck 2W451w501:06:01 00:08:5000:01:51 00:34:2700:01:03 00:19:51 
38891Johanna GaidamakTeam DAV Hersbruck 2W201w701:06:21 00:07:1300:01:38 00:36:5300:00:59 00:19:40 
57899Johannes WehrlTeam DAV Hersbruck 2M405m4701:08:07 00:08:0200:02:15 00:34:1500:01:06 00:22:30 
73894Harald OttmannTeam DAV Hersbruck 2M508m6001:09:49 00:07:3400:03:30 00:34:0900:01:59 00:22:39 
80890Anja GaidamakTeam DAV Hersbruck 2W501w1401:10:23 00:07:2900:02:03 00:37:1600:01:38 00:22:00 
91893Lars FeierabendTeam DAV Hersbruck 2M5011m7501:11:50 00:09:5200:01:49 00:36:0700:01:29 00:22:35 
112896Swen NitscheTeam DAV Hersbruck 2M5015m9001:13:19 00:07:5300:02:14 00:35:4000:01:34 00:26:00 
120892Michael KrammerTeam DAV Hersbruck 2M4513m9601:13:48 00:08:0300:01:44 00:36:3500:01:42 00:25:45 
2 Twenty.six secret weapons Part II 11:07:48 
7806Sebastin HindelTwenty.six secret weapons Part IIM251m701:00:28 00:06:5300:01:39 00:32:0000:01:26 00:18:33 
16811Peter BönschTwenty.six secret weapons Part IIM306m1601:03:08 00:06:0500:02:20 00:32:4600:01:23 00:20:37 
24816Romina SiebentrittTwenty.six secret weapons Part IIW301w101:04:55 00:07:3500:00:54 00:35:4300:00:50 00:19:54 
27808Viktoria EnglerTwenty.six secret weapons Part IIW351w201:05:17 00:08:4000:01:39 00:34:3000:01:22 00:19:08 
32815Anna GleißnerTwenty.six secret weapons Part IIW302w401:05:36 00:07:3500:02:22 00:33:3800:01:28 00:20:35 
43809Alexandra FeuerleinTwenty.six secret weapons Part IIW304w801:06:52 00:06:0400:01:36 00:35:5600:01:11 00:22:07 
49813Ralph KöblerTwenty.six secret weapons Part IIM455m4001:07:29 00:08:0300:02:29 00:33:0000:01:56 00:22:03 
63805Roy LouisTwenty.six secret weapons Part IIM556m5201:09:07 00:09:4000:01:32 00:35:2600:01:03 00:21:28 
98810Michael LipokTwenty.six secret weapons Part IIM357m7901:12:15 00:09:4100:02:19 00:35:3400:01:25 00:23:18 
106812Tino BirkenmaierTwenty.six secret weapons Part IIM4512m8401:12:41 00:11:2000:01:10 00:35:4800:02:02 00:22:23 
136807Yvonne SchäfTwenty.six secret weapons Part IIW356w2901:15:48 00:09:5000:03:07 00:35:2900:02:00 00:25:24 
140814Monika WinterTwenty.six secret weapons Part IIW404w3101:16:16 00:11:2600:02:25 00:37:2100:01:40 00:23:27 
3 Team DAV Hersbruck 1 11:08:20 
5796Bastian PecherTeam DAV Hersbruck 1M351m500:58:26 00:06:2800:01:41 00:32:2100:01:11 00:16:48 
10797Axel NeubingTeam DAV Hersbruck 1M451m1001:00:55 00:06:3400:01:20 00:32:0500:01:24 00:19:33 
20799Eckhart MünzenbergTeam DAV Hersbruck 1M601m2001:04:18 00:07:5900:01:46 00:34:4500:00:59 00:18:51 
23798Charly KurzTeam DAV Hersbruck 1M552m2301:04:38 00:08:1800:01:20 00:31:4700:02:29 00:20:46 
44803Johann ZemanekTeam DAV Hersbruck 1M602m3601:06:57 00:07:0400:01:57 00:33:2300:01:39 00:22:57 
58794Denise TumovecTeam DAV Hersbruck 1W251w1101:08:36 00:09:2100:02:04 00:37:1500:00:49 00:19:09 
59802Torsten SchröderTeam DAV Hersbruck 1M554m4801:08:41 00:08:0100:02:03 00:34:3700:01:31 00:22:31 
68795Gitta StauchTeam DAV Hersbruck 1W401w1201:09:39 00:07:1300:01:46 00:35:0700:01:27 00:24:08 
102801Anke MeyerTeam DAV Hersbruck 1W502w2101:12:21 00:08:0100:02:03 00:38:1300:01:27 00:22:38 
121793Steffen RügerTeam DAV Hersbruck 1M4010m9701:13:49 00:06:3000:02:21 00:36:0300:01:18 00:27:39 
161800Werner KreuzTeam DAV Hersbruck 1M557m12401:18:59 00:11:3500:02:58 00:36:5600:02:34 00:24:58 
4 Die Maschinen 11:19:41 
3842Pierre-Olivier SöllDie MaschinenM303m300:58:06 00:07:1300:01:26 00:32:2900:01:01 00:15:59 
26846André HäberleinDie MaschinenM308m2501:04:59 00:07:0000:02:20 00:36:1600:00:55 00:18:30 
33844Steffen HackDie MaschinenM3010m2901:05:40 00:07:2600:01:37 00:35:0000:01:31 00:20:08 
36843Svenja HaffnerDie MaschinenW303w601:06:15 00:07:5700:01:31 00:35:2000:01:12 00:20:16 
50851Johannes BetzDie MaschinenM353m4101:07:44 00:07:4400:01:59 00:35:1300:01:46 00:21:04 
65850Oliver JunggeburthDie MaschinenM3015m5401:09:32 00:06:5900:02:40 00:37:5100:01:08 00:20:56 
89847Philipp FischerDie MaschinenM3021m7401:11:27 00:07:4100:02:12 00:38:4900:01:04 00:21:43 
89849Laetitia MüllerDie MaschinenW305w1601:11:27 00:09:3200:01:52 00:36:1800:01:08 00:22:39 
96848Dana SlopkovaDie MaschinenW253w1901:12:14 00:08:0300:02:10 00:37:4500:01:21 00:22:56 
100841Anne JakobDie MaschinenW306w2001:12:17 00:08:0000:01:57 00:36:4600:01:42 00:23:54 
5 Beauty but a beast 11:32:24 
12759Kai KnauerBeauty but a beastM161m1201:02:45 00:07:2000:01:23 00:32:2900:01:11 00:20:24 
12760Vincent KnauerBeauty but a beastM161m1201:02:45 00:07:2600:01:22 00:32:1900:01:09 00:20:30 
14757Richard KnauerBeauty but a beastM551m1401:02:57 00:06:3000:01:27 00:32:3500:01:36 00:20:51 
35765Hannes StarkeBeauty but a beastM201m3001:06:12 00:08:4100:01:48 00:32:1200:01:42 00:21:51 
53767Sascha DentlerBeauty but a beastM404m4301:07:46 00:07:2100:01:44 00:35:1500:01:52 00:21:35 
74761Ralf EndresBeauty but a beastM603m6101:09:57 00:09:2100:01:47 00:36:0900:01:44 00:20:58 
96764Wolf StarkeBeauty but a beastM5012m7801:12:14 00:10:2300:02:26 00:35:1200:02:49 00:21:26 
118763Stefan LindnerBeauty but a beastM258m9501:13:39 00:07:2700:01:35 00:38:1300:01:06 00:25:19 
137758Christine HerrmannBeauty but a beastW551w3001:16:03 00:09:3600:02:35 00:37:2500:02:11 00:24:19 
156768Max FirgauBeauty but a beastM2512m12101:18:06 00:10:4100:03:10 00:39:5300:01:16 00:23:08 
167766Marion NeumeierBeauty but a beastW503w3901:19:44 00:10:4300:02:23 00:37:2900:02:06 00:27:05 
256762Johannes FürstBeauty but a beastM5021m17701:29:14 00:10:3300:02:33 00:44:0000:01:45 00:30:24 
6 Alex und die Silberrücken 11:47:55 
19955Yannick GrötschAlex und die SilberrückenM253m1901:04:07 00:07:5300:02:27 00:32:2900:01:41 00:19:38 
47958Ingo WassermannAlex und die SilberrückenM403m3901:07:14 00:07:2600:01:50 00:34:4400:01:29 00:21:47 
60954Volker HiersigkAlex und die SilberrückenM505m4901:08:54 00:08:0100:02:13 00:33:5000:01:31 00:23:21 
66950Joerg BossAlex und die SilberrückenM506m5501:09:35 00:09:1600:01:30 00:35:3700:01:21 00:21:54 
66953Dirk AbhauAlex und die SilberrückenM506m5501:09:35 00:09:0900:02:27 00:37:1000:00:59 00:19:53 
71956Johannes MeyknechtAlex und die SilberrückenM406m5901:09:46 00:09:1300:02:07 00:34:4000:01:30 00:22:18 
118949Alexandra KarcherAlex und die SilberrückenW355w2401:13:39 00:08:3100:01:38 00:38:2900:01:02 00:24:01 
123952Michael WeberAlex und die SilberrückenM3510m9901:13:59 00:10:1300:01:58 00:36:3700:01:06 00:24:07 
125951Christian KarcherAlex und die SilberrückenM3511m10101:14:10 00:09:1000:01:45 00:38:5100:01:42 00:22:45 
148960Melanie WeberAlex und die SilberrückenW3010w3301:16:56 00:09:4400:02:25 00:36:2900:01:21 00:27:00 
185957Sabine SpechtAlex und die SilberrückenW453w4401:21:39 00:10:3300:02:14 00:37:5100:01:41 00:29:22 
241959Sabine FoersterAlex und die SilberrückenW458w7501:27:15 00:10:4300:04:24 00:45:1100:02:11 00:24:48 
7 HAIsociety 12:01:33 
25791Benjamin SkodaHAIsocietyM307m2401:04:56 00:05:5500:01:52 00:32:1700:01:46 00:23:09 
45786Udo LochnerHAIsocietyM503m3701:06:58 00:08:0800:02:28 00:34:1600:01:14 00:20:54 
72788Alexandra DechHAIsocietyW402w1301:09:48 00:06:1800:02:00 00:36:0200:02:04 00:23:25 
83787Patrick EisermannHAIsocietyM3020m6901:10:39 00:08:1300:01:54 00:34:0500:03:27 00:23:01 
110783Lukas KuczeraHAIsocietyM408m8801:13:12 00:07:5200:02:00 00:34:5800:01:44 00:26:41 
111781René HennauerHAIsocietyM409m8901:13:17 00:07:4600:02:17 00:37:2500:01:47 00:24:05 
126784Axel SchroederHAIsocietyM4514m10201:14:39 00:07:5600:02:47 00:38:1300:01:07 00:24:38 
133790Sabine EbermannHAIsocietyW308w2801:15:20 00:07:5600:02:05 00:37:2800:01:45 00:26:08 
140782Ferdi CanHAIsocietyM3513m11001:16:16 00:09:3900:02:38 00:39:2100:01:51 00:22:50 
143785Martin TerasHAIsocietyM3514m11201:16:28 00:15:1200:03:37 00:33:0600:02:17 00:22:18 
159792Anna KramlingerHAIsocietyW3011w3601:18:42 00:07:4600:01:58 00:40:3500:01:57 00:26:27 
260789Andrea FaltermeierHAIsocietyW4012w8201:29:28 00:10:2800:02:22 00:44:0400:01:50 00:30:46 
8 Team FitterTEC 12:13:28 
11086Rupprecht AlexanderTeam FitterTECM301m100:54:51 00:05:5700:01:43 00:30:0400:01:03 00:16:05 
21081Florian LangTeam FitterTECM302m200:56:53 00:07:2900:01:47 00:31:3500:01:07 00:14:56 
61082Zacharias WedelTeam FitterTECM305m600:58:49 00:08:4300:02:13 00:31:0000:01:16 00:15:38 
371085Reinhard MäusbacherTeam FitterTECM553m3101:06:19 00:08:5000:02:08 00:34:0600:00:58 00:20:20 
391088Alexander TreuschTeam FitterTECM254m3201:06:30 00:06:5400:01:26 00:33:5700:01:19 00:22:56 
1581091Daniel GrünewaldTeam FitterTECM3034m12301:18:32 00:09:3600:03:02 00:41:5600:01:08 00:22:52 
1741090Katharina LangTeam FitterTECW257w4001:20:32 00:08:4200:02:27 00:44:4200:01:18 00:23:24 
2331087Lena LorschTeam FitterTECW2510w7001:26:32 00:11:2100:02:59 00:39:4300:02:21 00:30:10 
2501089Kristin SchreinerTeam FitterTECW2513w7701:28:31 00:10:3800:03:23 00:43:5400:01:50 00:28:47 
2951083Kathrin DahmTeam FitterTECW3020w9601:35:59 00:09:3600:03:49 00:48:4900:02:13 00:31:35 
9 B07 Tri-Team 12:24:35 
81058Ralf TumbrägelB07 Tri-TeamM352m801:00:37 00:06:2300:01:37 00:32:5100:01:02 00:18:47 
181060Daniel LeischnigB07 Tri-TeamM252m1801:04:02 00:07:1400:01:43 00:34:1200:01:18 00:19:38 
421064Dominik BlechschmidtB07 Tri-TeamM3011m3501:06:45 00:06:4800:02:19 00:35:1200:02:01 00:20:28 
621065Ralph SassrathB07 Tri-TeamM3014m5101:09:04 00:05:5000:01:39 00:39:0400:01:09 00:21:25 
951057Andrea HeidgerB07 Tri-TeamW354w1801:12:13 00:07:1800:02:30 00:37:4900:01:39 00:22:59 
1381063Benedikt MartensB07 Tri-TeamM203m10801:16:09 00:09:0500:03:03 00:41:1500:01:24 00:21:24 
1531066Alexander WegenerB07 Tri-TeamM3033m11901:17:32 00:06:4900:03:01 00:41:1900:02:01 00:24:23 
1601059Luise KirchdorferB07 Tri-TeamW3012w3701:18:43 00:10:1000:03:32 00:37:2800:02:59 00:24:36 
1991062Natasha CrickmoreB07 Tri-TeamW3510w5001:23:55 00:10:1000:03:13 00:46:4500:01:29 00:22:19 
2931061Lydia StellwagB07 Tri-TeamW3019w9501:35:35 00:10:1000:03:30 00:49:4000:02:07 00:30:11 
10 TRI FAMILIA 12:27:55 
27940Stefan HügleTRI FAMILIAM402m2601:05:17 00:08:3800:02:07 00:34:3100:01:23 00:18:40 
31938Bernhard HögerlTRI FAMILIAM309m2801:05:31 00:08:2100:02:39 00:32:3300:01:44 00:20:17 
54941Johannes UngerTRI FAMILIAM3013m4401:07:56 00:08:2300:02:35 00:32:3600:01:44 00:22:39 
54942Norbert ManhartTRI FAMILIAM504m4401:07:56 00:07:3000:01:50 00:34:4600:02:05 00:21:47 
70944Martin SeefriedTRI FAMILIAM355m5801:09:45 00:08:3900:03:11 00:34:0800:02:09 00:21:40 
99937Josef KlarnerTRI FAMILIAM257m8001:12:16 00:10:1600:03:00 00:34:3500:01:25 00:23:02 
104946Werner FischerTRI FAMILIAM5013m8301:12:28 00:07:1000:02:02 00:37:2700:01:28 00:24:22 
156943Matthias HötzlTRI FAMILIAM3515m12101:18:06 00:07:5600:03:50 00:36:3500:02:17 00:27:30 
267945Sabine WischmeierTRI FAMILIAW509w8601:32:10 00:08:4700:02:57 00:42:4400:03:15 00:34:29 
297939Johannes ManhartTRI FAMILIA-7m20001:36:30 00:10:1400:04:27 00:44:3600:01:42 00:35:32 
11 FinishLine Nürnberg 12:38:40 
64730Karl-Heinz FrauenknechtFinishLine NürnbergM456m5301:09:13 00:07:2500:02:18 00:36:5400:01:49 00:20:48 
78731Gunnar LotzwikFinishLine NürnbergM458m6501:10:12 00:09:3400:02:38 00:35:2500:01:35 00:21:02 
87721Wolfgang SchweigertFinishLine NürnbergM4510m7201:11:14 00:07:4700:02:06 00:38:3600:01:13 00:21:33 
88722Sven NestlerFinishLine NürnbergM356m7301:11:22 00:07:1500:01:29 00:40:1500:01:33 00:20:52 
101724David TreiberFinishLine NürnbergM407m8101:12:18 00:09:3100:04:06 00:38:4100:01:29 00:18:32 
134729Thomas GrünwaldFinishLine NürnbergM3029m10601:15:25 00:09:3100:04:14 00:37:0300:02:22 00:22:17 
168723Herbert DöhlaFinishLine NürnbergM559m12901:19:45 00:11:0700:03:11 00:39:5800:02:31 00:23:00 
182732Verena GeithnerFinishLine NürnbergW406w4301:21:35 00:10:4300:03:45 00:39:2000:03:51 00:23:58 
191728Andreas StierhofFinishLine NürnbergM3518m14501:22:41 00:11:0700:03:23 00:43:4700:03:49 00:20:37 
207727Sabrina PirklFinishLine NürnbergW3511w5301:24:55 00:10:3500:02:59 00:40:0900:02:22 00:28:52 
243725Aaron VidaFinishLine NürnbergM3042m16701:27:38 00:13:0500:03:49 00:44:1600:02:15 00:24:15 
266726Cornelia ScharfFinishLine NürnbergW555w8501:31:58 00:10:4200:03:25 00:49:4000:01:17 00:26:56 
12 Fränkische Wadeln 12:44:06 
561037Andeas HäcklerFränkische WadelnM354m4601:08:05 00:10:2000:02:48 00:34:4400:01:17 00:18:59 
691040Oliver MatternFränkische WadelnM3016m5701:09:43 00:08:1300:02:04 00:35:3900:01:10 00:22:38 
1131033Michael ZeissFränkische WadelnM359m9101:13:20 00:08:2100:02:31 00:35:3300:02:13 00:24:44 
1151034Monika MeindlFränkische WadelnW255w2301:13:29 00:09:3200:02:29 00:37:3200:01:26 00:22:32 
1301035Katrin DähneFränkische WadelnW403w2501:15:02 00:10:0700:03:02 00:38:3600:01:38 00:21:40 
1311041Laura OeltjendiersFränkische WadelnW307w2601:15:09 00:09:5700:03:16 00:37:1400:01:44 00:22:59 
1511039Norbert IppachFränkische WadelnM604m11701:17:09 00:10:0500:02:37 00:37:4300:00:53 00:25:52 
1831038Laurenz GeihslerFränkische WadelnM5510m14001:21:36 00:08:2200:03:30 00:37:4100:02:39 00:29:26 
1931036Lydia PrägerFränkische WadelnW552w4701:23:27 00:10:2500:03:41 00:39:4700:02:15 00:27:21 
2361042Daniela BeckerFränkische WadelnW457w7201:27:06 00:12:5800:03:04 00:43:4700:01:10 00:26:09 
13 XCream Delicious 12:48:11 
511024Johannes FischerXCream DeliciousM3012m4201:07:45 00:07:5600:03:25 00:33:3700:01:20 00:21:28 
741028Matthias CollisiXCream DeliciousM3017m6101:09:57 00:08:2900:02:34 00:38:2500:00:55 00:19:36 
811023Tim ThurnXCream DeliciousM3019m6701:10:26 00:08:5000:02:38 00:34:3300:01:43 00:22:44 
1161025Stefan ReichelXCream DeliciousM3026m9301:13:31 00:07:5300:03:31 00:34:5300:02:40 00:24:37 
1221021Andreas KrauseXCream DeliciousM3027m9801:13:58 00:07:4700:02:26 00:36:4900:01:54 00:25:04 
1281027Felix ThomasXCream DeliciousM3028m10401:14:56 00:10:1200:02:47 00:35:5200:01:23 00:24:45 
1941026Fadja HofmannXCream DeliciousW258w4801:23:30 00:08:4700:03:33 00:43:1400:01:12 00:26:46 
1941031Ira KreutzerXCream DeliciousW204w4801:23:30 00:08:4700:03:32 00:43:1300:01:14 00:26:46 
2091022Adina KrauseXCream DeliciousW3013w5401:25:13 00:09:3500:03:17 00:44:0600:01:32 00:26:45 
2111032Samuel SchönerXCream DeliciousM3039m15701:25:25 00:12:2800:03:28 00:39:3800:01:25 00:28:27 
2611030Julia CollisiXCream DeliciousW2517w8301:29:48 00:11:2700:03:11 00:45:4600:01:51 00:27:35 
2901029Ewgenij WoltschanksiyXCream DeliciousM3044m19701:34:55 00:11:0600:04:03 00:47:4200:01:50 00:30:17 
14 Atemlos 12:50:30 
511011Christina BittnerAtemlosW202w1001:07:45 00:07:4600:02:19 00:36:2100:01:24 00:19:57 
611010Andreas HampeAtemlosM555m5001:08:56 00:09:0800:02:30 00:36:1100:00:50 00:20:19 
1031016Florian HerrmannAtemlosM3023m8201:12:25 00:07:4800:02:18 00:37:1600:01:17 00:23:48 
1271018Jens QuadfliegAtemlosM259m10301:14:51 00:09:1800:02:10 00:34:4000:01:11 00:27:34 
1291013Markus EhlerAtemlosM3512m10501:15:01 00:09:0700:02:42 00:39:0800:01:28 00:22:38 
1521015Christoph RomAtemlosM3032m11801:17:15 00:09:1500:02:11 00:39:3200:01:26 00:24:52 
1621014Michael KäferleinAtemlosM558m12501:19:10 00:10:0800:02:25 00:38:2500:01:45 00:26:29 
1971017Matthias LotterAtemlosM3519m14801:23:44 00:10:0000:04:25 00:42:0000:01:17 00:26:04 
2101012Marcel WindischAtemlosM2518m15601:25:17 00:09:5800:02:33 00:53:1600:00:54 00:18:38 
2301009Marion StuberAtemlosW456w6901:26:06 00:11:2300:02:37 00:43:5000:01:21 00:26:57 
15 Team,wo sich keiner vom 10ner springen traut 13:02:04 
15864Markus PietschTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-1m1501:03:02 00:07:1300:01:52 00:32:0900:01:22 00:20:28 
17853Carsten GroppTeam,wo sich keiner vom 10ner springen trautM452m1701:03:58 00:07:1200:02:11 00:34:4500:00:56 00:18:55 
22854Ralph WiedmannTeam,wo sich keiner vom 10ner springen trautM453m2201:04:29 00:07:2000:02:04 00:31:5000:01:52 00:21:25 
93859Stefan SchrollTeam,wo sich keiner vom 10ner springen trautM4511m7701:12:02 00:10:0200:01:33 00:33:5800:02:10 00:24:22 
132861Susanne DegenTeam,wo sich keiner vom 10ner springen trautW452w2701:15:14 00:09:0800:02:21 00:40:0300:01:01 00:22:42 
175863Gerhard VaterTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-2m13501:20:46 00:09:1000:03:20 00:40:3500:01:40 00:26:03 
176860Silke GroppTeam,wo sich keiner vom 10ner springen trautW358w4101:20:47 00:09:0700:02:50 00:42:1500:01:26 00:25:11 
234862Marcel RudatTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-3m16401:26:37 00:09:1300:02:41 00:44:4700:01:36 00:28:22 
269857Sergej BärTeam,wo sich keiner vom 10ner springen trautM3523m18301:32:38 00:16:0600:04:26 00:44:0600:01:50 00:26:11 
311855Steffi HoffmannTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-1w10301:42:31 00:10:1100:06:57 00:44:5300:04:46 00:35:46 
311858Kerstin HoffmannTeam,wo sich keiner vom 10ner springen traut-1w10301:42:31 00:10:2400:06:45 00:47:1000:02:29 00:35:46 
16 Neumarkt All Stars 13:04:13 
48930Bettina LindnerNeumarkt All StarsW353w901:07:23 00:07:3700:02:04 00:37:0100:01:27 00:19:16 
124927Christian HofmannNeumarkt All StarsM4011m10001:14:01 00:09:4500:02:00 00:36:0200:02:09 00:24:08 
135931Daniel SedlatschekNeumarkt All StarsM3030m10701:15:36 00:07:5700:02:32 00:37:5100:01:56 00:25:22 
142928Christian KrügerNeumarkt All StarsM4013m11101:16:19 00:06:5900:04:39 00:39:0200:01:31 00:24:10 
153929Anika KrügerNeumarkt All StarsW357w3501:17:32 00:11:0400:03:24 00:40:2900:01:45 00:20:50 
172935Achim EhrnspergerNeumarkt All StarsM4014m13301:20:01 00:08:4300:03:19 00:36:3200:02:06 00:29:23 
177925Silvia ReillyNeumarkt All StarsW359w4201:20:56 00:09:2500:02:38 00:41:1900:01:35 00:26:00 
177926Jim ReillyNeumarkt All StarsM4517m13601:20:56 00:08:4300:02:08 00:35:5100:02:04 00:32:12 
186936Nadja DibsNeumarkt All StarsW407w4501:22:15 00:10:1100:03:29 00:40:2900:01:56 00:26:12 
256933Susanne SteinerNeumarkt All StarsW459w8001:29:14 00:12:5600:03:35 00:41:0300:01:56 00:29:46 
302934Nadine PfeifferNeumarkt All StarsW3021w10001:37:54 00:11:5700:03:03 00:48:3100:02:33 00:31:52 
17 Anette Truppe 13:04:54 
4918Thomas GruskaAnette TruppeM304m400:58:25 00:06:4200:01:06 00:31:3900:00:58 00:18:02 
79914Alexander BaumgärtnerAnette TruppeM3018m6601:10:13 00:08:1000:02:19 00:34:4800:01:19 00:23:39 
84919Sina GebhardtAnette TruppeW252w1501:10:55 00:08:0400:02:20 00:36:3200:01:20 00:22:41 
108915Sebastian BantelAnette TruppeM3024m8601:13:06 00:09:4900:03:15 00:36:4600:02:08 00:21:09 
181921Karsten SteinAnette TruppeM3036m13901:21:29 00:08:0400:03:18 00:43:1600:01:35 00:25:18 
189916Tilo SchulzeAnette TruppeM4016m14301:22:33 00:08:0500:02:56 00:39:4400:02:05 00:29:45 
201917Michael SchmidtAnette TruppeM3038m15101:24:05 00:11:4300:03:53 00:42:4800:01:20 00:24:23 
235922Victoria Villa GomezAnette TruppeW3014w7101:26:42 00:08:4800:02:36 00:44:4900:01:44 00:28:47 
251920Markus EndresAnette TruppeM2522m17401:28:34 00:16:0500:03:18 00:40:3400:01:20 00:27:19 
253913Stefanie GehnAnette TruppeW2514w7801:28:52 00:11:0400:02:42 00:44:0300:01:42 00:29:23 
253923Dimitri DeringerAnette TruppeM2524m17601:28:52 00:09:1600:03:05 00:45:2700:01:22 00:29:45 
18 Champini 13:38:31 
401113Felix WeißChampiniM255m3301:06:34 00:06:1500:02:07 00:36:0000:01:16 00:20:58 
1051108Manuela MüllerChampiniW254w2201:12:36 00:08:1600:02:41 00:40:3100:01:01 00:20:09 
1451111Johannes KnipferChampiniM2510m11401:16:39 00:10:0100:04:16 00:41:3700:01:37 00:19:09 
1471114Theresa GruberChampiniW309w3201:16:46 00:15:3700:01:50 00:35:4400:02:00 00:21:37 
1701112Philipp DeßChampiniM2514m13101:19:58 00:10:0300:04:14 00:41:3600:01:38 00:22:29 
1901107Markus KnipferChampiniM3037m14401:22:34 00:12:4300:03:18 00:41:3900:01:07 00:23:48 
2271106Dominique KuhnChampiniW4010w6701:25:44 00:09:5600:03:41 00:41:5400:02:06 00:28:08 
2631110Sonja LardeauChampiniW4013w8401:30:10 00:10:0100:03:30 00:47:3000:01:30 00:27:41 
2701109Tatjana WeisgerberChampiniW3015w8701:32:45 00:12:4000:03:19 00:48:1800:01:42 00:26:47 
2881105Ugina SlueChampiniW3017w9301:34:45 00:15:3700:02:38 00:49:5000:01:57 00:24:44 
19 FITLIFE CONCEPT 13:41:40 
201078Thomas LippikFITLIFE CONCEPTM401m2001:04:18 00:07:4800:01:43 00:34:0600:01:50 00:18:53 
1171077Tim WolterFITLIFE CONCEPTM163m9401:13:37 00:07:4900:02:37 00:38:2300:01:50 00:23:00 
1391074Marco SchreiberFITLIFE CONCEPTM4012m10901:16:11 00:07:1000:01:55 00:39:5000:01:46 00:25:32 
1961075Martin HeiderFITLIFE CONCEPTM5018m14701:23:41 00:08:2500:03:22 00:40:3900:02:38 00:28:38 
2041072Anja HemmeterFITLIFE CONCEPTW454w5101:24:41 00:10:3300:04:31 00:43:3400:01:53 00:24:13 
2041073Frank HemmeterFITLIFE CONCEPTM5019m15401:24:41 00:10:3300:04:31 00:43:2200:02:04 00:24:13 
2241070Sabine JankFITLIFE CONCEPTW508w6601:25:43 00:12:2800:03:46 00:40:4900:01:56 00:26:45 
2241071Michael JankFITLIFE CONCEPTM4520m15901:25:43 00:12:1400:05:30 00:39:2600:01:48 00:26:47 
2581076Christian WittmannFITLIFE CONCEPTM3043m17801:29:19 00:13:0700:04:00 00:44:5900:01:49 00:25:28 
2821069Jacqueline BoyFITLIFE CONCEPTW4014w9001:33:46 00:13:0700:05:07 00:45:0500:01:44 00:28:45 
20 Zamgwürfelter Haufen 13:52:27 
76878Uwe JahnelZamgwürfelter HaufenM509m6301:10:07 00:07:5300:03:00 00:35:5400:01:52 00:21:31 
76886Michael SchübelZamgwürfelter HaufenM457m6301:10:07 00:09:2100:02:37 00:34:0500:02:30 00:21:37 
81879Leonhard HüttingerZamgwürfelter HaufenM459m6701:10:26 00:07:5400:02:40 00:34:3100:01:36 00:23:48 
86877Armin GügelZamgwürfelter HaufenM5010m7101:11:07 00:09:2400:02:27 00:34:5700:02:02 00:22:19 
92884Klaus HuberZamgwürfelter HaufenM3022m7601:11:58 00:08:5300:02:20 00:35:3800:01:41 00:23:28 
262883Heinz EndnerZamgwürfelter HaufenM605m17901:29:50 00:16:1500:03:45 00:41:5200:01:20 00:26:40 
271881Luca WörrleinZamgwürfelter HaufenM165m18401:33:18 00:09:2900:04:21 00:43:0100:02:11 00:34:18 
289882Andreas KuhnZamgwürfelter Haufen-6m19601:34:49 00:08:4100:05:04 00:40:3500:02:27 00:38:03 
303880Günther WörrleinZamgwürfelter HaufenM5024m20301:37:57 00:09:2900:05:30 00:41:5200:02:10 00:38:57 
314885Andrea FinkZamgwürfelter HaufenW4015w10601:42:48 00:09:3000:03:32 00:47:1200:02:40 00:39:55 
21 Eine Tüte Bund ( t) es 13:55:22 
941102Vanessa WolfEine Tüte Bund ( t) esW161w1701:12:11 00:09:5000:03:36 00:40:0400:00:52 00:17:50 
1461104Michael WimmerEine Tüte Bund ( t) esM5016m11501:16:40 00:09:1400:02:46 00:38:0900:01:28 00:25:06 
1501096Alexandra KummerEine Tüte Bund ( t) esW256w3401:17:08 00:13:0500:02:30 00:39:2500:01:09 00:21:02 
