back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W50 
80890Anja GaidamakTeam DAV Hersbruck 2W501w1401:10:23 00:07:2900:02:03 00:37:1600:01:38 00:22:00 
102801Anke MeyerTeam DAV Hersbruck 1W502w2101:12:21 00:08:0100:02:03 00:38:1300:01:27 00:22:38 
167766Marion NeumeierBeauty but a beastW503w3901:19:44 00:10:4300:02:23 00:37:2900:02:06 00:27:05 
212817Johanna StengelDream TeamW504w5501:25:37 00:10:4500:03:13 00:39:5000:04:27 00:27:24 
213823Schubardt SusanneDream TeamW505w5601:25:38 00:10:4800:03:12 00:39:5800:04:19 00:27:24 
213820Kersten Ludwig-HeckmannDream TeamW505w5601:25:38 00:10:5000:03:13 00:39:5800:04:17 00:27:23 
216818Silke WistubaDream TeamW507w5901:25:39 00:10:4800:03:13 00:39:5500:04:21 00:27:23 
2241070Sabine JankFITLIFE CONCEPTW508w6601:25:43 00:12:2800:03:46 00:40:4900:01:56 00:26:45 
267945Sabine WischmeierTRI FAMILIAW509w8601:32:10 00:08:4700:02:57 00:42:4400:03:15 00:34:29 
307979Ines NaujoksKonditionssimulantenW5010w10201:41:41 00:11:2300:04:47 00:47:3200:03:31 00:34:29 
10 Freunde