back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W40 
661188Andrea FieglTeam N-ERGIEW401w601:12:33 00:07:4400:02:13 00:38:1700:00:47 00:23:35 
1431158Dr. Stephanie HofmannDas A-TeamW402w2201:19:43 00:07:3100:03:17 00:39:0900:02:25 00:27:22 
1601151Melanie LorenzMelli‘s ElevenW403w2701:21:29 00:08:3300:02:56 00:42:3000:02:02 00:25:31 
1881319Simone SchütteDry Aged DeluxeW404w3901:24:26 00:09:3300:03:27 00:41:5000:01:40 00:27:57 
1891268Kathrin TeichmannBaubiologie HofbauerW405w4001:24:27 00:09:4800:02:42 00:45:0000:01:28 00:25:31 
2061371Melanie HirschTeam N-ERGIE 2W406w4601:25:50 00:10:1500:03:21 00:39:2600:01:47 00:31:03 
2121461Stefanie RückMontagsschwimmerW407w4901:26:46 00:08:5900:03:03 00:38:2600:02:01 00:34:19 
2131501Ulla HenningDATEV DynamiteW408w5001:26:55 00:10:0100:03:14 00:39:4200:01:57 00:32:03 
2291313Helen SchmidtDry Aged DeluxeW409w5301:29:15 00:10:2600:05:45 00:43:0400:02:37 00:27:25 
2361495Patricia SchullerCatch us - if you canW4010w5801:29:53 00:09:5400:05:24 00:46:5400:02:41 00:25:03 
2711377Kerstin LaueTeam N-ERGIE 2W4011w7401:32:14 00:12:3300:03:08 00:46:3300:02:00 00:28:03 
2991351Christiane BoehmSeitenstecher NbgW4012w9001:38:40 00:12:2900:06:53 00:48:2000:02:40 00:28:19 
3211487Alice SperovaTraction in ActionW4013w10101:43:44 00:11:3000:06:35 00:49:4800:02:13 00:33:41 
3251346Sabine SchneiderSeitenstecher NbgW4014w10401:45:16 00:11:2500:06:02 00:48:5800:04:05 00:34:49 
3261497Angelique Böttcher-GöhringCatch us - if you canW4015w10501:45:19 00:14:5100:05:01 00:52:5700:01:03 00:31:29 
10 Freunde