back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W35 
921454Bianca HofbeckMontagsschwimmerW351w1001:15:18 00:08:2500:02:41 00:37:4400:01:37 00:24:53 
1051344Veronika BrucksCarl Schlenk AGW352w1401:16:45 00:10:1200:02:24 00:39:0300:01:17 00:23:52 
1061253Gudrun SchubmannHere for BeerW353w1501:16:46 00:09:4500:03:56 00:39:1600:01:06 00:22:46 
1311485Oana MuchaTraction in ActionW354w2101:18:33 00:09:1500:02:56 00:40:0800:02:18 00:23:59 
1581233Verena SzaboDiedieimwegstandenW355w2601:21:20 00:09:3100:02:59 00:43:3500:02:27 00:22:51 
2641436Angela KutscheDie 10 LeuchtidiotenW356w6801:31:23 00:09:3100:06:06 00:46:1700:02:18 00:27:14 
2671506Verena JunkerDATEV DynamiteW357w7001:31:45 00:10:2900:03:58 00:44:3000:00:54 00:31:56 
2751482Nicole HasselTraction in ActionW358w7601:32:38 00:09:2400:08:14 00:46:5100:00:39 00:27:31 
3011226Barbara CzechDiedieimwegstandenW359w9201:39:20 00:11:4900:07:18 00:47:4600:02:48 00:29:41 
3131289Katrin MuckenschnabelBFWW3510w9701:41:57 00:11:1400:04:57 00:51:0300:01:26 00:33:19 
3331315Mercedes HildebrandDry Aged DeluxeW3511w10901:49:49 00:15:1300:03:47 00:48:5500:04:38 00:37:17 
3331311Daniela MüllerDry Aged DeluxeW3511w10901:49:49 00:15:1300:03:40 00:50:0100:03:40 00:37:16 
3351309Yasemin KirchmeierDry Aged DeluxeW3513w11101:49:51 00:14:4800:04:05 00:49:5700:03:45 00:37:19 
3391407Melanie VeitHelvetia VersicherungenW3514w11301:52:25 00:11:3600:04:56 01:00:1800:03:17 00:32:20 
10 Freunde