back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
33 Team BG RCI 14:28:50 
174687Stefan AndersTeam BG RCIM4022m15101:16:18 00:08:0300:02:34 00:36:0200:02:21 00:27:21 
229694Sarah NölpTeam BG RCIW257w3801:19:13 00:08:1000:03:50 00:39:3400:02:54 00:24:47 
325688Katrin GüntherTeam BG RCIW4012w6401:23:37 00:09:4800:04:41 00:40:3100:01:45 00:26:55 
353689Peter NeuwegTeam BG RCIM5511m27501:25:02 00:13:0100:04:22 00:37:1800:01:56 00:28:28 
409690Dirk SaurTeam BG RCIM5037m29801:28:27 00:11:3800:03:26 00:42:2200:01:51 00:29:12 
409691Lisa SaurTeam BG RCIW207w11201:28:27 00:11:3800:03:26 00:42:2000:01:53 00:29:12 
427693Horst KönigTeam BG RCIM5514m30501:29:42 00:08:5200:03:20 00:52:5300:02:34 00:22:05 
448695Svenja DiebnerTeam BG RCIW209w13201:31:11 00:08:1000:03:46 00:46:0500:02:27 00:30:44 
481692Elke WeißenbergerTeam BG RCIW5014w15801:33:26 00:12:1300:04:13 00:42:0300:01:48 00:33:11 
482685Horst SteinerTeam BG RCIM5517m32401:33:27 00:13:4600:03:33 00:39:1400:02:53 00:34:04 
533686Andrea HanenbergTeam BG RCIW5018w18701:42:39 00:13:4500:06:58 00:47:4400:02:13 00:32:00 
10 Freunde