back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 - 
24364Marco BirnerDie Zügigen-1m2401:05:02 00:07:4000:02:23 00:33:4100:01:33 00:19:47 
111510Emilia GlöcknerInglorious Team-1w1101:12:44 00:08:2000:02:51 00:39:0300:00:57 00:21:36 
15635Ute KisterResteessen-2w1901:15:05 00:07:1800:02:21 00:37:1900:01:22 00:26:46 
56213Tobias SchwabRiemenKalle-2m5501:09:41 00:08:2700:02:11 00:36:1200:01:17 00:21:35 
340484Beate FührleinZiegel Egstra Irons-3w7101:24:37 00:12:3500:06:19 00:38:5400:02:10 00:24:41 
70511Linus GlöcknerInglorious Team-3m6501:10:38 00:08:4300:02:41 00:37:0900:00:52 00:21:15 
86505Frederik WagnerInglorious Team-4m8001:11:42 00:09:2700:02:35 00:37:1700:01:26 00:21:00 
371513Silke GlöcknerInglorious Team-4w9101:25:59 00:09:3700:04:03 00:43:0600:01:54 00:27:20 
100749Konrad PulsRun Like A Girl and Boy-5m9101:12:16 00:08:5300:04:45 00:37:0100:01:03 00:20:36 
375152Sandra RitzerTeam SAU-5w9301:26:04 00:12:5100:04:43 00:44:0400:01:09 00:23:20 
109215Marco KönigRiemenKalle-6m9901:12:38 00:07:0300:02:43 00:37:4000:02:01 00:23:14 
424508Maria WagnerInglorious Team-6w12101:29:30 00:12:2300:02:56 00:43:5400:02:04 00:28:15 
445746Maria BeyerRun Like A Girl and Boy-7w13001:30:46 00:09:5000:03:52 00:44:2600:01:24 00:31:17 
125206Claus MarkertRiemenKalle-7m11301:13:32 00:11:2900:04:30 00:33:5300:01:37 00:22:05 
463488Uli LehrZiegel Egstra Irons-8w14201:32:06 00:11:2100:07:06 00:45:3800:01:51 00:26:13 
129507Roland WagnerInglorious Team-8m11701:13:48 00:08:4700:03:36 00:37:3500:01:25 00:22:26 
464515Nadine KloftInglorious Team-9w14301:32:07 00:09:2700:02:14 00:50:3600:01:03 00:28:49 
132512Thomas GlöcknerInglorious Team-9m12001:13:59 00:09:3600:03:07 00:34:2900:02:59 00:23:50 
162310Timo GüntherDie Fantastischen 10-10m14301:15:51 00:11:4100:02:43 00:35:3200:02:23 00:23:34 
519492Andrea HofbauerZiegel Egstra Irons-10w18001:38:56 00:13:3300:05:43 00:48:0400:02:19 00:29:18 
520153Simone Team SAU-11w18101:39:45 00:11:2100:06:11 00:45:2000:01:56 00:34:58 
166509Max KloftInglorious Team-11m14701:16:01 00:09:2400:03:44 00:38:1300:01:24 00:23:18 
181214Christian KlötzerRiemenKalle-12m15601:16:39 00:12:2900:03:31 00:35:1100:01:55 00:23:34 
187514Julian KloftInglorious Team-13m15901:16:58 00:09:3400:02:55 00:41:2600:01:10 00:21:55 
235148Kai SahlerTeam SAU-14m19701:19:22 00:09:2500:03:39 00:38:3600:01:29 00:26:14 
253486Florian PonnathZiegel Egstra Irons-15m21101:20:04 00:09:2600:03:00 00:42:2800:01:26 00:23:45 
263154Roberto UcciTeam SAU-16m21901:20:33 00:11:4500:03:04 00:38:0400:01:56 00:25:45 
319491Yashar HaschemilarZiegel Egstra Irons-17m25701:23:16 00:13:2500:04:07 00:39:4800:02:40 00:23:18 
328211Norman PihanRiemenKalle-18m26401:23:56 00:11:3300:03:41 00:44:1500:01:35 00:22:54 
357485Salvatore D'AzzoZiegel Egstra Irons-19m27601:25:17 00:10:2400:05:00 00:40:5300:03:45 00:25:17 
367209Philipp SchneiderRiemenKalle-20m28001:25:41 00:11:3200:04:07 00:43:4900:01:36 00:24:40 
424506Daniel WagnerInglorious Team-21m30401:29:30 00:12:2400:02:59 00:43:4700:02:12 00:28:10 
494207Martin OpelRiemenKalle-22m32901:34:39 00:15:2400:05:36 00:45:4900:01:07 00:26:46 
509149Maximilian HahnTeam SAU-23m33601:36:59 00:15:1300:04:40 00:46:1800:01:16 00:29:34 
518487Kollert FlorianZiegel Egstra Irons-24m33901:38:55 00:13:3300:05:42 00:48:0100:02:23 00:29:18 
554212Frank LeitnerRiemenKalle-25m35901:53:06 00:16:4300:08:21 00:49:2700:04:09 00:34:28 
560210Rene SchreiberRiemenKalle-26m36402:05:10 00:15:2900:42:58 00:42:4600:01:04 00:22:55 
708??? ???Die Rückkehr der chlorreichen 10-m00:00:00 02:46:3800:00:00 00:00:0000:00:00 00:00:00 
130Helmut Mäckl10 im Weggla-m00:00:00 00:08:4600:03:37 00:35:0500:01:35 00:00:00 
45Ruth LeitenmaierBBQ ist das Ziel-w00:00:00 00:10:3200:03:06 00:41:3800:01:13 00:00:00 
719Dong LeHydro-gehn-ium-w00:00:00 00:10:4100:05:36 00:44:4700:02:33 00:00:00 
140Alois Adrian Felix BlaurockGegen uns hätten wir auch gewonnen-m00:00:00 00:15:0500:03:12 00:57:2000:03:56 00:00:00 
161Johanna Gand12 im Weggla-w00:00:00 00:08:1900:03:30 00:52:4100:00:00 00:00:00 
431Stefan PlaumannDer Zehner ohne Steuermann-m00:00:00 00:07:5500:00:00 00:00:0000:00:00 00:00:00 
300Hans-Peter Fecher1. FC Nürnberg Schwimmen Master 3-m00:00:00 00:09:0000:02:11 00:34:3300:02:51 00:00:00 
368Hendrik MöbiusDie Zügigen-m00:00:00 00:09:2800:03:53 00:36:4000:01:37 00:00:00 
41Jürgen PotschBBQ ist das Ziel-m00:00:00 00:10:3100:03:02 00:37:0100:00:48 00:00:00 
10 Freunde