back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
16 Zamgwürfelter Haufen 13:06:10 
15362Michael SchübelZamgwürfelter Haufen-3m1301:01:01 00:09:0500:02:19 00:29:4200:02:23 00:17:34 
76360Michaela SpecknerZamgwürfelter Haufen-4w1201:09:35 00:08:1700:03:22 00:34:0700:02:13 00:21:38 
76361Ralph RöselZamgwürfelter Haufen-12m6501:09:35 00:08:1800:03:34 00:33:5400:02:29 00:21:24 
95355Markus EndnerZamgwürfelter Haufen-14m8001:11:13 00:08:2300:04:11 00:35:5900:01:33 00:21:10 
116356Uwe JahnelZamgwürfelter HaufenM505m9501:13:20 00:09:0600:05:59 00:34:0700:01:35 00:22:39 
162353Armin GügelZamgwürfelter HaufenM5010m12501:18:39 00:13:2500:04:46 00:37:1400:02:43 00:20:34 
190363Heinz EndnerZamgwürfelter Haufen-21m14001:21:57 00:13:2500:04:28 00:36:4700:02:52 00:24:29 
245354Andrea FinkZamgwürfelter HaufenW4011w8201:31:53 00:09:1100:04:00 00:41:0000:03:19 00:34:29 
268359Andreas KuhnZamgwürfelter Haufen-34m17701:34:28 00:08:3200:05:25 00:38:0700:04:05 00:38:23 
269358Günther WörrleinZamgwürfelter Haufen-35m17801:34:29 00:08:3400:05:26 00:39:4200:02:28 00:38:25 
10 Freunde