back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 12.Mann  
21454Kim Wühr12.MannW251w2701:18:58 00:06:3500:02:22 00:47:3300:01:07 00:21:24 
26860Simon Hoehl12.MannM2521m22601:22:02 00:08:0700:04:37 00:48:2900:01:32 00:19:19 
28049Theresa Lehmann12.MannW254w4701:22:25 00:09:5100:04:05 00:45:4200:01:19 00:21:30 
30853Carlotta Zander12.MannW203w5401:23:49 00:09:0000:02:27 00:48:1000:01:22 00:22:51 
32759David Nikolic12.MannM2526m26601:24:32 00:08:2400:04:15 00:48:3700:01:38 00:21:41 
36352Neele Zander12.MannW257w8001:26:14 00:09:5000:02:16 00:47:2900:01:24 00:25:16 
44558Jessica Emmel12.MannW208w12101:30:19 00:09:1200:03:51 00:51:5000:01:32 00:23:55 
46156Sandra Wittmer12.MannW2512w12901:31:32 00:09:5500:03:24 00:51:2600:01:42 00:25:07 
55550Catharina Lehmann12.MannW2519w18601:38:42 00:11:1600:03:59 00:51:2000:01:34 00:30:35 
10 Freunde