back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 m 
1298Marius OverdickSKV Beusem Ole 2M251m100:57:12 00:05:3300:00:43 00:34:5100:00:53 00:15:14 
2297Daniel SchmollSKV Beusem Ole 2M351m200:57:15 00:05:0900:00:46 00:36:0000:00:50 00:14:33 
3357Christoph KahnPHiTBoxM401m300:57:30 00:05:1200:01:07 00:35:3200:00:57 00:14:44 
4699Benedikt HeilIndie FriendsM352m401:00:18 00:06:5000:01:07 00:35:3000:00:41 00:16:11 
52613Pascal SedelkyFire & FriendsM161m501:01:14 00:06:2100:01:12 00:35:4000:02:14 00:15:48 
6131Lukas RheinheimerAuch namenslos grandiosM301m601:01:31 00:08:1700:01:26 00:35:4500:00:49 00:15:15 
7681Manuel RuhlandHackbällchenM302m701:01:38 00:06:2600:01:23 00:38:2300:01:14 00:14:14 
8251Daniel Koklhepppeak personal trainingM353m801:04:40 00:07:3200:01:33 00:37:2200:00:44 00:17:31 
8294Daniel ScholzSKV Beusem Ole 2M303m801:04:40 00:07:5600:01:59 00:38:1000:00:59 00:15:38 
10741Jannik LochmannRadkappen MaintalM201m1001:04:50 00:06:0000:01:26 00:38:4600:00:46 00:17:55 
11731Alexander ClaussTria Team NouryonM451m1101:05:03 00:07:0300:02:30 00:37:1400:00:55 00:17:22 
12433Jörg WillersSkiundrodelgutM501m1201:05:18 00:05:3200:01:40 00:39:3500:00:59 00:17:34 
13636Patrick CzmokHSC-H2O-HeldenM402m1301:05:52 00:08:4400:01:30 00:38:4500:00:57 00:15:57 
14721Toni WeiseTria Team NouryonM304m1401:06:07 00:07:3400:01:56 00:38:3900:00:50 00:17:09 
15152Andreas GörresMain-Kinzig-KlinikenM502m1501:06:14 00:08:1000:01:32 00:37:2700:01:42 00:17:24 
16241Tim Gondorfpeak personal trainingM403m1601:06:38 00:08:5200:01:42 00:37:5700:01:03 00:17:07 
169Marc BiedenknappTria Freunde RodheimM503m1601:06:38 00:06:3800:01:24 00:40:2500:01:08 00:17:04 
18669Thomas KnipsDachhasenM404m1801:06:40 00:08:3800:02:15 00:39:2600:00:54 00:15:28 
19109Max LedererTG Schwanheim II mit einem Lächeln finishenM405m1901:06:42 00:07:3200:01:22 00:38:2000:00:48 00:18:41 
20726Tobias FiedlerTria Team NouryonM305m2001:06:51 00:07:2700:02:01 00:38:3600:00:52 00:17:57 
2124Daniel FischerMainloong&FriendsM306m2101:07:00 00:06:3200:02:14 00:38:0200:00:47 00:19:26 
22722Sebastian LöwTria Team NouryonM252m2201:07:01 00:08:5400:02:03 00:37:3900:00:49 00:17:39 
22217Florian WappesBerger SchneckenM354m2201:07:01 00:07:5300:01:44 00:37:3100:01:18 00:18:37 
22732Daniel Alonso-DonaireTria Team NouryonM406m2201:07:01 00:07:2000:01:28 00:37:5700:01:12 00:19:05 
25112Dominik WegenerTG Schwanheim II mit einem Lächeln finishenM355m2501:07:06 00:08:3200:01:26 00:38:3200:01:06 00:17:33 
26245Eisert Rolandpeak personal trainingM407m2601:07:19 00:07:3500:01:40 00:37:1100:00:50 00:20:05 
2737Paul DienstbachGlorious LumumbaM356m2701:07:24 00:06:4400:02:31 00:40:3300:01:03 00:16:36 
28728Ulrich KneifelTria Team NouryonM408m2801:07:33 00:08:5100:01:12 00:38:0300:00:46 00:18:42 
29336Lasse GoleniaM´s ELEVENM357m2901:07:38 00:08:2100:03:30 00:38:5400:00:59 00:15:56 
30120Alex ScholzTG Schwanheim II mit einem Lächeln finishenM409m3001:07:40 00:07:3700:01:21 00:38:1600:01:18 00:19:10 
32618Felix MichelMegaGesunde1M253m3101:07:46 00:08:1900:02:14 00:37:5800:00:46 00:18:31 
33483Daniel BischofBulle & BierM254m3201:07:49 00:06:2000:01:43 00:38:4700:02:19 00:18:41 
34219Markus MühlenkampBerger SchneckenM504m3301:07:50 00:07:3900:02:01 00:37:3100:01:22 00:19:19 
35441Andreas HeckSkiundrodelgutM505m3401:07:53 00:08:0800:01:54 00:38:0700:00:56 00:18:50 
36568Thorsten DussaDie WaldmeisterM551m3501:08:00 00:07:4400:01:21 00:39:5100:00:56 00:18:10 
37337Christian BrautPurple Cobras - Tod im FreibadM4010m3601:08:20 00:09:0400:01:46 00:37:4800:01:08 00:18:36 
38740Lars LochmannRadkappen MaintalM202m3701:08:44 00:05:5800:01:40 00:39:0800:00:50 00:21:09 
39569Lukas PlogmacherDie WaldmeisterM255m3801:08:48 00:06:5800:02:08 00:39:2900:00:57 00:19:18 
4090Jakob LauterbachFreiGEISTM203m3901:09:05 00:06:4500:01:35 00:41:5400:00:55 00:17:58 
41153Markus EhnertMain-Kinzig-KlinikenM307m4001:09:15 00:08:3800:01:28 00:41:1300:01:05 00:16:53 
42567Björn DussaDie WaldmeisterM452m4101:09:18 00:07:0100:01:37 00:40:1800:00:56 00:19:29 
43601Johannes Stolz10 Freunde deluxeM358m4201:09:19 00:08:2700:01:22 00:40:0900:00:55 00:18:28 
44450Torsten KriehlGeburtstagskränzchenM4011m4301:09:21 00:07:4100:01:44 00:40:0000:00:46 00:19:12 
45471Dennis Elsweierm32M4012m4401:09:24 00:07:1100:01:50 00:40:3800:01:30 00:18:18 
462633Kevin Schlegelartiva ATHELTIXM308m4501:09:34 00:09:0800:01:34 00:39:4900:00:54 00:18:12 
47417Steffen SchwarzBELC Team OneM4013m4601:09:38 00:07:1200:01:14 00:39:4300:01:15 00:20:17 
48529Andreas MeeseA-TeamM506m4701:09:43 00:08:0800:02:16 00:40:3800:01:02 00:17:41 
4938Boris HueskeGlorious LumumbaM453m4801:09:45 00:07:5300:02:11 00:40:3700:00:52 00:18:14 
50570Jan KulakDie WaldmeisterM4014m4901:09:49 00:06:5800:02:34 00:37:2300:01:22 00:21:34 
51473Betraud Dupèm32M359m5001:09:54 00:06:4400:01:55 00:40:3100:01:57 00:18:50 
5361Wolfgang SauerDie SauergespritztenM507m5101:10:13 00:08:5300:02:00 00:39:3900:00:57 00:18:48 
54536Uwe SteingensA-TeamM508m5201:10:25 00:07:1200:01:09 00:40:4900:01:23 00:19:54 
55516Marco KellerSlow MotionM3510m5301:10:36 00:11:1800:02:53 00:37:4600:00:46 00:17:55 
55511Thomas MooreSlow MotionM454m5301:10:36 00:08:3500:02:18 00:40:2900:01:29 00:17:47 
57214Nico NöllerLKA Hessen 02M204m5501:10:39 00:07:4900:01:54 00:40:4900:01:27 00:18:43 
58630Dennis WuttkeHSC-H2O-HeldenM455m5601:10:41 00:09:1100:01:07 00:39:4200:00:59 00:19:43 
59679Sebastian LunaHackbällchenM3511m5701:10:47 00:07:4400:02:10 00:43:0100:00:51 00:17:04 
60743Tim WührRadkappen MaintalM205m5801:10:49 00:07:3400:01:54 00:39:2600:00:53 00:21:06 
61737Christian SterlikeRadkappen MaintalM256m5901:10:50 00:09:0000:02:07 00:37:3600:01:08 00:21:00 
6214Elmar RanftMainloong&FriendsM309m6001:10:59 00:09:4500:01:50 00:39:5800:01:34 00:17:54 
63497Martin Abesser10 AmigosM456m6101:11:09 00:09:2800:01:48 00:40:3900:01:25 00:17:51 
64147Matthias SchwabMain-Kinzig-KlinikenM552m6201:11:14 00:11:0500:03:03 00:38:3200:01:41 00:16:56 
65409Karsten FrerichsBELC Team OneM457m6301:11:18 00:07:4500:02:18 00:41:2200:01:29 00:18:25 
66226Roland SchnirBerger SchneckenM458m6401:11:22 00:07:4300:02:29 00:41:2900:01:07 00:18:36 
672612Timo ErberFire & FriendsM257m6501:11:33 00:08:4900:02:05 00:39:3800:00:54 00:20:09 
672615Markus FurtnerFire & FriendsM3512m6501:11:33 00:07:1100:01:32 00:41:1900:01:03 00:20:31 
69223Alex CasparyBerger SchneckenM553m6701:11:52 00:07:5500:01:23 00:38:4000:01:27 00:22:29 
70724Pablo Valero CabezaTria Team NouryonM258m6801:12:02 00:07:5100:01:45 00:45:1200:00:53 00:16:23 
71683Marc SchumannHackbällchenM3513m6901:12:10 00:07:4700:02:25 00:39:4600:02:05 00:20:09 
72466Felix BorchersVITACREWM259m7001:12:11 00:09:1900:02:41 00:41:5900:00:56 00:17:18 
73627Frank PoepelHSC-H2O-HeldenM554m7101:12:13 00:06:5500:02:16 00:42:2100:01:10 00:19:33 
74128Jonathan MöllerAuch namenslos grandiosM2510m7201:12:15 00:08:1100:01:06 00:41:3500:00:53 00:20:32 
75369Andreas KleinYaskawa SportsteamM459m7301:12:16 00:08:5400:02:11 00:40:4900:01:41 00:18:43 
77111Andreas HöckTG Schwanheim II mit einem Lächeln finishenM4510m7401:12:17 00:09:3200:02:53 00:40:1000:01:16 00:18:28 
78439Martin OswaldSkiundrodelgutM555m7501:12:19 00:09:1900:01:56 00:39:2700:01:48 00:19:51 
79440Patrick BlümSkiundrodelgutM206m7601:12:23 00:09:3400:01:54 00:41:3400:00:46 00:18:36 
80238Benjamin RiesgrafWVB UnitedM3514m7701:12:24 00:11:0000:01:39 00:40:0700:01:11 00:18:29 
82210Stefan ReichelLKA Hessen 02M4511m7801:12:28 00:07:2400:01:45 00:39:1800:02:33 00:21:29 
8326Oleg Bondarenko#teamgft-1m7901:12:39 00:08:3200:03:14 00:39:5600:01:38 00:19:20 
84663Michael OswaldDachhasenM3515m8001:12:42 00:09:0700:02:12 00:41:0000:00:49 00:19:36 
87603Simon Ninck10 Freunde deluxeM4015m8101:12:45 00:08:5100:03:11 00:42:0400:01:11 00:17:31 
89173Lukas FastabendOtto Hahnsinn-2m8201:12:54 00:09:4400:02:22 00:41:2700:00:45 00:18:38 
90222Nils BorstBerger SchneckenM2511m8301:12:58 00:07:1300:02:28 00:44:3000:00:58 00:17:52 
91228Sven GrubBerger SchneckenM3516m8401:13:04 00:09:0200:02:26 00:42:3000:01:02 00:18:06 
91414Mark MeyerBELC Team OneM509m8401:13:04 00:08:2100:02:28 00:42:3900:01:22 00:18:15 
93229Peter HülsmannWVB UnitedM5010m8601:13:06 00:08:5000:02:00 00:41:2000:01:41 00:19:17 
94633Jörg LechnerHSC-H2O-HeldenM601m8701:13:10 00:08:4800:01:47 00:40:5900:01:02 00:20:36 
95185Ingmar WollerBembelexpressM4512m8801:13:13 00:08:3800:01:46 00:40:2400:01:39 00:20:48 
97729Floris ZaadnoordijkTria Team NouryonM3010m8901:13:17 00:09:0800:02:02 00:40:4100:00:50 00:20:39 
98698Vincent GröbelIndie FriendsM3517m9001:13:21 00:08:5700:02:14 00:39:2800:02:24 00:20:20 
99596Christof BaischSchoppewetzerM4016m9101:13:22 00:07:0500:02:39 00:44:4100:01:17 00:17:43 
100169Daniel ScharfenbergerOtto Hahnsinn-3m9201:13:28 00:09:2700:02:15 00:44:2200:00:47 00:16:39 
100605Heiko Förster10 Freunde deluxeM4513m9201:13:28 00:08:4500:02:05 00:40:5500:00:51 00:20:54 
102179Andreas TrippOtto HahnsinnM5011m9401:13:29 00:07:1500:01:41 00:43:1800:01:00 00:20:17 
103674Wilken BellmannHackbällchenM3011m9501:13:30 00:06:5600:02:36 00:44:2900:01:14 00:18:17 
104661Chris JordanDachhasenM4017m9601:13:32 00:09:0800:01:43 00:40:1300:00:59 00:21:31 
105253Ufuk AltinBahn 1M3518m9701:13:34 00:08:2900:01:48 00:41:2600:01:24 00:20:29 
10647Piers SanderGlorious LumumbaM4514m9801:13:35 00:08:4800:01:43 00:43:3200:00:57 00:18:37 
107634Frank ReimannHSC-H2O-HeldenM3519m9901:13:41 00:08:4400:01:33 00:42:1000:00:57 00:20:19 
107490Serhiy LovinBulle & BierM4515m9901:13:41 00:09:2200:04:30 00:38:0700:02:46 00:18:57 
109168Markus WiesgicklRun For FunM3012m10101:13:44 00:10:2700:02:14 00:42:0900:01:18 00:17:38 
110543Simon Hackebrendel IngenieureM3013m10201:13:47 00:09:0700:02:20 00:40:4900:02:22 00:19:10 
110211Peter LangLKA Hessen 02M5012m10201:13:47 00:06:4600:01:28 00:41:5300:01:34 00:22:08 
112121Gabriel EckhardtAuch namenslos grandiosM2512m10401:13:53 00:12:4600:01:38 00:41:3000:00:46 00:17:15 
113415Michael FaißtBELC Team OneM4516m10501:13:54 00:08:1600:02:09 00:41:0500:01:09 00:21:16 
115506Stefan RothSlow MotionM4018m10601:14:03 00:09:1000:02:19 00:40:1500:01:38 00:20:42 
115507Frank KisfeldSlow MotionM3520m10601:14:03 00:09:4400:01:58 00:40:1500:01:27 00:20:41 
115480Christian Bischoffm32M556m10601:14:03 00:06:3700:01:58 00:43:4800:01:09 00:20:33 
118700Przemyslaw ZimorskiIndie FriendsM3014m10901:14:06 00:09:0600:02:34 00:41:5900:00:57 00:19:32 
119340Thorsten BielaPurple Cobras - Tod im FreibadM3521m11001:14:08 00:10:5700:02:51 00:40:0100:01:18 00:19:02 
120188Christoph SielischBembelexpressM5013m11101:14:11 00:09:1100:01:58 00:42:1000:01:04 00:19:51 
123614Thomas WeidlichMegaGesunde1M4517m11201:14:25 00:09:0400:02:17 00:42:1500:01:08 00:19:43 
125458Bernd JeckelVITACREWM3522m11301:14:37 00:07:5500:03:02 00:45:2500:00:53 00:17:24 
127221Jürgen SchmidtBerger SchneckenM557m11401:14:43 00:09:3400:02:03 00:41:1600:01:04 00:20:48 
128628Stephan StrumpfHSC-H2O-HeldenM4518m11501:14:48 00:08:4300:02:25 00:42:5500:01:25 00:19:22 
130116Klaus von der GrünTG Schwanheim II mit einem Lächeln finishenM602m11601:14:54 00:11:2500:01:29 00:41:5700:01:08 00:18:58 
131609Sebastian Müller10 Freunde deluxeM4019m11701:14:55 00:08:2900:02:31 00:41:2200:01:10 00:21:26 
132723Mohamed AgarmaniTria Team NouryonM3523m11801:15:00 00:10:0100:02:37 00:42:2300:00:55 00:19:06 
134349Torsten WeyelPHiTBoxM4519m11901:15:04 00:09:0200:01:14 00:41:5100:01:23 00:21:37 
135180Karim El MalkiOtto HahnsinnM4020m12001:15:05 00:10:1300:01:23 00:46:1900:02:03 00:15:09 
136282Andi PrennigSKV Beusem Ole 1M558m12101:15:15 00:10:1900:01:37 00:41:5500:00:48 00:20:38 
138186David TessmerBembelexpressM2513m12201:15:16 00:09:3300:01:56 00:41:5200:01:19 00:20:38 
139354Thorsten MichelsPHiTBoxM4520m12301:15:20 00:10:4800:01:42 00:41:5100:01:07 00:19:54 
140235Rainer DiehlWVB UnitedM559m12401:15:23 00:10:0400:02:59 00:39:2900:01:20 00:21:32 
14145Frank LayGlorious LumumbaM3015m12501:15:30 00:08:5100:03:54 00:43:1300:02:17 00:17:16 
142281Dieter PrennigSKV Beusem Ole 1M5510m12601:15:31 00:10:1900:01:25 00:42:0700:00:48 00:20:55 
143175Björn FormellaOtto Hahnsinn-4m12701:15:35 00:08:3000:03:30 00:44:0300:01:05 00:18:29 
145181Maximilian WalterBembelexpressM3016m12801:15:42 00:09:0700:02:13 00:42:4500:01:29 00:20:10 
1472609Oliver PolanFire & FriendsM207m12901:15:45 00:08:3600:02:28 00:42:5300:00:44 00:21:06 
148545Daniel Kenjeresbrendel IngenieureM3524m13001:15:47 00:12:0000:03:51 00:43:0300:01:00 00:15:55 
14942Torsten KrachGlorious LumumbaM5014m13101:15:49 00:09:1000:01:49 00:43:0300:01:00 00:20:49 
150129Silvan WelkerAuch namenslos grandiosM2514m13201:15:50 00:08:2300:02:37 00:44:2300:01:19 00:19:11 
151172Phillip HoffmannOtto HahnsinnM3525m13301:15:52 00:08:0500:02:36 00:43:1600:01:25 00:20:33 
1522606Jan TillmannsFire & FriendsM162m13401:15:56 00:08:3700:02:15 00:43:2000:01:25 00:20:21 
1532605Marc MaierFire & FriendsM208m13501:15:57 00:10:4600:02:14 00:40:1800:01:42 00:21:00 
154736Dominik TillmannsRadkappen MaintalM4521m13601:15:59 00:08:5500:03:30 00:38:2200:01:37 00:23:36 
155158Sebastian MollRun For FunM3017m13701:16:04 00:10:3600:04:44 00:40:1100:01:10 00:19:25 
156419Sören HommelBELC Team OneM4021m13801:16:05 00:10:3300:02:20 00:40:0000:02:06 00:21:09 
157525Sven HockSHP "one family - one challenge"M3018m13901:16:07 00:09:5600:02:26 00:43:1600:01:20 00:19:12 
158482Reimo MüllerBulle & BierM3526m14001:16:09 00:09:2300:02:28 00:43:1200:01:42 00:19:26 
159524Johannes JaitnerSHP "one family - one challenge"M3019m14101:16:10 00:09:0000:02:17 00:44:0800:01:41 00:19:06 
160137Dirk SchadeFrankfurter BogenM3527m14201:16:11 00:08:0900:04:29 00:42:4900:01:44 00:19:02 
161397Andreas Alaoui10er BembelM5511m14301:16:13 00:08:1400:02:41 00:42:1800:01:29 00:21:33 
162103Jan HeiderichTG Schwanheim I mit einem Lächeln finishenM3020m14401:16:17 00:10:0800:03:19 00:41:5600:01:24 00:19:32 
163462Remigius FreiwaldVITACREWM3021m14501:16:18 00:09:0900:04:12 00:41:3100:01:04 00:20:24 
164747Björn KautznerEva's ElevenM3022m14601:16:19 00:09:3900:02:33 00:44:0600:00:51 00:19:12 
165448Heiner HenselerGeburtstagskränzchenM5015m14701:16:20 00:07:2500:03:14 00:42:4000:01:18 00:21:45 
166141Frank DiemerFrankfurter Bogen-5m14801:16:21 00:08:5400:02:22 00:42:1400:01:19 00:21:33 
1673Dennis JeritslevTria Freunde RodheimM5512m14901:16:25 00:09:0300:02:15 00:40:4900:01:48 00:22:31 
169662Nico SauerweinDachhasenM2515m15001:16:43 00:09:3900:02:19 00:45:0400:00:48 00:18:55 
169749Peter GörnertEva's ElevenM4522m15001:16:43 00:08:4100:02:05 00:44:3900:01:43 00:19:37 
171670Robin SauerweinDachhasenM2516m15201:16:44 00:09:4600:02:15 00:45:0400:00:45 00:18:56 
173742Mertin BuratRadkappen MaintalM4523m15301:17:06 00:08:3900:03:41 00:41:3100:01:19 00:21:58 
175465Manuel HeineckeVITACREWM3023m15401:17:13 00:09:2400:01:57 00:41:5900:00:56 00:22:58 
176572Stefan KlapperDie WaldmeisterM4524m15501:17:17 00:07:2500:02:48 00:42:3000:01:03 00:23:33 
178444Carsten BiemannSkiundrodelgutM4022m15601:17:22 00:09:1800:02:26 00:44:0400:01:05 00:20:31 
179442Jörg SchaubSkiundrodelgutM4525m15701:17:23 00:09:3000:02:45 00:44:1100:01:07 00:19:51 
181183Matthias HaakeBembelexpressM5016m15801:17:28 00:10:2400:01:50 00:41:3400:01:53 00:21:49 
182602Patrick Gantner10 Freunde deluxeM4526m15901:17:31 00:09:4100:02:22 00:42:1100:01:03 00:22:17 
183607Stephan Keil10 Freunde deluxeM5017m16001:17:36 00:10:5100:02:16 00:43:4400:00:57 00:19:50 
184446Thorsten SchneiderGeburtstagskränzchenM4023m16101:17:38 00:08:5700:02:16 00:43:4700:00:59 00:21:41 
185187Sebastian LinnarzBembelexpressM3024m16201:17:46 00:11:2200:03:50 00:41:5200:00:59 00:19:45 
18695Christian RinkFreiGEISTM3528m16301:17:49 00:11:0800:03:00 00:42:4600:01:17 00:19:41 
18662Jonas ReisDie SauergespritztenM209m16301:17:49 00:08:2700:02:28 00:42:5300:02:30 00:21:34 
188117Matthias BuschTG Schwanheim II mit einem Lächeln finishenM5018m16501:17:53 00:08:2900:01:52 00:44:0100:01:07 00:22:27 
189162Olaf RütherRun For FunM3529m16601:17:55 00:10:5700:04:10 00:44:1000:01:54 00:16:45 
191459Florian IhrigVITACREWM3025m16701:17:57 00:08:5200:03:21 00:44:0700:02:00 00:19:38 
19210Rolf SchauerTria Freunde RodheimM5019m16801:18:02 00:09:5800:02:38 00:43:2100:01:00 00:21:06 
193469Tarek Mouchairefam32M4024m16901:18:05 00:09:3300:01:59 00:44:5300:00:55 00:20:47 
194443Uli GöckingSkiundrodelgutM5020m17001:18:10 00:09:2300:03:08 00:41:2100:00:56 00:23:25 
195100Alexander Pereira WitteTG Schwanheim I mit einem Lächeln finishenM163m17101:18:11 00:10:2300:03:30 00:42:1600:01:47 00:20:17 
196114Wolfgang BarthelTG Schwanheim II mit einem Lächeln finishenM603m17201:18:15 00:08:3100:01:50 00:43:5600:01:09 00:22:50 
197410Wolfgang DarmstädterBELC Team OneM5513m17301:18:18 00:09:3300:03:53 00:42:2100:01:37 00:20:56 
197261Harald TitjienBahn 1M5021m17301:18:18 00:09:0500:02:38 00:42:2500:01:05 00:23:07 
200404Burgath Klaus10er BembelM5022m17501:18:19 00:08:5500:02:54 00:43:5500:01:42 00:20:55 
201611René Frings10 Freunde deluxeM3530m17601:18:22 00:12:0300:02:11 00:42:4300:00:57 00:20:29 
202574Yannis GebhardtDie WaldmeisterM2517m17701:18:27 00:09:2400:02:31 00:43:3300:00:56 00:22:04 
203629Oliver NeumannHSC-H2O-HeldenM4025m17801:18:32 00:08:4900:02:45 00:43:3900:01:05 00:22:17 
204359Kenney WeyelPHiTBoxM164m17901:18:34 00:09:0700:02:25 00:43:4300:01:04 00:22:17 
2042608Alexander ZeckeyFire & FriendsM2518m17901:18:34 00:11:3200:02:25 00:41:2600:01:10 00:22:02 
206730Christoph SchmelzTria Team NouryonM3531m18101:18:37 00:10:0500:03:00 00:44:3300:00:53 00:20:07 
207464Benno BleischwitzVITACREWM3532m18201:18:41 00:09:3400:02:28 00:44:2500:01:01 00:21:14 
20813Christoph WalachMainloong&FriendsM4026m18301:18:44 00:08:5300:02:30 00:46:2200:01:25 00:19:35 
2102638Roger Adamsonartiva ATHELTIXM4027m18401:18:47 00:10:0700:03:29 00:42:1900:02:07 00:20:47 
210452Olaf KaltenbornGeburtstagskränzchenM5023m18401:18:47 00:11:3700:02:33 00:43:0800:00:57 00:20:33 
212319Peter StrunzCO2 PiratenM5514m18601:18:56 00:08:0300:01:44 00:44:5700:01:10 00:23:05 
2122634Oliver Göllnitzartiva ATHELTIXM3533m18601:18:56 00:11:1800:02:20 00:45:0100:01:00 00:19:20 
215727Andre OhligschlägerTria Team NouryonM4527m18801:19:02 00:10:4000:02:34 00:41:1300:01:18 00:23:19 
215315Andrzej GadekCO2 PiratenM4028m18801:19:02 00:11:5500:02:14 00:43:4400:01:00 00:20:10 
217487Markus VilserBulle & BierM4029m19001:19:08 00:10:2200:04:58 00:41:4800:02:18 00:19:45 
218474Klaus Denningerm32M5024m19101:19:09 00:09:4700:02:28 00:45:1000:00:56 00:20:50 
219407Tim Beckmann10er BembelM3534m19201:19:10 00:08:2000:03:19 00:43:4400:01:10 00:22:39 
220530Volker HeusselA-TeamM4528m19301:19:15 00:09:3100:02:49 00:41:5900:01:01 00:23:58 
221489Eike HessariBulle & BierM4529m19401:19:17 00:09:3000:04:12 00:44:1400:01:39 00:19:45 
223135Stefan FischerFrankfurter Bogen-6m19501:19:26 00:09:5000:02:27 00:47:1200:01:43 00:18:14 
224677Thomas KeletyHackbällchenM4030m19601:19:31 00:09:2700:02:29 00:42:4900:01:05 00:23:42 
226703Hendrik SchauppIndie FriendsM3535m19701:19:35 00:12:1700:02:05 00:42:4800:02:02 00:20:25 
227682Martin WeberHackbällchenM2519m19801:19:38 00:09:5800:02:29 00:45:4100:00:55 00:20:37 
229264Per StickforthBahn 1M5025m19901:19:40 00:10:0600:02:47 00:42:3500:02:26 00:21:48 
230546Maxim Ksenzovbrendel IngenieureM2520m20001:19:44 00:10:0100:03:05 00:45:4700:01:09 00:19:44 
231368Wolfgang KlumpYaskawa SportsteamM5026m20101:19:49 00:08:4300:02:21 00:41:1400:02:04 00:25:30 
232591Matthias DeegSchoppewetzerM4530m20201:19:53 00:10:4000:02:05 00:43:5500:01:13 00:22:02 
235113Marco PallusTG Schwanheim II mit einem Lächeln finishenM3536m20301:19:59 00:08:2800:01:57 00:42:4000:01:03 00:25:53 
236435Ralf CulekSkiundrodelgutM604m20401:20:05 00:09:5100:02:13 00:41:5200:01:14 00:24:58 
23739Jürn SchmelzerGlorious LumumbaM4031m20501:20:07 00:09:4900:02:54 00:44:3900:01:17 00:21:32 
239613Christoph MichelMegaGesunde1M5515m20601:20:12 00:09:1200:03:01 00:42:5800:01:27 00:23:36 
242522Benedikt FriesSHP "one family - one challenge"M165m20701:20:20 00:12:1500:02:14 00:44:4500:02:01 00:19:08 
242353Martin FeyerPHiTBoxM4531m20701:20:20 00:13:0600:02:55 00:39:5200:01:53 00:22:37 
2452610Philipp StoliarFire & FriendsM166m20901:20:26 00:08:5700:03:17 00:43:1000:01:18 00:23:46 
246108Nicolas HöckTG Schwanheim I mit einem Lächeln finishenM167m21001:20:28 00:09:4700:05:00 00:43:2600:01:41 00:20:36 
247296Dominic ScholzSKV Beusem Ole 2M3537m21101:20:32 00:09:5100:03:29 00:43:0200:02:13 00:22:00 
249697Lars GrünewaldIndie FriendsM3538m21201:21:03 00:10:2100:02:24 00:41:3700:01:50 00:24:53 
249701Albert WeilIndie FriendsM605m21201:21:03 00:10:0800:03:57 00:44:1600:01:46 00:20:58 
251510Christian WehrSlow MotionM3539m21401:21:05 00:10:3200:02:17 00:45:3700:01:31 00:21:11 
2525Axel KlotschTria Freunde RodheimM5516m21501:21:08 00:09:0200:04:52 00:42:4300:01:37 00:22:56 
253735Andreas WillRadkappen MaintalM5027m21601:21:13 00:11:3800:03:20 00:42:2000:01:09 00:22:48 
254313Andreas GroteCO2 PiratenM5517m21701:21:25 00:08:5200:01:36 00:45:4200:01:13 00:24:03 
257413David DrewBELC Team OneM4532m21801:21:30 00:08:3100:02:47 00:47:1100:01:36 00:21:27 
259399Müller Andreas10er BembelM4533m21901:21:39 00:08:2300:03:08 00:45:3800:01:39 00:22:52 
260237Jürgen NesselbergerWVB UnitedM5518m22001:21:44 00:11:0900:03:28 00:44:2100:01:07 00:21:40 
261256Ralf BreuerBahn 1M5519m22101:21:47 00:12:0200:03:25 00:40:4600:03:07 00:22:30 
262286Jörg GrumSKV Beusem Ole 1-7m22201:21:48 00:10:0900:03:09 00:46:0600:01:27 00:20:58 
262106Marius WiesekeTG Schwanheim I mit einem Lächeln finishenM168m22201:21:48 00:09:4500:02:49 00:47:0000:01:33 00:20:44 
264514Markus MöschSlow MotionM4534m22401:21:51 00:10:2600:03:10 00:43:1200:02:19 00:22:45 
267586Wolf SchreinerFrainz 'n' FriendsM4535m22501:21:55 00:07:5500:04:15 00:43:2500:01:29 00:24:53 
26860Simon Hoehl12.MannM2521m22601:22:02 00:08:0700:04:37 00:48:2900:01:32 00:19:19 
271689Steven SchrammDie SeitenstecherM3026m22701:22:07 00:10:0700:03:56 00:45:2900:01:01 00:21:36 
27411Robin ApplisTria Freunde RodheimM3540m22801:22:13 00:09:5000:04:16 00:41:5600:02:10 00:24:02 
274635Javier VillacampaHSC-H2O-HeldenM4536m22801:22:13 00:09:1400:03:15 00:47:3100:01:19 00:20:56 
276544Benjamin Richterbrendel IngenieureM3027m23001:22:19 00:09:1600:02:49 00:44:4300:02:08 00:23:26 
277201Thomas RuppertLKA Hessen 01M5028m23101:22:21 00:14:2600:02:43 00:42:2500:03:05 00:19:44 
278590Uwe KollerSchoppewetzerM5029m23201:22:24 00:09:2100:01:59 00:44:5500:01:13 00:24:59 
27817Stafan WinkMainloong&FriendsM3028m23201:22:24 00:08:0500:03:52 00:47:3800:01:22 00:21:30 
282190Christian JosenhansBembelexpressM4537m23401:22:39 00:09:4200:03:32 00:43:0600:01:35 00:24:46 
