back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
18 DERTOUR Sports 13:46:13 
191029Kalli KallaschDERTOUR SportsM452m1801:07:32 00:07:2200:01:35 00:38:0200:00:59 00:19:36 
501025Andreas SikoraDERTOUR SportsM554m4601:11:42 00:08:4500:01:44 00:38:5800:01:15 00:21:01 
1121028Steffen DreherDERTOUR SportsM3011m9701:15:32 00:07:2200:02:31 00:43:0900:01:11 00:21:21 
1791030Doreen VasicekDERTOUR SportsW404w2401:19:59 00:07:2100:03:00 00:45:1600:01:38 00:22:45 
2301026Friederike NobelDERTOUR Sports-2w3501:23:08 00:09:5900:03:31 00:47:5300:01:16 00:20:30 
2561021Isabelle WilczekDERTOUR Sports-4w4401:24:41 00:07:2100:03:23 00:45:3500:01:21 00:27:03 
2661022Daniel WilczekDERTOUR Sports-23m21101:25:27 00:08:5500:02:46 00:48:0000:01:10 00:24:38 
3011031Daniel LopezDERTOUR Sports-24m23301:26:47 00:11:5200:01:52 00:45:2300:01:25 00:26:18 
3311024Jens ReinhardtDERTOUR SportsM4545m25201:28:47 00:10:0800:03:09 00:51:4500:01:37 00:22:10 
4901023Tanja ReinhardtDERTOUR SportsW4024w14401:42:38 00:10:4200:04:46 00:55:2400:02:27 00:29:20 
5081027Susanne SternDERTOUR SportsW3029w15501:44:47 00:11:0900:03:36 00:55:3900:02:56 00:31:29 
10 Freunde