back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W20 
671411Katrin StöhrPIRELLIW201w301:12:41 00:09:3600:01:21 00:38:1200:01:23 00:22:11 
881091Julie PetruschinskiR+V Team mixed 1W202w801:13:55 00:06:1000:01:57 00:46:2700:01:07 00:18:17 
1311412Lea Marie SommerPIRELLIW203w1301:16:54 00:08:2000:01:57 00:45:0100:01:30 00:20:08 
1991558Anna Lisa Schifferkinder JOYW204w2801:20:57 00:10:2600:01:35 00:47:5300:00:58 00:20:08 
2361269Anouk AppelmusterhaftW205w3701:23:20 00:10:2900:02:25 00:46:0900:01:20 00:22:59 
2891539Guila RecafinaSBI & FriendsW206w5301:26:24 00:10:0600:02:29 00:50:4600:01:01 00:22:04 
2941576Lena SchützTri-ElevenW207w5701:26:38 00:08:5700:02:38 00:47:2600:00:59 00:26:40 
3441375Luca BüttnerPaulsplatzheldenW208w7501:29:18 00:11:2700:02:45 00:51:4300:01:21 00:22:04 
3571302Sabrina BohrmannZweimal und nie wiederW209w8001:30:18 00:10:0200:02:24 00:50:3300:01:44 00:25:38 
4431556Sarah Tobiaskinder JOYW2010w12301:37:22 00:13:2700:02:07 00:55:1900:01:08 00:25:24 
4551580Christina PeterTri-ElevenW2011w12701:38:27 00:11:2800:03:07 00:50:1500:01:23 00:32:16 
4821515Fenja MäßlingFerrero Marketing Services & FriendsW2012w14001:41:03 00:12:5400:03:51 00:54:0400:01:49 00:28:27 
5061577Jennifer GrossTri-ElevenW2013w15301:44:33 00:10:4700:03:02 00:57:0300:01:50 00:31:53 
10 Freunde