back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
49 Senkrechtstarter ABI 15:10:43 
1452201Roland HatzSenkrechtstarter ABI-8m12801:16:54 00:08:2300:02:20 00:43:3100:01:27 00:21:15 
1452207Marko SchäferSenkrechtstarter ABI-8m12801:16:54 00:09:4300:01:44 00:42:4800:01:11 00:21:30 
3082199Nico MöllerSenkrechtstarter ABIM3540m24001:23:40 00:11:1200:01:58 00:45:2100:01:31 00:23:39 
3222203Dr. Michael SimonSenkrechtstarter ABI-15m25001:24:07 00:09:2200:02:40 00:49:4300:01:09 00:21:16 
3552206Eva Hanf-DresslerSenkrechtstarter ABIW507w8601:25:25 00:12:0200:04:19 00:43:4500:01:53 00:23:28 
3832197Timo SchultheisSenkrechtstarter ABIM4549m28601:26:53 00:09:4300:02:57 00:47:1500:02:27 00:24:33 
6532205Irma BaabSenkrechtstarter ABI-8w24301:40:42 00:09:1300:03:03 00:52:2700:02:20 00:33:41 
6772204Dominik BaurSenkrechtstarter ABIM3050m42201:43:52 00:12:4700:04:00 00:58:2200:01:43 00:27:02 
6972200Manuela WagnerSenkrechtstarter ABI-11w26801:46:08 00:12:1200:04:36 00:58:1900:01:42 00:29:20 
6972202Jasmin DausSenkrechtstarter ABI-11w26801:46:08 00:11:4400:05:00 00:58:2200:01:45 00:29:19 
2198Laura GenslerSenkrechtstarter ABI-w00:00:00 00:08:3100:03:22 00:46:3000:01:41 00:00:00 
10 Freunde