back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
57 Dreamteam RV Hoch-Weisel 16:41:41 
1701845Bernd ReichDreamteam RV Hoch-WeiselM559m14901:17:58 00:09:0900:01:59 00:42:1200:02:14 00:22:25 
2911846Catharina ReichDreamteam RV Hoch-WeiselW2517w5801:23:04 00:07:5100:02:16 00:47:0500:01:14 00:24:40 
5191844Michael SchlagDreamteam RV Hoch-WeiselM606m35801:32:18 00:11:1100:03:44 00:51:2000:01:19 00:24:45 
5421842Isabell Häuser-HärtlDreamteam RV Hoch-WeiselW5012w17501:33:59 00:10:5200:02:51 00:47:4200:01:37 00:31:00 
5461843Thomas GrebDreamteam RV Hoch-WeiselM5061m36901:34:07 00:11:0300:04:49 00:48:1500:01:14 00:28:48 
6921838Lydia SonsallaDreamteam RV Hoch-WeiselW556w26601:45:06 00:12:1200:04:39 00:52:1300:02:20 00:33:43 
7211848Marie HärtelDreamteam RV Hoch-WeiselW2544w28301:50:09 00:10:3000:06:27 01:00:5400:02:04 00:30:16 
7371837Sonja HärtelDreamteam RV Hoch-WeiselW5031w29201:55:00 00:12:1200:04:41 01:02:5100:02:21 00:32:57 
7371839Susanne Funk-GröningerDreamteam RV Hoch-WeiselW558w29201:55:00 00:11:1200:04:53 01:03:3100:02:29 00:32:57 
7371841Monika KlöckDreamteam RV Hoch-WeiselW605w29201:55:00 00:10:5500:05:10 01:03:3700:02:23 00:32:56 
10 Freunde