back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W55 
243287Christiane Steinbach10 er BembelW551w4301:21:13 00:08:5200:02:34 00:45:2300:02:03 00:22:27 
295320Ute RühlBELC TEAM TWOW552w6001:24:06 00:11:2500:02:32 00:45:2600:01:18 00:23:32 
308271Martina PoggioSKV Beusem Olé 1W553w6301:24:32 00:11:4400:02:16 00:47:5700:01:09 00:21:31 
32916Christel Diefenbachpeak personal trainingW554w7301:25:58 00:10:5500:02:03 00:50:0300:01:16 00:21:48 
396211Gabi CzerminskiundrodelgutW555w10201:29:57 00:09:3100:02:52 00:49:3700:00:57 00:27:05 
467295Sabine Ulmer10 er BembelW556w14201:35:10 00:08:0500:02:53 00:53:3500:01:17 00:29:30 
511296Heike Heuermann10 er BembelW557w16601:39:02 00:08:1300:05:36 00:56:4300:01:32 00:27:07 
56099Monika HenrichTG Schwanheim - Mit einem Lächeln finishen !W558w19901:58:41 00:12:4900:04:08 00:58:3100:02:21 00:41:04 
10 Freunde