back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 OBC Team Frankfurt 2  
4164Matthias MorcheOBC Team Frankfurt 2M408m4101:09:56 00:07:2700:03:02 00:38:5100:02:07 00:18:31 
17662Julia KarstOBC Team Frankfurt 2W304w2601:17:43 00:10:1000:03:57 00:44:1500:01:40 00:17:43 
19958Matthias KühnOBC Team Frankfurt 2M4024m16501:18:52 00:11:2300:03:05 00:42:5200:02:02 00:19:31 
21259Julia WetzlOBC Team Frankfurt 2W359w4001:19:35 00:08:4600:03:38 00:46:0600:01:31 00:19:35 
37156Andreas BraachOBC Team Frankfurt 2M3014m27501:29:45 00:09:3400:05:26 00:47:3000:03:05 00:24:12 
38165Stefanie KirchnerOBC Team Frankfurt 2-4w10201:31:18 00:11:0700:04:25 00:50:4800:01:54 00:23:05 
39561Martina FreytagOBC Team Frankfurt 2W3520w11301:31:58 00:09:5000:05:16 00:48:0200:02:19 00:26:33 
39563Sigrun FreytagOBC Team Frankfurt 2W601w11301:31:58 00:09:4700:05:44 00:47:1900:02:38 00:26:32 
41260Adrian GrieseOBC Team Frankfurt 2M3017m28801:33:37 00:12:2800:04:57 00:52:5200:01:51 00:21:31 
10 Freunde