back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
14 10+1 gratis - Team 2 12:58:53 
61002Tobias Behle10+1 gratis - Team 2M452m601:03:58 00:06:0900:02:55 00:37:5400:01:53 00:15:09 
541004Bernd Laschinski10+1 gratis - Team 2M3512m4901:09:53 00:08:4900:02:58 00:40:2500:01:25 00:16:17 
571010Sven Grunwald10+1 gratis - Team 2M409m5201:10:06 00:08:2200:03:36 00:40:1500:01:26 00:16:29 
771012Gregor Omonsky10+1 gratis - Team 2M4516m7001:12:24 00:07:1700:03:55 00:39:2800:02:01 00:19:45 
911008Sabine Mitnacht-Baumann10+1 gratis - Team 2W353w1101:13:27 00:08:4900:02:58 00:42:0100:01:28 00:18:15 
2151007Georg Rehfeuter10+1 gratis - Team 2M4531m17001:22:27 00:11:5500:05:04 00:42:4200:02:20 00:20:28 
2161003Jens Daniels10+1 gratis - Team 2M4026m17101:22:28 00:06:4900:04:50 00:48:0100:02:22 00:20:28 
2531009Sascha Becker10+1 gratis - Team 2M3031m19901:25:33 00:12:0300:04:16 00:47:0900:01:40 00:20:26 
2541006Stefan Ramp10+1 gratis - Team 2M205m20001:25:36 00:12:0400:05:16 00:46:0700:01:39 00:20:32 
3021011Christine Kraft10+1 gratis - Team 2W4512w7701:33:01 00:10:4400:05:24 00:50:4500:01:55 00:24:16 
3141005Klaudia Latka10+1 gratis - Team 2W4513w8601:34:58 00:12:2600:05:23 00:49:0400:02:51 00:25:16 
10 Freunde