back
Rang Gesamt Start-
Nr.
Name Team AK Rang AK M/W Rang MW Zeit
Gesamt
Zeit
Schwimmen
Wechsel
1
Zeit
Radfahren
Wechsel
2
Zeit
Laufen
Ur-
kunde
 W40 
11545Antje MohrFranky Valley LionsW401w1001:19:29 00:08:0200:04:53 00:43:5700:01:41 00:20:57 
37538Susanne HornerFunTriasW402w3501:25:25 00:11:0800:04:28 00:46:5800:01:48 00:21:05 
41523Anke HeidenreichBabbel & BikeW403w3901:25:57 00:09:2900:03:49 00:48:0700:02:06 00:22:29 
51547Susan KashaniFranky Valley LionsW404w4901:26:52 00:10:0600:03:47 00:46:3900:02:45 00:23:36 
56615Steffi PorathDie SeitenstecherW405w5401:27:37 00:11:0000:03:33 00:47:3500:02:01 00:23:28 
61616Catharina LeilichDie SeitenstecherW406w5901:29:18 00:10:4100:04:23 00:47:5800:02:25 00:23:53 
90518Piri WeiseBabbel & BikeW407w8701:36:49 00:11:1100:05:45 00:51:0000:02:31 00:26:24 
94637Methap ÖndinPink LadysW408w9101:37:49 00:14:0300:05:19 00:49:1700:03:53 00:25:20 
97617Tanja FreiHarheimer KampfschneckenW409w9401:38:10 00:10:3800:04:15 00:49:5700:03:42 00:29:40 
106557Ariane GutermuthHolla Die RiedfeenW4010w10301:40:31 00:15:4600:08:58 00:47:2400:02:26 00:25:58 
122642Tanja KlugeLipödem-KämpferinnenW4011w11901:44:47 00:12:0400:04:50 00:55:2200:02:50 00:29:43 
123587Isabella IsabellaHightownrosesW4012w12001:44:52 00:12:5100:05:01 00:53:1700:02:38 00:31:07 
124558Karin KlabundeHolla Die RiedfeenW4013w12101:45:20 00:10:2600:06:51 00:52:1500:02:58 00:32:52 
10 Freunde